初心者向けtips
攻略
越域
スケジュール
突破イベント
菌族
試練
箱庭
商店
データ集
課金コンテンツ
リンク集
-
管理人の書いた攻略記事
-
娯楽クイズの解答
初心者向けtips
攻略
越域
スケジュール
突破イベント
菌族
試練
箱庭
商店
データ集
課金コンテンツ
リンク集
各種ダウンタイムを短縮するために消費する育成アイテム
加速自体は宝石でも可能だが、こちらが優先して消費される
特に、研究突破で上位を目指す場合は大量に必要となるため
基本的には消費せずに常に貯めておくと良い
レベル | コイン | ダウンタイム | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
購入 | 回数 | 合計 | 宝石概算 | 時間 | 加速券換算 | |
1-2 | 3,000 | 1 | 3,000 | 100 | 5分 | 1 |
2-3 | 7,000 | 2 | 14,000 | 467 | 30分 | 6 |
3-4 | 12,500 | 2 | 25,000 | 833 | 1時間 | 12 |
4-5 | 19,000 | 2 | 38,000 | 1,267 | 2時間 | 24 |
5-6 | 21,000 | 3 | 63,000 | 2,100 | 3時間 | 36 |
6-7 | 35,000 | 3 | 105,000 | 3,500 | 4時間 | 48 |
7-8 | 57,000 | 3 | 171,000 | 5,700 | 5時間 | 60 |
8-9 | 132,000 | 3 | 396,000 | 13,200 | 6時間 | 72 |
9-10 | 155,800 | 4 | 623,200 | 20,773 | 7時間 | 84 |
10-11 | 211,800 | 4 | 847,200 | 28,240 | 9時間 | 108 |
11-12 | 302,000 | 4 | 1,208,000 | 40,267 | 11時間 | 132 |
12-13 | 413,300 | 4 | 1,653,200 | 55,107 | 12時間 | 144 |
13-14 | 547,500 | 4 | 2,190,000 | 73,000 | 14時間 | 168 |
14-15 | 716,300 | 4 | 2,865,200 | 95,507 | 16時間 | 192 |
15-16 | 880,800 | 4 | 3,523,200 | 117,440 | 18時間 | 216 |
16-17 | 939,600 | 5 | 4,698,000 | 156,600 | 20時間 | 240 |
17-18 | 1,275,400 | 5 | 6,377,000 | 212,567 | 24時間 | 288 |
18-19 | 1,772,800 | 5 | 8,864,000 | 295,467 | 30時間 | 360 |
19-20 | 2,530,000 | 5 | 12,650,000 | 421,667 | 36時間 | 432 |
20-21 | 3,159,400 | 5 | 15,797,000 | 526,567 | 48時間 | 576 |
21-22 | 4,145,900 | 6 | 24,875,400 | 829,180 | 60時間 | 720 |
22-23 | 6,497,900 | 6 | 38,987,400 | 1,299,580 | 72時間 | 864 |
23-24 | 10,331,500 | 6 | 61,989,000 | 2,066,300 | 83時間 | 996 |
24-25 | 14,666,700 | 6 | 88,000,200 | 2,933,340 | 96時間 | 1,152 |
25-26 | 19,725,700 | 6 | 118,354,200 | 3,945,140 | 108時間 | 1,296 |
26-27 | 28,632,400 | 6 | 171,794,400 | 5,726,480 | 120時間 | 1,440 |
27-28 | 41,368,200 | 6 | 248,209,200 | 8,273,640 | 132時間 | 1,584 |
28-29 | 59,922,700 | 6 | 359,536,200 | 11,984,540 | ||
29-30 |
温室・かかし・除草機すべてに共通
レベル | pt | 時間 |
---|---|---|
0-1 | 5 | 00:00:30 |
1-2 | 10 | 00:05:00 |
2-3 | 15 | 00:15:00 |
3-4 | 20 | 01:00:00 |
4-5 | 30 | 03:00:00 |
5-6 | 40 | 06:00:00 |
6-7 | 55 | 12:00:00 |
7-8 | 70 | 24:00:00 |
8-9 | 80 | 48:00:00 |
9-10 | 100 | 96:00:00 |
雑貨商店
レートは加速券1枚=宝石30で一定
加速券がなくなった時に表示される宝石消費とレートが一緒
菌族商店
菌族レベルが上がると1日に購入できる数が増える
その他
越域順位戦 シーズン段位報酬
称号 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,200 | 1,000 | 90 | 10 | 30 | 20 | 1 | 3 | |
1,050 | 800 | 80 | 10 | 30 | 20 | 1 | 2 | |
800 | 500 | 70 | 9 | 25 | 15 | 1 | ||
630 | 300 | 60 | 7 | 20 | 10 | |||
480 | 200 | 50 | 5 | 15 | 5 | |||
380 | 150 | 40 | 3 | 10 | ||||
270 | 100 | 30 | 1 | |||||
220 | 50 | 10 |
菌族乱闘 菌族順位報酬
越域駐騎場 サーバー順位報酬
チャージセンター
価格 | おまけ | ||
---|---|---|---|
1,000円 | 200 | ||
1,600円 | 300 | ||
3,200円 | 500 | 3 | |
8,000円 | 1,200 | 6 | |
15,800円 | 2,000 | 10 | 30 |
48,000円 | 6,000 | 30 | 60 |
78,800円 | 10,000 | 45 | 120 |
158,800円 | 20,000 | 90 | 240 |
ランプ基金 1,600円
時限商店
ランプ1 | 160円 | 60 | 6 | 200 | |
研究1 (毎日) | 800円 | 800 | 5,000 | 25 | 1,050 |
印石1 | 160円 | 20 | 1 | 5 | |
研究1 (毎週) | 1,600円 | 10 | 11,500 | 60 | 2,200 |
超お得袋
七日試練袋
序盤七日試練 サーバー開始2日目
特別七日試練
サーバー開始30日目
サーバー開始34日目