初心者向けtips
攻略
越域
スケジュール
突破イベント
菌族
試練
箱庭
商店
データ集
課金コンテンツ
リンク集
-
管理人の書いた攻略記事
-
娯楽クイズの解答
初心者向けtips
攻略
越域
スケジュール
突破イベント
菌族
試練
箱庭
商店
データ集
課金コンテンツ
リンク集
サーバー開始18日目に実装される育成要素
PvP風の試練をクリアして羽弊と神羽弊を入手する
試練の詳細は→暗黒試練
羽弊を多く集めるには終身パス・試練カードの購入が必要
必要アイテム | 育成後ステータス | |||
---|---|---|---|---|
レベル | 羽幣 | レベル | 加算値 | 差分 |
1 | 4% | 4 | ||
1-2 | 1 | 2 | 9% | 5% |
2-3 | 1 | 3 | 14% | 5% |
3-4 | 1 | 4 | 20% | 6% |
4-5 | 1 | 5 | 26% | 6% |
5-6 | 1 | 6 | 33% | 7% |
6-7 | 1 | 7 | 40% | 7% |
7-8 | 1 | 8 | 48% | 8% |
8-9 | 2 | 9 | 56% | 8% |
9-10 | 2 | 10 | 65% | 9% |
10-11 | 2 | 11 | 109% | 44% |
11-12 | 2 | 12 | 124% | 15% |
12-13 | 2 | 13 | 139% | 15% |
13-14 | 3 | 14 | 154% | 15% |
14-15 | 3 | 15 | 171% | 17% |
15-16 | 3 | 16 | 188% | 17% |
16-17 | 3 | 17 | 206% | 18% |
17-18 | 3 | 18 | 225% | 19% |
18-19 | 3 | 19 | 244% | 19% |
19-20 | 3 | 20 | 264% | 20% |
必要アイテム | 育成後ステータス | |||
---|---|---|---|---|
レベル | 羽幣 | レベル | 加算値 | 差分 |
20-21 | 5 | 21 | 518% | 254% |
21-22 | 5 | 22 | 558% | 40% |
22-23 | 6 | 23 | 598% | 40% |
23-24 | 6 | 24 | 640% | 42% |
24-25 | 8 | 25 | 683% | 43% |
25-26 | 10 | 26 | 728% | 45% |
26-27 | 12 | 27 | 774% | 46% |
27-28 | 12 | 28 | 824% | 50% |
28-29 | 15 | 29 | 869% | 45% |
29-30 | 17 | 30 | 919% | 50% |
30-31 | 18 | 31 | 1,941% | 1,022% |
31-32 | 22 | 32 | 2,046% | 105% |
32-33 | 25 | 33 | 2,154% | 108% |
33-34 | 30 | 34 | 2,264% | 110% |
34-35 | 33 | 35 | 2,377% | 113% |
35-36 | 37 | 36 | 2,492% | 115% |
36-37 | 45 | 37 | 2,611% | 119% |
37-38 | 50 | 38 | 2,732% | 121% |
38-39 | 58 | 39 | 2,855% | 123% |
39-40 | 67 | 40 | 2,981% | 126% |
必要アイテム | 育成後ステータス | |||
---|---|---|---|---|
レベル | 羽幣 | レベル | 加算値 | 差分 |
40-41 | 77 | 41 | 6,220% | 3,239% |
41-42 | 88 | 42 | 6,480% | 260% |
42-43 | 102 | 43 | 6,750% | 270% |
43-44 | 117 | 44 | 7,030% | 280% |
44-45 | 135 | 45 | 7,300% | 270% |
45-46 | 153 | 46 | 7,590% | 290% |
46-47 | 178 | 47 | 7,880% | 290% |
47-48 | 203 | 48 | 8,170% | 290% |
48-49 | 235 | 49 | 8,470% | 300% |
49-50 | 270 | 50 | 8,780% | 310% |
50-51 | 323 | 51 | 18,180% | 9,710% |
51-52 | 390 | 52 | 18,810% | 630% |
52-53 | 467 | 53 | 19,450% | 640% |
53-54 | 560 | 54 | 20,110% | 660% |
54-55 | 671 | 55 | 20,770% | 660% |
55-56 | 805 | 56 | 21,440% | 670% |
56-57 | 968 | 57 | 22,130% | 690% |
57-58 | 1,160 | 58 | 22,830% | 700% |
58-59 | 1,393 | 59 | 23,530% | 700% |
59-60 | 1,671 | 60 | 24,250% | 720% |
必要アイテム | 育成後ステータス | |||
---|---|---|---|---|
レベル | 羽幣 | レベル | 加算値 | 差分 |
60-61 | 2,090 | 61 | 49,950% | 25,700% |
61-62 | 2,612 | 62 | 51,430% | 1,480% |
62-63 | 3,265 | 63 | 52,930% | 1,500% |
63-64 | 4,080 | 64 | 54,440% | 1,510% |
64-65 | 5,102 | 65 | 55,980% | 1,540% |
65-66 | 66 | |||
66-67 | 67 | |||
67-68 | 68 | |||
68-69 | 69 | |||
69-70 | 70 | |||
70-71 | 71 | |||
71-72 | 72 | |||
72-73 | 73 | |||
73-74 | 74 | |||
74-75 | 75 | |||
75-76 | 76 | |||
76-77 | 77 | |||
77-78 | 78 | |||
78-79 | 79 | |||
79-80 | 80 |
必要アイテム | 育成後ステータス | |||
レベル | 羽幣 | レベル | 加算値 | 差分 |
80-81 | 81 | |||
81-82 | 82 | |||
82-83 | 83 | |||
83-84 | 84 | |||
84-85 | 85 | |||
85-86 | 86 | |||
86-87 | 87 | |||
87-88 | 88 | |||
88-89 | 89 | |||
89-90 | 90 | |||
90-91 | 91 | |||
91-92 | 92 | |||
92-93 | 93 | |||
93-94 | 94 | |||
94-95 | 95 | |||
95-96 | 96 | |||
96-97 | 97 | |||
97-98 | 98 | |||
98-99 | 99 | |||
99-100 | 100 |
必要アイテム | 育成後ステータス | |||
レベル | 羽幣 | レベル | 加算値 | 差分 |
100-101 | 101 | |||
101-102 | 102 | |||
102-103 | 103 | |||
103-104 | 104 | |||
104-105 | 105 | |||
105-106 | 106 | |||
106-107 | 107 | |||
107-108 | 108 | |||
108-109 | 109 | |||
109-110 | 110 | |||
110-111 | 111 | |||
111-112 | 112 | |||
112-113 | 113 | |||
113-114 | 114 | |||
114-115 | 115 | |||
115-116 | 116 | |||
116-117 | 117 | |||
117-118 | 118 | |||
118-119 | 119 | |||
119-120 | 120 |
戦士 | 射手 | 魔法使い |
---|---|---|
基礎攻撃 | 基礎攻撃 | 基礎攻撃 |
基礎防御 | 基礎防御 | 基礎防御 |
反撃を5回発動すると体力回復 | 治癒率 | 通常攻撃ダメージ |
連撃ダメージ軽減 | 技能ダメージ軽減 | 反撃ダメージ軽減 |
連撃無視 | ダウン無視 | 反撃無視 |
基礎体力 | 基礎体力 | 基礎体力 |
回避 | 治癒量 | 技能ダメージ |
反撃ダメージ | 連撃ダメージ | ダウン時間 |
回避無視 | 回避無視 | 回避無視 |
体力20%以下で攻撃/攻撃速度/ 会心ダメージUP | 2秒ごとに連撃ダメージ乗算 (最大20秒) | 技能使用ごとに攻撃力UP (最大15回) |
戦士 | 射手 | 魔法使い |
基礎体力 | 基礎体力 | 基礎体力 |
基礎防御 | 基礎防御 | 基礎防御 |
仲間ダメージ | 治癒率 | 通常攻撃ダメージ |
回避 | 技能ダメージ軽減 | 通常攻撃ダメージ軽減 |
回避無視 | ダウン無視 | 反撃無視 |
基礎攻撃 | 基礎攻撃 | 基礎攻撃 |
回復 | 通常攻撃ダメージ軽減 | ダウン時間 |
通常攻撃ダメージ軽減 | 通常攻撃ダメージ | 技能会心ダメージ |
連撃無視 | 回避無視 | 回避無視 |
戦闘開始15秒後攻撃速度UP、 30秒後会心率UP、 45秒後攻撃UP | 3秒ごとに会心ダメージ乗算 (最大15秒) | 体力20%以下になったとき 技能CD加速、持続5秒 |
戦士 | 射手 | 魔法使い |
基礎防御 | 基礎防御 | 基礎防御 |
基礎攻撃 | 基礎攻撃 | 基礎攻撃 |
回避 | 回避 | 回避 |
仲間ダメージ軽減 | 仲間ダメージ軽減 | 仲間ダメージ軽減 |
連撃ダメージ軽減 | 連撃ダメージ軽減 | 連撃ダメージ軽減 |
基礎体力 | 基礎体力 | 基礎体力 |
技能ダメージ軽減 | 技能ダメージ軽減 | 技能ダメージ軽減 |
通常攻撃ダメージ軽減 | 通常攻撃ダメージ軽減 | 通常攻撃ダメージ軽減 |
反撃ダメージ軽減 | 反撃ダメージ軽減 | 反撃ダメージ軽減 |
回復 | 治癒量 | ダウン |
アイコン | 入手方法 | 追加技能 | 所持効果 |
---|---|---|---|
金光の飛羽 | 騎羽令 (6枚) | 通常攻撃のたびに防御+0.5%(最大スタック40) 最大スタックで攻撃+10% | 回避無視+15% |
羽融月煙 | 5週目 (3月29日) | 技能を発動するたびに技能ダメージ+1.5% (最大スタック10) | 体力乗算+10% |
青山入色 | 7週目 (4月12日) | 連撃が発動するたびに連撃ダメージ+0.5% (最大スタック60) | 体力乗算+10% |
剣魄凌風 | 9週目 (4月26日) | 反撃が発動するたびに反撃ダメージ+0.5% (最大スタック60) | 体力乗算+10% |
ケロスラスター | ぺぺコラボ (3/23~3/27) | 戦闘開始8秒後、もしくは体力が75%未満になったとき、 自身の攻撃+5%、目標の攻撃-5% 戦闘開始15秒後、もしくは体力が50%未満になったとき、 自身のダメージ軽減+5%、目標のダメージ軽減-5% 戦闘開始20秒後、もしくは自身の体力が25%未満になったとき、 最大体力の5%回復、目標に最大体力の8%の割合ダメージ | 防御乗算+10% |
昇龍軌跡 | 子供時代 (4/1~4/7) | 攻撃範囲の目標に3,000%ダメージ、 追加で最大体力の3%ダメージ(CD:11秒) 60%の確率でこの技能を再発動し、3,000%と割合1%ダメージ 連続で再発動するたびに再発動確率-20% | 体力乗算+10% |
宇宙からの来訪者 | エッグハント (5/4~5/7) | 5回連続で通常攻撃の200%の流血ダメージ (ダメージ無効を貫通) ダメージごとに50%の確率で目標の最大体力の1.5%の追加ダメージ (CD:11秒) | 体力乗算+10% |
虚現連結 | アイドル前半 (6/1~6/7) | 戦闘開始後、条件を満たすと目標の受けるダメージを増加させる 通常攻撃時・10%の確率で、通常攻撃ダメ+2%(最大スタック5回) 連撃攻撃時・15%の確率で、連撃ダメージ+2%(最大スタック5回) 反撃攻撃時・15%の確率で、反撃ダメージ+2%(最大スタック5回) 技能発動時・50%の確率で、技能ダメージ+2%(最大スタック5回) | 防御乗算+10% |
蝶の羽化 | アイドル後半 (6/15~6/21) | 反撃の1,000%の範囲ダメージ 目標の攻撃-15% 目標が累計35回攻撃後(通常攻撃・連撃・反撃・技能発動)効果が消失 (CD:11秒) | 反撃ダメ乗算+5% |
サマーパラソル | B.Duck (7/3~7/7) | 戦闘開始後、次の効果が10秒ごとに交互に発動 ■防御+10%・最大体力の30%の防壁を獲得 ■攻撃+12%・攻撃速度+15%・技能回復速度+15% | 体力乗算+10% |
大陸版で確認した情報です
日本版での実装の際に見た目・効果が変わる可能性があります
ネタバレ注意
告知されていない情報が含まれます
アイコン | イベント | 追加技能 | 所持効果 |
---|---|---|---|
鎏光之羽 | 跨歲巡遊 (1/1~1/5) | 通常攻撃のたびに防御+0.5%(最大スタック40) 最大スタックで攻撃+10% | 回避無視+15% |
今晚食材 | 尋味食尚節 (1/19~1/25) | 目標が通常攻撃を15回行うか、体力が50%未満になったときに威嚇状態になる 威嚇:60%の確率で減抗を付与、60%の確率で虚弱を付与 減抗:目標のダメージ軽減を4%軽減(最大スタック3回) 虚弱:目標の攻撃を4%軽減(最大スタック3回) | 体力乗算+10% |
御龍行 | 賀歲遊園會 (2/8~2/14) | 攻撃範囲の目標に3,000%ダメージ、追加で最大体力の3%ダメージ(CD:11秒) 60%の確率でこの技能を再発動し、3,000%と割合1%ダメージ 連続で再発動するたびに再発動確率-20% | 体力乗算+10% |
霜冰鳳舞 | 歡樂鬧元宵 (2/22~2/27) | 最大体力の1%を超えるダメージを受けた時、ダメージの8%を無効 最大体力の2%を超えるダメージを受けた時、ダメージの16%を無効 最大体力の5%を超えるダメージを受けた時、ダメージの30%を無効 | 体力乗算+10% |
炮竹聲聲 | 盛唐不夜城 (3/1~3/7) | 通常攻撃の800%の範囲ダメージ、 目標の受けるダメージ+3%(最大スタック3回) (CD:11秒) | 防御乗算+10% |
蛙式推進器 | 佩佩蛙 (3/15~3/24) | 戦闘開始8秒後、もしくは体力が75%未満になったとき、 自身の攻撃+5%、目標の攻撃-5% 戦闘開始15秒後、もしくは体力が50%未満になったとき、 自身のダメージ軽減+5%、目標のダメージ軽減-5% 戦闘開始20秒後、もしくは自身の体力が25%未満になったとき、 最大体力の5%回復、目標に最大体力の8%の割合ダメージ | 防御乗算+10% |
天外來物 | 彩蛋狩獵季 (4/14~4/20) | 5回連続で通常攻撃の200%の流血ダメージ(ダメージ無効を貫通) ダメージごとに50%の確率で目標の最大体力の1.5%の追加ダメージ (CD:11秒) | 体力乗算+10% |
골룡자물쇠 | 잔망루피 (5/1~/10) | 技能の2,000%ダメージ、連撃の800%ダメージ、 反撃の800%ダメージを与え、 目標の受ける技能・連撃・反撃ダメージ+4%(最大スタック3回) (CD:11秒) | 防御乗算+10% |
真紅蓮騎士獸羽翼 | 數碼寶貝 (5/1~5/7) | 戦闘開始直後、攻撃+8% 体力が50%未満になったとき、 更に攻撃+8%、防御+20%、攻撃速度+20%、技能CD回復速度+20%、 持続20秒 | 体力乗算+10% |
墮天地獄獸羽翼 | 數碼寶貝 (5/20~5/24) | 通常攻撃ごとに自身の攻撃速度+1%(最大スタック30回) 最大スタック時、会心+20%・会心ダメージ+20% | 防御乗算+10% |
쿨링헤드 | 시원한 한여름 (6/3~6/7) | 最大体力の10%の防壁を獲得、持続8秒 防壁持続中、技能CD回復速度+50% 防壁消失後、技能ダメージ+10%、戦闘終了まで持続(最大スタック2回) (CD:11秒) | 体力乗算+10% |
Cosmic Rescue | Peril Royale (6/7~6/13) | 戦闘開始直後、最大体力の4%の防壁を獲得・攻撃+4% 体力が75%未満になった時、最大体力の6%の防壁を獲得・攻撃+5% 体力が50%未満になった時、最大体力の8%の防壁を獲得・攻撃+5% (それぞれの効果は1度だけ発動) | 体力乗算+10% |
여름파라솔 | B.Duck (6/14~6/30) | 戦闘開始後、次の効果が10秒ごとに交互に発動 ■防御+10%・最大体力の30%の防壁を獲得 ■攻撃+12%・攻撃速度+15%・技能回復速度+15% | 体力乗算+10% |
범의분노 | 虎王コラボ (7/1~11) | 体力を5%失うたびに40%の確率で 技能の400%・連撃反撃の160%の範囲ダメージ、 目標の最大体力の1%の割合ダメージ 体力を10%失うたびに60%の確率で 技能の600%・連撃反撃の240%の範囲ダメージ、 目標の最大体力の1%の割合ダメージ 体力を20%失うたびに100%の確率で 技能の1000%・連撃反撃の400%の範囲ダメージ、 目標の最大体力の2%の割合ダメージ | 防御乗算+10% |