初心者向けtips
攻略
越域
スケジュール
突破イベント
菌族
試練
箱庭
商店
データ集
課金コンテンツ
リンク集
-
管理人の書いた攻略記事
-
娯楽クイズの解答
初心者向けtips
攻略
越域
スケジュール
突破イベント
菌族
試練
箱庭
商店
データ集
課金コンテンツ
リンク集
効率は加速券1枚あたりの消費できる鉱石の数(研究速度加速・菌族助力は含まない)
実質研究時間は研究速度加速0%と菌族助力(11%:菌族レベル(11人))を反映させたもの
レベル | 効果 | 鉱石 | 研究時間 | 実質研究時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 加速券 | 時間 | 加速券 | |||
1 | +20% | 100 | 00:10:00 | 2 | 00:09:01 | 2 |
2 | +40% | 120 | 00:15:00 | 3 | 00:13:31 | 3 |
3 | +60% | 140 | 00:15:00 | 3 | 00:13:31 | 3 |
4 | +80% | 170 | 00:20:00 | 4 | 00:18:01 | 4 |
5 | +100% | 200 | 00:25:00 | 5 | 00:22:31 | 5 |
実質研究時間は研究時間加速50%と、菌族助力12%:(菌族レベル2(12人))を反映させたもの
レベル | 効果 | 鉱石 | 研究時間 | 実質研究時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 加速券 | 時間 | 加速券 | |||
1 | 100 | 260 | 00:15:00 | 3 | 00:09:16 | 2 |
2 | 200 | 310 | 00:20:00 | 4 | 00:12:21 | 3 |
3 | 300 | 370 | 00:20:00 | 4 | 00:12:21 | 3 |
4 | 400 | 450 | 00:25:00 | 5 | 00:15:26 | 4 |
5 | 500 | 540 | 00:30:00 | 6 | 00:18:31 | 4 |
6 | 600 | 640 | 00:40:00 | 8 | 00:24:41 | 5 |
7 | 700 | 770 | 00:45:00 | 9 | 00:27:47 | 6 |
8 | 800 | 930 | 00:55:00 | 11 | 00:33:57 | 7 |
実質研究時間は研究速度加速50%と菌族助力(14%:菌族レベル4(14人))を反映させたもの
レベル | 効果 | 鉱石 | 研究時間 | 実質研究時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 加速券 | 時間 | 加速券 | |||
1 | 300% | 530 | 00:35:00 | 7 | 00:21:20 | 5 |
2 | 600% | 610 | 00:40:00 | 8 | 00:24:23 | 5 |
3 | 900% | 700 | 00:45:00 | 9 | 00:27:26 | 6 |
4 | 1,200% | 810 | 00:50:00 | 10 | 00:30:29 | 7 |
5 | 1,500% | 930 | 01:00:00 | 12 | 00:36:35 | 8 |
6 | 1,800% | 1,070 | 01:10:00 | 14 | 00:42:41 | 9 |
7 | 2,100% | 1,230 | 01:20:00 | 16 | 00:48:47 | 10 |
8 | 2,400% | 1,420 | 01:30:00 | 18 | 00:54:53 | 11 |
9 | 2,700% | 1,630 | 01:45:00 | 21 | 01:04:01 | 13 |
10 | 3,000% | 1,870 | 02:00:00 | 24 | 01:13:10 | 15 |
実質研究時間は研究速度加速200%と菌族助力(15%:菌族レベル5(15人))を反映させたもの
レベル | 効果 | 鉱石 | 研究時間 | 実質研究時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 加速券 | 時間 | 加速券 | |||
1 | 300% | 530 | 00:35:00 | 7 | 00:11:07 | 3 |
2 | 600% | 610 | 00:40:00 | 8 | 00:12:42 | 3 |
3 | 900% | 700 | 00:45:00 | 9 | 00:14:17 | 3 |
4 | 1,200% | 810 | 00:50:00 | 10 | 00:15:52 | 4 |
5 | 1,500% | 930 | 01:00:00 | 12 | 00:19:03 | 4 |
6 | 1,800% | 1,070 | 01:10:00 | 14 | 00:22:13 | 5 |
7 | 2,100% | 1,230 | 01:20:00 | 16 | 00:25:24 | 6 |
8 | 2,400% | 1,420 | 01:30:00 | 18 | 00:28:34 | 6 |
9 | 2,700% | 1,630 | 01:45:00 | 21 | 00:33:20 | 7 |
10 | 3,000% | 1,870 | 02:00:00 | 24 | 00:38:06 | 8 |
実質研究時間は研究速度加速200%と菌族助力(15%:菌族レベル5(15人))を反映させたもの
レベル | 効果 | 鉱石 | 研究時間 | 実質研究時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 加速券 | 時間 | 加速券 | |||
1 | +800% | 7,650 | 05:00:00 | 60 | 01:35:14 | 20 |
2 | +1,600% | 8,420 | 05:30:00 | 66 | 01:44:46 | 21 |
3 | +2,400% | 9,260 | 06:05:00 | 73 | 01:55:52 | 24 |
4 | +3,200% | 10,190 | 06:40:00 | 80 | 02:06:59 | 26 |
5 | +4,000% | 11,200 | 07:20:00 | 88 | 02:19:41 | 28 |
6 | +4,800% | 12,330 | 08:05:00 | 97 | 02:33:58 | 31 |
7 | +5,600% | 13,560 | 08:55:00 | 107 | 02:49:50 | 34 |
8 | +6,400% | 14,910 | 09:50:00 | 118 | 03:07:18 | 38 |
9 | +7,200% | 16,410 | 10:45:00 | 129 | 03:24:46 | 41 |
10 | +8,000% | 18,050 | 11:50:00 | 142 | 03:45:24 | 46 |
11 | +8,800% | 19,850 | 13:05:00 | 157 | 04:09:12 | 50 |
12 | +9,600% | 21,840 | 14:20:00 | 172 | 04:33:01 | 55 |
13 | +10,400% | 24,020 | 15:50:00 | 190 | 05:01:35 | 61 |
14 | +11,200% | 26,430 | 17:25:00 | 209 | 05:31:45 | 67 |
15 | +12,000% | 29,070 | 19:10:00 | 230 | 06:05:05 | 74 |
実質研究時間は研究速度加速200%と菌族助力(16%:菌族レベル6(16人))を反映させたもの
レベル | 効果 | 鉱石 | 研究時間 | 実質研究時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 加速券 | 時間 | 加速券 | |||
1 | +1,500% | 57,250 | 40:40:00 | 488 | 12:52:09 | 154 |
2 | +3,000% | 60,110 | 42:40:00 | 512 | 13:30:08 | 162 |
3 | +4,500% | 63,120 | 44:50:00 | 538 | 14:11:16 | 170 |
4 | +6,000% | 66,270 | 47:05:00 | 565 | 14:53:59 | 179 |
5 | +7,500% | 69,590 | 49:25:00 | 593 | 15:38:17 | 188 |
6 | +9,000% | 73,070 | 51:50:00 | 622 | 16:24:11 | 197 |
7 | +10,500% | 76,720 | 54:30:00 | 654 | 17:14:49 | 207 |
8 | +12,000% | 80,560 | 57:10:00 | 686 | 18:05:27 | 217 |
9 | +13,500% | 84,580 | 60:05:00 | 721 | 19:00:49 | 228 |
10 | +15,000% | 88,810 | 63:05:00 | 757 | 19:57:47 | 240 |
11 | +16,500% | 93,260 | 66:05:00 | 793 | 20:54:45 | 251 |
12 | +18,000% | 97,920 | 69:30:00 | 834 | 21:59:37 | 264 |
13 | +19,500% | 102,810 | 73:00:00 | 876 | 23:06:05 | 277 |
14 | +21,000% | 107,920 | 76:40:00 | 920 | 24:15:42 | 291 |
15 | +22,500% | 113,350 | 80:30:00 | 966 | 25:28:29 | 306 |
16 | +24,000% | 119,020 | 84:30:00 | 1,014 | 26:44:26 | 321 |
17 | +25,500% | 124,970 | 88:45:00 | 1,065 | 28:05:08 | 337 |
18 | +27,000% | 131,220 | 93:10:00 | 1,118 | 29:28:59 | 354 |
19 | +28,500% | 137,780 | 97:50:00 | 1,174 | 30:57:36 | 372 |
20 | +30,000% | 144,680 | 102:45:00 | 1,233 | 32:30:57 | 390 |
21 | +31,500% | 151,910 | 107:55:00 | 1,295 | 34:09:03 | 410 |
22 | +33,000% | 159,500 | 113:15:00 | 1,359 | 35:50:19 | 430 |
23 | +34,500% | 167,480 | 118:55:00 | 1,427 | 37:37:55 | 452 |
24 | +36,000% | 175,850 | 124:55:00 | 1,499 | 39:31:50 | 474 |
25 | +37,500% | 184,640 | 131:10:00 | 1,574 | 41:30:30 | 498 |
26 | +39,000% | 193,880 | 137:40:00 | 1,652 | 43:33:55 | 523 |
27 | +40,500% | 203,570 | 144:20:00 | 1,732 | 45:40:30 | 548 |
28 | +42,000% | 213,750 | 151:50:00 | 1,822 | 48:02:55 | 577 |
29 | +43,500% | 224,440 | 159:25:00 | 1,913 | 50:26:54 | 605 |
30 | +45,000% | 235,660 | 167:25:00 | 2,009 | 52:58:48 | 636 |
31 | +46,500% | 247,440 | 175:45:00 | 2,109 | 55:37:02 | 667 |
32 | +48,000% | 259,820 | 184:35:00 | 2,215 | 58:24:45 | 701 |
33 | +49,500% | 272,810 | 193:45:00 | 2,325 | 61:18:48 | 736 |
34 | +51,000% | 286,450 | 203:30:00 | 2,442 | 64:23:55 | 773 |
35 | +52,500% | 300,770 | 213:40:00 | 2,564 | 67:36:58 | 811 |
36 | +54,000% | 315,810 | 224:20:00 | 2,692 | 70:59:30 | 852 |
37 | +55,500% | 331,600 | 235:30:00 | 2,826 | 74:31:31 | 894 |
38 | +57,000% | 348,180 | 247:20:00 | 2,968 | 78:16:12 | 939 |
39 | +58,500% | 365,590 | 259:40:00 | 3,116 | 82:10:23 | 986 |
40 | +60,000% | 383,870 | 272:40:00 | 3,272 | 86:17:13 | 1,035 |
茸子兵法の実質研究時間は菌族助力を除いて175:45:00(7.3日)
実質研究時間は研究速度200%と菌族助力(17%:菌族レベル7(17人))を反映させたもの
レベル | 効果 | 鉱石 | 研究時間 | 実質研究時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 加速券 | 時間 | 加速券 | |||
1 | +1,500% | 57,250 | 122:00:00 | 1,464 | 38:29:09 | 462 |
2 | +3,000% | 60,110 | 128:00:00 | 1,536 | 40:22:43 | 485 |
3 | +4,500% | 63,120 | 134:30:00 | 1,614 | 42:25:44 | 509 |
4 | +6,000% | 66,270 | 141:15:00 | 1,695 | 44:33:30 | 535 |
5 | +7,500% | 69,590 | 148:15:00 | 1,779 | 46:46:00 | 561 |
6 | +9,000% | 73,070 | 155:30:00 | 1,866 | 49:03:13 | 589 |
7 | +10,500% | 76,720 | 163:30:00 | 1,962 | 51:34:38 | 619 |
8 | +12,000% | 80,560 | 171:30:00 | 2,058 | 54:06:03 | 649 |
9 | +13,500% | 84,580 | 180:15:00 | 2,163 | 56:51:40 | 682 |
10 | +15,000% | 88,810 | 189:15:00 | 2,271 | 59:42:01 | 716 |
11 | +16,500% | 93,260 | 198:15:00 | 2,379 | 62:32:22 | 750 |
12 | +18,000% | 97,920 | 208:30:00 | 2,502 | 65:46:22 | 789 |
13 | +19,500% | 102,810 | 219:00:00 | 2,628 | 69:05:07 | 829 |
14 | +21,000% | 107,920 | 230:00:00 | 2,760 | 72:33:19 | 871 |
15 | +22,500% | 113,350 | 241:30:00 | 2,898 | 76:10:59 | 914 |
16 | +24,000% | 119,020 | 253:30:00 | 3,042 | 79:58:06 | 960 |
17 | +25,500% | 124,970 | 266:15:00 | 3,195 | 83:59:26 | 1,008 |
18 | +27,000% | 131,220 | 279:30:00 | 3,354 | 88:10:13 | 1,058 |
19 | +28,500% | 137,780 | 293:30:00 | 3,522 | 92:35:12 | 1,111 |
20 | +30,000% | 144,680 | 308:15:00 | 3,699 | 97:14:23 | 1,167 |
21 | +31,500% | 151,910 | 323:45:00 | 3,885 | 102:07:46 | 1,226 |
22 | +33,000% | 159,500 | 339:45:00 | 4,077 | 107:10:36 | 1,286 |
23 | +34,500% | 167,480 | 356:45:00 | 4,281 | 112:32:22 | 1,350 |
24 | +36,000% | 175,850 | 374:45:00 | 4,497 | 118:13:04 | 1,419 |
25 | +37,500% | 184,640 | 393:30:00 | 4,722 | 124:07:57 | 1,490 |
26 | +39,000% | 193,880 | 413:00:00 | 4,956 | 130:17:02 | 1,563 |
27 | +40,500% | 203,570 | 433:00:00 | 5,196 | 136:35:35 | 1,639 |
28 | +42,000% | 213,750 | 455:30:00 | 5,466 | 143:41:27 | 1,724 |
29 | +43,500% | 224,440 | 478:15:00 | 5,739 | 150:52:03 | 1,810 |
30 | +45,000% | 235,660 | 502:15:00 | 6,027 | 158:26:19 | 1,901 |
31 | +46,500% | 247,440 | 527:15:00 | 6,327 | 166:19:30 | 1,996 |
32 | +48,000% | 259,820 | 553:45:00 | 6,645 | 174:41:04 | 2,096 |
33 | +49,500% | 272,810 | 581:15:00 | 6,975 | 183:21:35 | 2,200 |
34 | +51,000% | 286,450 | 610:30:00 | 7,326 | 192:35:12 | 2,311 |
35 | +52,500% | 300,770 | 641:00:00 | 7,692 | 202:12:30 | 2,426 |
36 | +54,000% | 315,810 | 673:00:00 | 8,076 | 212:18:10 | 2,548 |
37 | +55,500% | 331,600 | 706:30:00 | 8,478 | 222:52:14 | 2,674 |
38 | +57,000% | 348,180 | 742:00:00 | 8,904 | 234:04:10 | 2,809 |
39 | +58,500% | 365,590 | 779:00:00 | 9,348 | 245:44:29 | 2,949 |
40 | +60,000% | 383,870 | 818:00:00 | 9,816 | 258:02:39 | 3,097 |