サイト用ツール


攻略:武魂システム

目次

武魂システム

サーバー開始15日、レベル60から利用可能

  • 菌族乱闘・イベント・武魂試練などで武魂水晶を集める
  • 武魂ご望みで武魂を取得
  • レアリティが低いものを分解して武魂精髄を集める
  • 武魂を装備し、武魂精髄を使って強化

武魂試練

武魂試練は毎日登れる上限が設定されている
上限に近づくほど敵戦力がアップしていく100%→250%→500%

武魂スロットが増える階層
40層、70層、90層、120層、160層、200層
サーバー開始20日目に全ての武魂スロットが解放される

挑戦上限 敵戦力増加
0 100 250 500
初日 110 100 105 108 110
2日目 130 120 125 128 130
3日目 150 140 145 148 150
4日目 170 160 165 168 170
5日目 190 180 185 188 190
6日目 200 190 195 198 200

詳しい攻略は→武魂試練

武魂ご望み

武魂水晶を1個もしくは宝石800で1度回せる

排出率は以下の通り
出現した武魂を全て分解する場合、武魂精髄の入手期待値は10連で468個

武魂の強化

レベルアップした武魂を分解することで強化に使った数+元の武魂の武魂精髄が返却される
つまり、レア度の低い武魂を強化しても後で強い武魂が出たときに強化素材を使い回す事が出来る

→SR・HR武魂を強化しても問題ない

LR武魂・UR武魂は宝石500で強化をリセット出来る

武魂表示

武魂にはそれぞれエフェクトが設定されており、武魂表示から好きなものをアバターに設定できる

武魂融合

2つのLR武魂を合成することでUR武魂を作成することが出来る

1つのスロットで元になった2個の武魂・両方のスキルを発動できる

合成すると追加でサブスキルが1つ追加され、効果とR~LRのレアリティが設定されている
元になった武魂を追加で合成することでサブスキルの厳選が可能

  • 被ってしまったLR武魂はUR武魂の厳選に使用する
  • グループ1の武魂は武魂ご望み・選択LR武魂1で入手可能
  • グループ2の武魂は選択LR武魂2で入手可能


融合後 グループ1 グループ2
英魂不死 体力加算 体力回復
赦免の角 防御加算 ボスダメージ軽減
泣血剣刃 攻撃加算 治癒率
護衛の星 会心抵抗 仲間会心ダメージ
日淵の眼 会心ダメージ加算 技能会心ダメ加算
同胞あり 反撃ダメージ加算 仲間ダメージ加算
双剣連接 連撃ダメージ加算 ボスダメージ増加
焚心剣刃 通常攻撃ダメ加算 技能ダメージ加算

強化おすすめ武魂

  • 射手:連撃、攻撃、会心ダメ、会心抵抗
  • 剣士:反撃、攻撃、防御、会心ダメ、会心抵抗

武魂一覧

グループ1

  • 武魂ご望み
  • 期間限定イベントなど
アイコン 名前 効果 効果量
通常ダメ 通常ダメージ加算 Lv.1 135.0%
Lv.50 736.4%
連撃ダメ 連撃ダメージ加算 Lv.1 337.5%
Lv.50 1,840.9%
反撃ダメ 反撃ダメージ加算 Lv.1 337.5%
Lv.50 1,840.9%
会心ダメ加算 会心ダメージ加算 Lv.1 168.8%
Lv.50 920.5%
会心抵抗 会心抵抗 Lv.1 168.8%
Lv.50 920.5%
攻撃 攻撃加算 Lv.1 1,280%
Lv.50 64,000%
防御 防御加算 Lv.1 1,280%
Lv.50 64,000%
体力 体力加算 Lv.1 1,280%
Lv.50 64,000%

グループ2

アイコン 名前 効果 効果量
仲間会心ダメ 仲間会心率 Lv.1 20.0%
仲間会心ダメージ Lv.1 120.4%
技能ダメ 技能ダメージ Lv.1 45.2%
仲間ダメ 仲間ダメージ Lv.1 45.2%
治癒 治癒率 Lv.1 10.0%
Lv.50 34.75%
ボスダメージ ボスダメージ Lv.1 30.1%
体力回復 体力回復加算 Lv.1 15.1%
技能会心ダメ 技能会心ダメージ Lv.1 20.1%
ボスダメ軽減 対ボスダメージ軽減 Lv.1 3.6%

融合後UR

アイコン 名前 効果 効果量
英魂不死 体力乗算 Lv.1 20.3%
体力回復加算 Lv.1 15.1%
赦免の角 防御乗算 Lv.1 20.3%
対ボスダメージ軽減 Lv.1 3.6%
泣血剣刃 攻撃乗算 Lv.1 20.3%
治癒率 Lv.1 10.0%
護衛の星 会心抵抗 Lv.1 168.8%
仲間会心率 Lv.1 20.0%
仲間会心ダメージ Lv.1 120.4%
日淵の眼 会心ダメージ加算 Lv.1 168.8%
技能会心ダメージ Lv.1 20.1%
同胞あり 反撃ダメージ Lv.1 337.5%
仲間ダメージ Lv.1 45.2%
双剣連接 連撃ダメージ Lv.1 337.5%
ボスダメージ Lv.1 30.1%
焚心刺刃 通常ダメージ Lv.1 135.0%
技能ダメージ Lv.1 45.2%

データ集

LR武魂の強化に必要な武魂精髄

武魂Lv 必要数 差分 武魂Lv 必要数 差分
1-2 500 50-51 10,400 400
2-3 600 100 51-52 10,800 400
3-4 700 100 52-53 11,200 400
4-5 800 100 53-54 11,600 400
5-6 900 100 54-55 12,000 400
6-7 1,000 100 55-56
7-8 1,100 100 56-57
8-9 1,200 100 57-58
9-10 1,300 100 58-59
10-11 1,400 100 59-60
11-12 1,500 100 60-61
12-13 1,600 100 61-62
13-14 1,700 100 62-63
14-15 1,800 100 63-64
15-16 1,900 100 64-65
16-17 2,000 100 65-66
17-18 2,100 100 66-67
18-19 2,200 100 67-68
19-20 2,300 100 68-69
20-21 2,400 100 69-70
21-22 2,600 200 70-71
22-23 2,800 200 71-72
23-24 3,000 200 72-73
24-25 3,200 200 73-74
25-26 3,400 200 74-75
26-27 3,600 200 75-76
27-28 3,800 200 76-77
28-29 4,000 200 77-78
29-30 4,200 200 78-79
30-31 4,400 200 79-80
31-32 4,600 200 80-81
32-33 4,800 200 81-82
33-34 5,000 200 82-83
34-35 5,200 200 83-84
35-36 5,400 200 84-85
36-37 5,600 200 85-86
37-38 5,800 200 86-87
38-39 6,000 200 87-88
39-40 6,200 200 88-89
40-41 6,400 200 89-90
41-42 6,800 400 90-91
42-43 7,200 400 91-92
43-44 7,600 400 92-93
44-45 8,000 400 93-94
45-46 8,400 400 94-95
46-47 8,800 400 95-96
47-48 9,200 400 96-97
48-49 9,600 400 97-98
49-50 10,000 400 98-99
累計 194,600

LR武魂のレベルごとの性能

上がり幅は常に一定

レベル 通常攻撃 連撃ダメ
反撃ダメ
会心ダメ
会心抵抗
攻撃加算
防御加算
体力加算
攻撃乗算
防御乗算
体力乗算
治癒率
1 135.0 337.5 168.8 1,280 20.3 10.00
2 147.3 368.2 184.1 2,560 22.1 10.55
3 159.5 398.9 199.4 3,840 23.9 11.05
4 171.8 429.5 214.8 5,120 25.8 11.55
5 184.1 460.2 230.1 6,400 27.6 12.05
6 196.4 490.9 245.5 7,680 29.5 12.55
7 208.6 521.6 260.8 8,960 31.3 13.05
8 220.9 552.3 276.1 10,240 33.1 13.55
9 233.2 583.0 291.5 11,520 35.0 14.05
10 245.5 613.6 306.8 12,800 36.8 14.55
11 257.7 644.3 322.2 14,080 38.7 15.10
12 270.0 675.0 337.5 15,360 40.5 15.60
13 282.3 705.7 352.8 16,640 42.3 16.10
14 294.5 736.4 368.2 17,920 44.2 16.60
15 306.8 767.0 383.5 19,200 46.0 17.10
16 319.1 797.7 398.9 20,480 47.9 17.60
17 331.4 828.4 414.2 21,760 49.7 18.10
18 343.6 859.1 429.5 23,040 51.5 18.60
19 355.9 889.8 444.9 24,320 53.4 19.10
20 368.2 920.5 460.2 25,600 55.2 19.60
21 380.5 951.1 475.6 26,880 57.1 20.15
22 392.7 981.8 490.9 28,160 58.9 20.65
23 405.0 1,012.5 506.2 29,440 60.8 21.15
24 417.3 1,043.2 521.6 30,720 62.6 21.65
25 429.5 1,073.9 536.9 32,000 64.4 22.15
26 441.8 1,104.5 552.3 33,280 66.3 22.65
27 454.1 1,135.2 567.6 34,560 68.1 23.15
28 466.4 1,165.9 583.0 35,840 70.0 23.65
29 478.6 1,196.6 598.3 37,120 71.8 24.15
30 490.9 1,227.3 613.6 38,400 73.6 24.65
31 503.2 1,258.0 629.0 39,680 75.5 25.20
32 515.5 1,288.6 644.3 40,960 77.3 25.70
33 527.7 1,319.3 659.7 42,240 79.2 26.20
34 540.0 1,350.0 675.0 43,520 81.0 26.70
35 552.3 1,380.7 690.3 44,800 82.8 27.20
36 564.5 1,411.4 705.7 46,080 84.7 27.70
37 576.8 1,442.0 721.0 47,360 86.5 28.20
38 589.1 1,472.7 736.4 48,640 88.4 28.70
39 601.4 1,503.4 751.7 49,920 90.2 29.20
40 613.6 1,534.1 767.0 51,200 92.0 29.70
41 625.9 1,564.8 782.4 52,480 93.9 30.25
42 638.2 1,595.5 797.7 53,760 95.7 30.75
43 650.5 1,626.1 813.1 55,040 97.6 31.25
44 662.7 1,656.8 828.4 56,320 99.4 31.75
45 675.0 1,687.5 843.7 57,600 101.3 32.25
46 687.3 1,718.2 859.1 58,880 103.1 32.75
47 699.5 1,748.9 874.4 60,160 104.9 33.25
48 711.8 1,779.5 889.8 61,440 106.8 33.75
49 724.1 1,810.2 905.1 62,720 108.6 34.25
50 736.4 1,840.9 920.5 64,000 110.5 34.75

関連ページ