サーバー開始6日目に実装される育成要素
神威鎚を集めて育成していく
神威鎚を消費する突破イベントは実装されていないため入手次第全て消費してよい
神威鎚は七日試練の特典袋で購入できるほか、菌族に所属しておくことで入手できる
ただ、どちらも入手量が少ないため、主に突破イベントを攻略して集めていく
神器付魔の詳細は→神器付魔
神器は10+1レベルごとに回避無視が増加し、必要な神威鎚の数が減る
なのでまとまった数を入手することが重要
レベル10まで(回避無視:8%)
育成 | ステータス加算 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lv | 必要数 | 累計 | ☆ | 加算値 | 差分 |
1 | 700% | ||||
1-2 | 4 | 4 | 2 | 1,260% | 560% |
2-3 | 23 | 27 | 3 | 1,820% | 560% |
3-4 | 41 | 68 | 4 | 2,380% | 560% |
4-5 | 69 | 137 | 5 | 2,940% | 560% |
5-6 | 88 | 225 | 6 | 3,500% | 560% |
6-7 | 106 | 331 | 7 | 4,060% | 560% |
7-8 | 134 | 465 | 8 | 4,620% | 560% |
8-9 | 171 | 636 | 9 | 5,180% | 560% |
9-10 | 240 | 876 | 10 | 5,740% | 560% |
レベル20まで(回避無視:12%)
育成 | ステータス加算 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lv | 必要数 | 累計 | ☆ | 加算値 | 差分 |
10-11 | 13 | 13 | 11 | 6,800% | 1,060% |
11-12 | 32 | 45 | 12 | 7,860% | 1,060% |
12-13 | 106 | 151 | 13 | 8,920% | 1,060% |
13-14 | 180 | 331 | 14 | 9,970% | 1,050% |
14-15 | 290 | 621 | 15 | 11,030% | 1,060% |
15-16 | 364 | 985 | 16 | 12,090% | 1,060% |
16-17 | 438 | 1,423 | 17 | 13,150% | 1,060% |
17-18 | 549 | 1,972 | 18 | 14,200% | 1,050% |
18-19 | 696 | 2,668 | 19 | 15,200% | 1,000% |
19-20 | 973 | 3,641 | 20 | 16,300% | 1,100% |
レベル30まで(回避無視:18%)
育成 | ステータス加算 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lv | 必要数 | 累計 | ☆ | 加算値 | 差分 |
20-21 | 265 | 265 | 21 | 17,870% | 1,570% |
21-22 | 535 | 800 | 22 | 19,430% | 1,560% |
22-23 | 1,615 | 2,415 | 23 | 20,980% | 1,550% |
23-24 | 2,696 | 5,111 | 24 | 22,540% | 1,560% |
24-25 | 4,316 | 9,427 | 25 | 24,090% | 1,550% |
25-26 | 5,396 | 14,823 | 26 | 25,650% | 1,560% |
26-27 | 6,476 | 21,299 | 27 | 27,200% | 1,550% |
27-28 | 8,097 | 29,396 | 28 | 28,760% | 1,560% |
28-29 | 10,257 | 39,653 | 29 | 30,310% | 1,550% |
29-30 | 14,308 | 53,961 | 30 | 31,870% | 1,560% |
レベル40まで(回避無視:24%)
育成 | ステータス加算 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lv | 必要数 | 累計 | ☆ | 加算値 | 差分 |
30-31 | 517 | 517 | 31 | 33,920% | 2,050% |
31-32 | 1,038 | 1,555 | 32 | 35,970% | 2,050% |
32-33 | 3,125 | 4,680 | 33 | 38,030% | 2,060% |
33-34 | 5,211 | 9,891 | 34 | 40,080% | 2,050% |
34-35 | 8,341 | 18,232 | 35 | 42,130% | 2,050% |
35-36 | 10,427 | 28,659 | 36 | 44,180% | 2,050% |
36-37 | 12,513 | 41,172 | 37 | 46,240% | 2,060% |
37-38 | 15,643 | 56,815 | 38 | 48,290% | 2,050% |
38-39 | 19,816 | 76,631 | 39 | 50,340% | 2,050% |
39-40 | 27,640 | 104,271 | 40 | 52,390% | 2,050% |
レベル50まで(回避無視:30%)
育成 | ステータス加算 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lv | 必要数 | 累計 | ☆ | 加算値 | 差分 |
40-41 | 768 | 768 | 41 | 54,940% | 2,550% |
41-42 | 1,541 | 2,309 | 42 | 57,490% | 2,550% |
42-43 | 4,634 | 6,943 | 43 | 60,040% | 2,550% |
43-44 | 7,727 | 14,670 | 44 | 62,590% | 2,550% |
44-45 | 45 | 65,140% | 2,550% | ||
45-46 | 15,459 | 46 | 67,690% | 2,550% | |
46-47 | 18,551 | 47 | 70,240% | 2,550% | |
47-48 | 48 | ||||
48-49 | 49 | 75,340% | |||
49-50 | 40,973 | 50 | 77,890% |
育成 | ステータス加算 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lv | 必要数 | 累計 | ☆ | 加算値 | 差分 |
50-51 | 51 | ||||
51-52 | 52 | ||||
52-53 | 53 | ||||
53-54 | 54 | ||||
54-55 | 55 | ||||
55-56 | 56 | ||||
56-57 | 57 | ||||
57-58 | 58 | ||||
58-59 | 59 | ||||
59-60 | 60 |
アイコン | 入手方法 | 技能 | 所持効果 |
---|---|---|---|
混元武聖鎚 | 1週目 (3月1日) | 通常攻撃と連撃が追加で30%の範囲ダメージを与える | 通常ダメ乗算+10% |
開天の剣 | 千灯浮世会 (3/1~3/7) | 10回攻撃(通常攻撃・連撃・反撃・技能)するごとに 通常攻撃の150%ダメージを与える | 攻撃乗算+10% |
千層塔 | お花見会 (3/15~3/21) | 攻撃範囲内の目標に最大体力6%の割合ダメージ 目標の攻撃速度・技能CD回復・仲間攻撃速度-30%、 持続5秒(CD:10秒) | 攻撃乗算+10% |
傷心式襲撃 | 傷心蛙宇宙 (4/15~4/21) | キャラの最大体力20%を持つ分身を召喚する 死亡時または4秒後に自爆し、 通常攻撃1,000%ダメージを与える(CD:12秒) | 攻撃乗算+10% |
夜行鴉眼の鎌 | エッグハント (5/1~5/7) | 戦闘開始2秒後・編成済みの技能をランダムに1つ発動 (CD:20秒) | 体力乗算+10% |
飴ガトリング | グルメ祭り (5/17~5/23) | 通常攻撃・連撃・反撃は追加で1~5回の弾丸を発射する 各弾丸は通常攻撃の10%のダメージを与える (風神の矢・脆弱の攻撃回数にはカウントされない) | 攻撃乗算+10% |
両刃の弦 | アイドル前半 (6/1~6/7) | 1秒ごとに、次回の通常攻撃を強化 強化:通常攻撃時に現在の通常攻撃ダメの100%の範囲ダメージ 以下の条件を満たした時、全ての通常攻撃が強化され追加効果を獲得 (最初に条件を満たした一つのみ発動) 低音:連撃が25回発生した後、通常攻撃時に現在の連撃の150%の範囲ダメージ 中音:反撃が25回発生した後、通常攻撃時に現在の反撃の150%の範囲ダメージ 高音:技能が10回発動した後、通常攻撃時に現在の技能の400%の範囲ダメージ | 攻撃乗算+10% |
加減を知れ | アイドル後半 (6/15~6/21) | 通常攻撃は50%の確率で目標の最大体力値の0.5%の割合ダメージ、 さらに10%の確率で目標に重傷を付与 重傷: 目標の回復・治癒量-90%、持続1秒 | 連撃ダメ乗算+5% |
セイレーンの囁き | B.Duck (7/1~7/7) | 最大体力の16%の海獣を召喚 海獣は妨害耐性を持ち、攻撃時に40%ダメージを与える、持続5秒 (CD:14秒) | 攻撃乗算+10% |
大ガァーンソー | B.Duck (7/14~7/20) | 通常攻撃時に15%の確率で目標に斬裂を付与 斬裂: 目標に毎秒通常攻撃の20%ダメージを与える(会心が発動) 目標の防御-6%(最大5スタック) 斬裂が最大スタックに達した時、 目標の最大体力の8%の割合ダメージ・目標の受けるダメージ+6% | 攻撃乗算+10% |
大陸版で確認した情報です
日本版での実装の際に見た目・効果が変わる可能性があります
ネタバレ注意
告知されていない情報が含まれます
アイコン | イベント | 追加技能 | 所持効果 |
---|---|---|---|
大威天龍 | 星夢派對 (12/1~12/7) 新春之約 (2/2~2/8) | 通常攻撃の1000%の範囲ダメージ(CD:5秒) | ダメージ軽減+10% |
冰雪千層塔 | 跨歲巡遊 (1/1~1/5) | 攻撃範囲内の目標に最大体力6%の割合ダメージ 目標の攻撃速度・技能CD回復・仲間攻撃速度-30%、持続5秒(CD:10秒) | 攻撃乗算+10% |
夜行鴉眼之鐮 | 尋味食尚節 (1/19~1/25) | 20秒ごとに装備中の技能をランダムに発動(戦闘開始と同時に1度発動) | 体力乗算+10% |
龍息噴槍 | 賀歲遊園會 (2/8~2/14) | 技能を発動する、 または通常攻撃・連撃・反撃を8回行うたび、(種類ごとにカウント) 通常攻撃の100%の範囲ダメージ、50%の確率で流血を付与 流血:毎秒通常攻撃の40%ダメージを受ける、 持続5秒(スタック可、ダメージ無効貫通) | 攻撃乗算+10% |
糖果加特林 | 歡樂鬧元宵 (2/22~2/27) | 通常攻撃・連撃・反撃は追加で1~5回の弾丸を発射する 各弾丸は通常攻撃の10%のダメージを与える (風神の矢の攻撃回数にはカウントされない) | 攻撃乗算+10% |
悲傷式襲擊 | 佩佩蛙 (3/15~3/24) | 最大体力20%を持つ分身を召喚する 死亡時または4秒後に自爆し、 通常攻撃1,000%ダメージを与える(CD:12秒) | 攻撃乗算+10% |
月影拂面燈 | 童年時光機 (4/1~4/7) | 通常攻撃の1000%の範囲ダメージ 範囲内の目標に1秒の眩暈を付与(CD:10秒) | 攻撃乗算+10% |
春之弦 | 彩蛋狩獵季 (4/14~4/20) | 通常攻撃の1000%の範囲ダメージ 範囲内の目標に混乱を付与(CD:11秒) 混乱:攻撃(通常攻撃・連撃・反撃・技能)するたびに 自身の通常攻撃の20%ダメージを受ける、持続5秒 | 攻撃乗算+10% |
光之神劍&光之神槍 | 數碼寶貝 (5/1~5/7) | 通常攻撃の500%の範囲ダメージ(CD:5秒) 体力が一定割合まで減るとクールダウンが更新され、 追加技能が強化・以下の効果が発生する 体力80%以下:技能の1250%・連撃の500%・反撃の500%の追加ダメージ 体力60%以下:4秒ごとに通常攻撃を強化 体力40%以下:体力5%未満の敵を即死させる | 攻撃乗算+10% |
茄子 | 數碼寶貝 (5/17~5/23) | 通常攻撃の500%の範囲ダメージ、 目標にカオスウイルスを付与(CD:11秒) カオスウイルス: 毎秒、技能の1000%ダメージ、連撃・反撃の400%ダメージを受ける、 さらに目標の攻撃速度・技能CD回復速度・反撃確率-30% カオスウイルスは1秒ごとに20%の確率で浄化する。 浄化に失敗した場合は次回の浄化確率が20%増加する(最大持続5秒) | 攻撃乗算+10% |
세이렌의속삭임 | 시원한 한여름 (6/1~6/7) | 最大体力の16%の海獣を召喚 海獣は状態異常耐性を持ち、40%ダメージを与える、持続5秒 (CD:14秒) | 攻撃乗算+10% |
Flaming Carnage | Peril Royale (6/7~6/13) | 全ての会心攻撃は確率で通常攻撃の50%の範囲流血ダメージ (ダメージ無効を無視) 目標の会心抵抗-1%(最大スタック20) | 攻撃乗算+10% |
오리전기톱 | B.Duck (6/14~6/30) | 通常攻撃時に15%の確率で目標に破裂を付与 破裂: 目標に毎秒通常攻撃の20%ダメージを与える(会心が発動) 目標の防御-6%(最大5スタック) 最大スタックに達した時、 目標の最大体力の8%の割合ダメージ 目標の受けるダメージ+6% | 攻撃乗算+10% |