ガチャレベル13から隠し天井が実装される
Lv13ではガチャを引いた回数が
5000/18000、10000/18000、15000/18000
を越えたときにそれぞれURが出現する
隠し天井に到達する前にURが出現した場合は出現した回数+5000の時が次の確定
レベル | レアリティ(%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | HN | R | HR | SR | SSR | LR | UR | |
1 | 100 | |||||||
2 | 80 | 20 | ||||||
3 | 60 | 30 | 10.00 | |||||
4 | 50 | 33 | 15.00 | 2 | ||||
5 | 45 | 35 | 17.00 | 3 | ||||
6 | 40 | 33 | 22.00 | 4 | 1.0 | |||
7 | 35 | 30 | 28.50 | 5 | 1.5 | |||
8 | 30 | 25 | 36.80 | 6 | 2.0 | 0.2 | ||
9 | 25 | 25 | 40.20 | 7 | 2.5 | 0.3 | ||
10 | 25 | 25 | 38.50 | 8 | 3.0 | 0.4 | 0.05 | |
11 | 25 | 25 | 35.90 | 10 | 3.5 | 0.5 | 0.10 | |
12 | 25 | 25 | 33.24 | 12 | 4.0 | 0.6 | 0.15 | 0.01 |
13 | 25 | 25 | 30.58 | 14 | 4.5 | 0.7 | 0.20 | 0.02 |
14 | 25 | 25 | 27.92 | 16 | 5.0 | 0.8 | 0.25 | 0.03 |
15 | 25 | 25 | 24.66 | 18 | 6.0 | 1.0 | 0.30 | 0.04 |
週間報酬
上級宝箱 特定のレベルを倒した際に確率で出現
菌族乱闘 シーズン菌族順位報酬
順位 | |||
---|---|---|---|
1 | 1,200 | 1,200 | |
2 | 800 | 800 | |
3 | 600 | 600 | |
4-5 | 500 | 500 | |
6-10 | 400 | 400 | |
11-20 | 3 | 350 | 350 |
21-50 | 2 | 300 | 300 |
51-100 | 2 | 250 | 250 |
>101 | 200 | 200 |
越界対決 個人順位報酬
親密レベルを上げることで親密度報酬を受け取る事が出来る
各30人まで獲得可能
知己まで親密度を貯めると一人だけ縁結びをすることができる
縁結びをすると新たな親密度レベルがアンロックされる
チャージセンター 常設パックのおまけ
価格 | おまけ | ||
---|---|---|---|
1,000円 | 200 | ||
1,600円 | 300 | ||
3,200円 | 500 | 3 | |
8,000円 | 1,200 | 6 | |
15,800円 | 2,000 | 10 | 30 |
48,000円 | 6,000 | 30 | 60 |
78,800円 | 10,000 | 45 | 120 |
158,800円 | 20,000 | 90 | 240 |
レベルアップパス 1,600円
プレイヤーが特定のレベルに達するたびに報酬獲得
プレイヤーレベル120まで
超お得袋 特定のステージをクリアすると購入可能
突破ギフト 突破イベント期間中のみ購入可能
突破イベントが開催されるごとにコスパが良くなる
時限商店 毎日0時に再入荷
七日試練袋
特別七日試練(サーバー開始29日目開始)
3日目(サーバー開始31日目)