目次

戦令

特定のミッションをクリアすることで報酬がもらえる課金コンテンツ

特にLvUPパスとランプ基金は特典効率がとても良い

内容

ランプ基金

Lv 無料分 有料分
5 20 30 5,000 5
8 60 90 15,000 10
10 120 180 50,000 10
12 200 300 100,000 15
14 300 450 200,000 15
16 450 675 250,000 20
17 550 825 300,000 20
18 700 1,050 350,000 20
19 900 1,350 400,000 25
20 1,200 1,800 500,000 25
21 1,600 2,400 600,000 25
22 2,000 3,000 800,000 30
23 2,500 3,750 1,200,000 40
24 3,000 4,500 2,000,000 50
25 3,500 5,250 3,000,000 60
累計 17,100 25,650 9,770,000 370

LvUPパス

Lv 無料分 有料分
15 300 600 20 20
30 600 1,200 40 40
40 900 1,800 60 60
50 1,200 2,400 80 80
60 1,500 3,000 100 100
70 1,800 3,600 120 120
80 2,100 4,200 140 140
85 2,400 4,800 160 160
90 2,700 5,400 180 180
95 3,000 6,000 200 200
100 3,300 6,600 200 200
105 3,600 7,200 200 200
110 3,900 7,800 200 200
115 4,200 8,400 200 200
120 4,500 9,000 200 200
累計 36,000 72,000 2,100 2,100

キノコ逆襲計画


毎日ミッション

1ヶ月目

区分
無料分 1,500 10 10
有料分 2,000 10 10 200 200
合計 3,500 20 20 200 200

キノコ楽農家

毎日ミッション
無料分 有料分
収穫1回 収穫4回
収穫3回 収穫6回
栽培3回 栽培6回
堆肥5回 堆肥15回

1ヶ月目

区分
無料分 3,000 60 20
有料分 4,000 150 50
合計 7,000 210 20 50