フレンドとの親密度を高めることによって進める育成コンテンツ
いわゆる結婚システム
親密度は以下の方法で上げることが出来る
ミルクティーは毎日宝石600で10個まで交換可・袋商店にて購入可
回数制限は一人のフレンドに対する制限、複数のフレンドの好感度を同時に上げることが可能
親密レベルを上げることで親密度報酬を受け取る事が出来る
知己まで親密度を貯めると一人だけ縁結びをすることができる
縁結びをすると新たな親密度レベルがアンロックされる
結婚をすると関係性が運命の伴侶・天定の恋人になる
親密度による報酬はなくなり、指輪のステータス加算が増えるのみとなる
代わりに結婚からの経過日数に応じて報酬が受け取れる
準備
当日
事後
親密度を上げると毎日送れるコインや友達肥料の性能が向上する
贈与コインは送った時の親密度が参照される
親密度 | 贈与コイン | 友達肥料 |
---|---|---|
知人 | 2,000 | 15:00 |
馴染 | 2,400 | 30:00 |
相棒 | 3,000 | 45:00 |
知己 | 4,000 | 1:00:00 |
傾心 | 6,000 | 1:30:00 |
愛慕 | 8,000 | 2:00:00 |
一緒 | 10,000 | 3:00:00 |
親愛 | 12,000 | 4:00:00 |
運命の伴侶 天定の恋人 | 13,200 | 8:00:00 |
強化に必要な真愛の石は以下の方法で入手可能
親密任務(毎週)
結婚している場合は親密度に応じて指輪の加算ステータスにボーナスが加わる
運命の伴侶 天定の恋人 | 親密度 | ボーナス |
---|---|---|
I | 5,000 | +20% |
II | 9,999 | +30% |
III | 20,000 | +40% |
IV | 50,000 | +50% |
真愛の石 | 加算ステータス | ||||
---|---|---|---|---|---|
レベル | 個数 | 累計 | レベル | 加算 | 差分 |
1 | +13% | +13% | |||
1-2 | 5 | 5 | 2 | +18% | +5% |
2-3 | 5 | 10 | 3 | +23% | +5% |
3-4 | 5 | 15 | 4 | +28% | +5% |
4-5 | 6 | 21 | 5 | +35% | +7% |
5-6 | 6 | 27 | 6 | +41% | +6% |
6-7 | 6 | 33 | 7 | +48% | +7% |
7-8 | 7 | 40 | 8 | +54% | +6% |
8-9 | 7 | 47 | 9 | +61% | +7% |
9-10 | 7 | 54 | 10 | +68% | +7% |
10-11 | 9 | 63 | 11 | +100% | +32% |
11-12 | 9 | 72 | 12 | +110% | +10% |
12-13 | 9 | 81 | 13 | +120% | +10% |
13-14 | 10 | 91 | 14 | +131% | +11% |
14-15 | 10 | 101 | 15 | +143% | +12% |
15-16 | 11 | 112 | 16 | +154% | +11% |
16-17 | 11 | 123 | 17 | +166% | +12% |
17-18 | 12 | 135 | 18 | +179% | +13% |
18-19 | 12 | 147 | 19 | +192% | +13% |
19-20 | 13 | 160 | 20 | +206% | +14% |
20-21 | 15 | 175 | 21 | +265% | +59% |
21-22 | 16 | 191 | 22 | +282% | +17% |
22-23 | 17 | 208 | 23 | +299% | +17% |
23-24 | 17 | 225 | 24 | +317% | +18% |
24-25 | 18 | 243 | 25 | +335% | +18% |
25-26 | 19 | 262 | 26 | +354% | +19% |
26-27 | 20 | 282 | 27 | +375% | +21% |
27-28 | 21 | 303 | 28 | +396% | +21% |
28-29 | 22 | 325 | 29 | +418% | +22% |
29-30 | 23 | 348 | 30 | +442% | +24% |
30-31 | 27 | 375 | 31 | +546% | +104% |
31-32 | 28 | 403 | 32 | +575% | +29% |
32-33 | 30 | 433 | 33 | +607% | +32% |
33-34 | 31 | 464 | 34 | +639% | +32% |
34-35 | 32 | 496 | 35 | +673% | +34% |
35-36 | 34 | 530 | 36 | +708% | +35% |
36-37 | 35 | 565 | 37 | +744% | +36% |
37-38 | 37 | 602 | 38 | +782% | +38% |
38-39 | 39 | 641 | 39 | +822% | +40% |
39-40 | 40 | 681 | 40 | +864% | +42% |
40-41 | 48 | 729 | 41 | +1,072% | +208% |
41-42 | 51 | 780 | 42 | +1,124% | +52% |
42-43 | 53 | 833 | 43 | +1,179% | +55% |
43-44 | 55 | 888 | 44 | +1,236% | +57% |
44-45 | 58 | 946 | 45 | +1,296% | +60% |
45-46 | 60 | 1,006 | 46 | +1,358% | +62% |
46-47 | 63 | 1,069 | 47 | +1,423% | +65% |
47-48 | 66 | 1,135 | 48 | +1,491% | +68% |
48-49 | 69 | 1,204 | 49 | +1,561% | +70% |
49-50 | 72 | 1,276 | 50 | +1,635% | +74% |
50-51 | 100 | 1,376 | 51 | +2,415% | +780% |
51-52 | 20 | 1,396 | 52 | +2,441% | +26% |
52-53 | 21 | 1,417 | 53 | +2,468% | +27% |
53-54 | 22 | 1,439 | 54 | +2,497% | +29% |
54-55 | 23 | 1,462 | 55 | +2,527% | +30% |
55-56 | 24 | 1,486 | 56 | +2,558% | +31% |
56-57 | 25 | 1,511 | 57 | +2,590% | +32% |
57-58 | 26 | 1,537 | 58 | +2,624% | +34% |
58-59 | 27 | 1,564 | 59 | +2,659% | +35% |
59-60 | 28 | 1,592 | 60 | +2,696% | +37% |
61 |