レアリティの高いペットからはレア度の高いペットが生まれやすい
アイコン | ペット技能 |
---|---|
AI助手 | 5秒ごとに、 仲間攻撃速度+5% (上限:25%) |
好戦アンニン | 5秒ごとに、 損失体力の5%を回復 |
ヤシボール | 戦闘開始後、体力が5%減るたびに 攻撃速度+2% |
微光ロウソク | 技能の240%の範囲ダメージ(CD:12秒) |
トマタマ炒め | 通常攻撃の325%の範囲ダメージ 通常攻撃ダメージ+30%、持続5秒(CD:12秒) |
もこもこメェ | 通常攻撃の500%の範囲ダメージ 目標を1秒拘束(CD:13秒) |
衝撃ペンギン | 4秒ごとに、 反撃ダメージ+4% (上限:20%) |
迷風の葉 | 通常攻撃4回ごとに 技能の220%の範囲ダメージ. |
三連射手 | 連撃4回ごとに 連撃の75%の範囲ダメージ |
南瓜魔女 | 技能会心攻撃のたびに 技能の600%の範囲ダメージ |
リンリンベル | 会心攻撃は20%の確率で 通常攻撃の60%の流血ダメージ (ダメージ無効を無視) |
ポット戦士 | 自身の体力の2.5%ダメージ(CD:5秒) |
積雨雲 | 技能の1400%の範囲ダメージ 技能CD回復速度+25%、持続5秒(CD:13秒) |
旅クラゲ | 通常攻撃の600%の範囲ダメージ 目標の攻撃速度-20%、持続5秒(CD:15秒) |
晴天の使者 | 通常攻撃の560%ダメージ デバフ時間-15%、持続5秒(CD:16秒) |
チョビ蛾 | 通常攻撃の630%の範囲ダメージ 目標に眩暈を付与、持続1秒(CD:17秒) |
月縛霊 | 技能の300%ダメージ・連撃の120%ダメージ、 反撃の120%ダメージ 50%の確率で目標の最大体力の3%ダメージ (CD:5秒) |
蛍夜トト | 通常攻撃の240%ダメージ 目標の受けるダメージ+15%、持続5秒 発動後少し遅れて技能の600%ダメージ、 連撃の240%ダメージ・反撃の240%ダメージ (CD:15秒) |
アヌビス | 技能の765%ダメージ・連撃の305%ダメージ、 反撃の305%ダメージ、 目標の攻撃-15%(CD:15秒) |
期間:6月24日~
B.Duckコラボのペットは特別な受動スキルを持つ
誕生時に以下のスキルがランダムで付与される
限定スキルの出現率はPinkyは0.46%、B.Duckはそれぞれ1.0%
Pinkyを入手するにはTeal×Tealで交配する
B.Duckを入手するにはPinky×Pinkyで交配する
恒常×コラボで交配した場合は親より高いレアリティのコラボペットは誕生しない
Teal | 通常攻撃の450%の範囲ダメージ 最大体力の10%の防壁を獲得、持続6秒 (CD:16秒) |
Pinky | 通常攻撃の625%の範囲ダメージ 最大体力の10%の防壁を獲得、持続6秒 (CD:16秒) |
B.Duck | 技能の800%ダメージ・連撃の320%ダメージ 反撃の320%ダメージ、 最大体力の10%の防壁を獲得、持続6秒 防壁持続中、攻撃+15%(CD:16秒) |
コラボ限定受動スキル
期間:8月1日~
恒常ペットと交配ができない特別なペット
交配するにはメカジキ缶が必要になる
コラボが終了するとメカジキ缶が入手できなくなるため、
厳選を行う場合は期間中に集めておく必要がある
メカジキ缶の主な入手手段はすごろくだが、厳選を行う場合は
毎日寛大な心で選択袋を購入しておく必要がある
ギルモン | 通常攻撃の625%の範囲ダメージ 攻撃+10%、持続5秒(CD:15秒) |
デュークモン | 技能の765%ダメージ・連撃の305%ダメージ 反撃の305%ダメージ、 攻撃+15%、持続5秒(CD:15秒) |
メギドラモン | 技能の500%ダメージ・連撃の200%ダメージ 反撃の200%ダメージ、 毎秒、技能の200%ダメージ・連撃の80%ダメージ 反撃の80%ダメージ、持続5秒(CD:15秒) |
インプモン | 通常攻撃の625%の範囲ダメージ 攻撃速度+15%、持続5秒(CD:15秒) |
ベルゼブモン | 技能の756%ダメージ・連撃の305%ダメージ 反撃の305%ダメージ、 攻撃速度・会心ダメ+15%、持続5秒(CD:15秒) |
親世代が受動スキルを多く持っているほど、子供の受動スキルも多くなりやすい
親世代の受動スキルは子供に引き継がれることがある
URスキル・HRスキルは特定の種族にのみ付与される
種族に付与されないスキルを厳選する場合は孵化を繰り返して継承する必要がある
変異スキルは遺伝しない
受動スキルは最大4個、変異スキルは最大1個
つまりスキルは最大5個付与される可能性がある。
ペットのレベルが10上がるごとに効果量が増加する
労働倹約 | ペットの必要経験値-20% |
---|---|
大きく迂回 | ペットの必要経験値+10% |
遅延満足 | ペットの繁殖時間+20% |
超絶加速 | ペットの繁殖時間-20% |
费时贵力 | ペットの進化コスト+20% |
安心進化 | ペットの進化コスト-20% |
速度更新 | ペットの交配後クールダウン-20% |
長い待機 | ペットの交配後クールダウン+10% |
双子黄身 | ペットの繁殖時、 10%の確率で卵を2個入手 |
巨人の力 | ペットの攻撃・体力・防御+20% ペットの育成コスト+20% |
ステータス更新 | ペットの受動スキルレベル+1 |
SR以上の特定のペットを孵化した際に確率で付与される
他のスキルを付与したい場合は一度他の種族でスキルを獲得してから継承する必要がある
SR以上の全ての種族に付与される
短気体質 | ペットの攻撃+10% |
---|---|
銅塀鉄壁 | ペットの防御+10% |
寿命延長 | ペットの体力+10% |
超絶通常攻撃 | 通常攻撃ダメ乗算+4% |
集結超連撃 | 連撃ダメージ乗算+5% |
超反射反撃 | 反撃ダメージ乗算+5% |
スーパープラス | 技能会心ダメージ+10% |
強敵育我 | 対ボスダメージ+15% |
完全不制御 | 仲間会心ダメージ+50% |
正当防衛 | 通常攻撃ダメ軽減+2.5% |
恨み十分 | 連撃ダメージ軽減+2.5% |
反射無効 | 反撃ダメージ軽減+2.5% |
精密防衛 | 技能ダメージ軽減+2.5% |
敵意一心 | 仲間ダメージ軽減+2.5% |
迂回作戦 | ボスダメージ軽減+2.5% |
状態異常免疫 | デバフ時間-2.5% |
快速治癒 | 治癒量+0.05% |
デメリット効果を内包する
SRの特定のペットを孵化した際に確率で付与される
他のスキルを付与したい場合は一度他の種族でスキルを獲得してから継承する必要がある
強化通常攻撃 | 通常攻撃ダメージ+120% |
---|---|
キノコ連撃 | 連撃ダメージ+150% |
反射反撃 | 反撃ダメージ+150% |
能力技能 | 技能ダメージ+40% |
強化された行け | 仲間ダメージ+40% |
憤怒加算 | 会心ダメージ+75% |
鉄桶回避 | 会心抵抗+75% |
再生能力 | 体力回復+10% |
すべてデメリット効果
腰抜腑抜 | ペットの攻撃-20% |
---|---|
力持たない | ペットの防御-20% |
コチョコチョ | 通常攻撃ダメ-240% |
手足愚鈍 | 連撃ダメージ-300% |
反応緩慢 | 反撃ダメージ-300% |
労倍攻半 | 技能ダメージ-80% |
足枷追加 | 仲間ダメージ-80% |
不発弾 | 会心ダメージ-150% |
虚弱体質 | 会心抵抗-150% |
底無深淵 | 体力回復-20% |