開始するイベント
ミッション | 報酬 |
---|---|
本日の全任務を完了 | 宝石×800 |
ランプLvが5に到達 | ランプ×100 |
一次転職選択完了 | 技能券×30 |
競技場に5回挑戦 | コイン×10,000 |
普通9-10クリア | 加速券×20 |
HR以上の装備を10点装着 | 同行券×30 |
●2日目
ミッション | 報酬 |
---|---|
本日の全任務を完了 | 随時聞く(頭部アバター) |
困難2-10クリア | コイン×30,000 |
鉱山深度400m到達 | 火薬×10 |
溶岩巨獣の討伐を5回完了 | 加速券×30 |
菌族寄付を累計10回行う | 菌族貢献×2,000 |
累計40回科学研究を完了 | ランプ×100 |
●3日目
ミッション | 報酬 |
---|---|
本日の全任務を完了 | 宝石×800 |
農作物を20回収穫 | コイン×50,000 |
他人の農作物を5回盗む | 上級種子×3 |
キノコ彫像Lvが2に到達 | 上質肥料×5 |
B以上の彫像ステータスを1つ獲得 | ランプ×100 |
農場Lvが8に到達 | 加速券×30 |
●4日目
ミッション | 報酬 |
---|---|
本日の全任務を完了 | 宝石×800 |
三字転職選択完了 | コイン×80,000 |
ランプLvが10に到達 | 加速券×30 |
科学研究を累計55回完了 | 火薬×15 |
逆さま時の塔を5回完了 | ランプ×100 |
初期騎乗がランク1星6に到達 | 無限ぜんまい×20 |
●5日目
ミッション | 報酬 |
---|---|
本日の全任務を完了 | 音に乗る心(顔飾アバター) |
荒廃古城防衛を5回完了 | コイン×100,000 |
1つ以上の遺物がLv20に到達 | 技能券×30 |
初期騎乗がランク1星8に到達 | 同行券×30 |
SSR以上の仲間が5体出撃 | ランプ×100 |
戦力1,000k到達 | 宝石×300 |
●6日目
ミッション | 報酬 |
---|---|
本日の全任務を完了 | 宝石×800 |
深淵の門を1回抜ける | コイン×100,000 |
LR以上の装備を10点装着 | 神威鎚×30 |
科学研究を累計70回完了 | 技能券×30 |
初期神器Lvが6に到達 | 同行券×30 |
戦力2,000k到達 | 宝石×300 |
●7日目
ミッション | 報酬 |
---|---|
本日の全任務を完了 | 宝石×800 |
敵を200体倒す | 無限ぜんまい×30 |
ランプLvが15に到達 | コイン×100,000 |
四次転職選択完了 | 加速券×30 |
SSR以上の技能を5個編成 | 神威鎚×30 |
戦力4,000k到達 | 宝石×300 |
パジャマ宴(1) | 0.25% |
無限ぜんまい×100(2) | 1.00% |
LR王子猫×20(2) | 1.00% |
レア報酬:33.00%
特級種子×2 | 5% |
上質肥料×5 | 5% |
技能券×20 | 11.5% |
同行券×20 | 11.5% |
普通報酬:64.75%
鉱石×600 | 10% |
加速券×10 | 10% |
加速券×5 | 10% |
鉱石×500 | 10% |
コイン×10,000 | 24.75% |
サーバー開始7日目
開始するイベント
開始するイベント
サーバー開始10日目
白虎(1) | 0.25% |
無限ぜんまい×200(2) | 1.00% |
煙幕弾×20(2) | 1.00% |
レア報酬:33.00%
お供え物×500 | 2% |
お供え物×200 | 5% |
技能券×10 | 6% |
同行券×10 | 6% |
神威鎚×20 | 4% |
鉱石×2,000 | 10% |
普通報酬:64.75%
鉱石×800 | 20% |
火薬×2 | 2% |
鉱石×500 | 2% |
ツルハシ×10 | 6% |
加速券×5 | 10% |
コイン×10,000 | 24.75% |
サーバー開始14日目
開始するイベント
開始するイベント
サーバー開始17日目
開始するイベント
白虎(1) | 0.25% |
遺物の欠片×50,000(2) | 1.00% |
煙幕弾×20(2) | 1.00% |
レア報酬:33.00%
お供え物×500 | 2% |
試練の鍵(古城)×1 | 5% |
技能券×10 | 6% |
同行券×10 | 6% |
神威鎚×20 | 4% |
鉱石×2,000 | 10% |
普通報酬:64.75%
鉱石×800 | 20% |
火薬×2 | 2% |
鉱石×500 | 2% |
ツルハシ×10 | 6% |
加速券×5 | 10% |
コイン×10,000 | 24.75% |
サーバー開始21日目
開始するイベント
開始するイベント
ラウンド目標・報酬・特典袋は技能券・同行券の違いのみで仲間突破と同じ
サーバー開始24日目
青牛モーモー(1) | 0.25% |
無限ぜんまい×200(2) | 1.00% |
お供え物×1,000(2) | 1.00% |
レア報酬:33.00%
お供え物×500 | 2% |
お供え物×200 | 5% |
技能券×10 | 6% |
同行券×10 | 6% |
神威鎚×20 | 4% |
鉱石×2,000 | 10% |
普通報酬:64.75%
鉱石×800 | 20% |
火薬×2 | 2% |
鉱石×500 | 2% |
ツルハシ×10 | 6% |
加速券×5 | 10% |
コイン×10,000 | 24.75% |
サーバー開始28日目