ランプから出た装備を分解することで経験値とコインが入手できる
レア度 | N | HN | R | HR | SR | SSR | LR | UR | UR+ | EX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経験値 | 96 | 115 | 138 | 166 | 200 | 240 | 288 | 346 | 413 | 499 |
コイン | 82 | 98 | 118 | 142 | 171 | 205 | 247 | 295 | 353 | 426 |
ランプLvごとに入手できる装備の確率は以下
EXはプレイヤーレベル110・ランプレベル24・サーバー開始14日目以降に出現
EX+はプレイヤーレベル125・ランプレベル28・サーバー開始60日目以降に出現
Lv | 装備のランク | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | HN | R | HR | SR | SSR | LR | UR | UR+ | EX | EX+ | |
1 | 80.0 | 15 | 5.00 | ||||||||
2 | 73.5 | 17 | 8.00 | 1.50 | |||||||
3 | 68.0 | 20 | 10.00 | 2.00 | |||||||
4 | 60.0 | 25 | 12.30 | 2.50 | 0.2 | ||||||
5 | 50.0 | 30 | 16.70 | 3.00 | 0.3 | ||||||
6 | 40.0 | 35 | 20.60 | 4.00 | 0.4 | ||||||
7 | 30.0 | 40 | 24.45 | 5.00 | 0.5 | 0.05 | |||||
8 | 20.0 | 45 | 28.32 | 6.00 | 0.6 | 0.08 | |||||
9 | 10.0 | 40 | 41.09 | 8.00 | 0.8 | 0.10 | |||||
10 | 35 | 53.93 | 10.00 | 0.9 | 0.15 | 0.02 | |||||
11 | 30 | 56.77 | 12.00 | 1.0 | 0.20 | 0.08 | |||||
12 | 25 | 59.21 | 14.00 | 1.5 | 0.25 | 0.04 | |||||
13 | 20 | 61.63 | 16.00 | 2.0 | 0.30 | 0.06 | 0.01 | ||||
14 | 10 | 69.05 | 18.00 | 2.5 | 0.35 | 0.08 | 0.02 | ||||
15 | 76.47 | 20.00 | 3.0 | 0.40 | 0.10 | 0.03 | |||||
16 | 70.31 | 25.00 | 4.0 | 0.50 | 0.15 | 0.04 | |||||
17 | 63.75 | 30.00 | 5.0 | 1.00 | 0.20 | 0.05 | |||||
18 | 55.69 | 35.00 | 7.5 | 1.50 | 0.25 | 0.06 | |||||
19 | 47.63 | 40.00 | 10.0 | 2.00 | 0.30 | 0.07 | |||||
20 | 39.51 | 45.00 | 12.5 | 2.50 | 0.40 | 0.08 | 0.015 | ||||
21 | 31.39 | 50.00 | 15.0 | 3.00 | 0.50 | 0.09 | 0.020 | ||||
22 | 23.28 | 55.00 | 17.5 | 3.50 | 0.60 | 0.10 | 0.025 | ||||
23 | 15.15 | 60.00 | 20.0 | 4.00 | 0.70 | 0.12 | 0.030 | ||||
24 | 10.00 | 62.01 | 22.5 | 4.50 | 0.80 | 0.14 | 0.040 | 0.010 | |||
25 | 68.88 | 25.0 | 5.00 | 0.90 | 0.16 | 0.050 | 0.015 | ||||
26 | 65.24 | 27.5 | 6.00 | 1.00 | 0.18 | 0.060 | 0.020 | ||||
27 | 61.51 | 30.0 | 7.00 | 1.20 | 0.20 | 0.070 | 0.025 | ||||
28 | 57.73 | 32.5 | 8.00 | 1.40 | 0.25 | 0.080 | 0.030 | 0.010 | |||
29 | 53.96 | 35.0 | 9.00 | 1.60 | 0.30 | 0.090 | 0.035 | 0.015 | |||
30 | 50.14 | 37.5 | 10.00 | 1.80 | 0.40 | 0.100 | 0.040 | 0.020 |
菌族商店
菌族レベルが上がると購入可能数が増える
その他
※サーフボード以外の全ての騎乗で入手可能
親密レベルを上げることで親密度報酬を受け取る事が出来る
各30人まで獲得可能
知己まで親密度を貯めると一人だけ縁結びをすることができる
縁結びをすると新たな親密度レベルがアンロックされる
菌族乱闘 戦闘報酬
越域駐騎場 個人順位報酬
順位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4,000 | 1,500 | 40 | 2 | 1 | |
2 | 3,000 | 1,200 | 30 | 1 | 1 | 1 |
3 | 2,000 | 1,000 | 25 | 1 | 1 | 1 |
4-10 | 1,600 | 800 | 20 | 2 | ||
11-20 | 1,200 | 500 | 15 | 1 | ||
21-50 | 800 | 300 | 10 | |||
51-100 | 600 | 200 | 8 | |||
>101 | 400 | 100 | 5 |
越界対決
順位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4,000 | 1,500 | 40 | 2 | 1 | |
2 | 3,000 | 1,200 | 30 | 1 | 1 | 1 |
3 | 2,000 | 1,000 | 25 | 1 | 1 | 1 |
4-10 | 1,600 | 800 | 20 | 2 | ||
11-20 | 1,200 | 500 | 15 | 1 | ||
21-50 | 800 | 300 | 10 | |||
51-100 | 600 | 200 | 8 | |||
>101 | 400 | 100 | 5 |
時限商店
毎日0時にリセットされる
ランプ基金 1,600円
超お得袋 ステージクリアで出現
七日試練袋
序盤七日試練(サーバー開始1日目)
特別七日試練(サーバー開始29日目)