有料コンテンツを購入するためのゲーム内通貨
このゲームには課金方法が2種類ある
どちらの方法でも支払う額は同じだが、
ダイヤは初回購入時におまけのダイヤや宝石がついてくる
また、ダイヤは招き猫イベントにて1.1倍~3倍に増やすことが可能
初回購入時のみおまけの宝石がついてくる
公式が運営している外部サイトを使うことでダイヤをお得に購入することができる
Acenetgameチャージセンター
価格と同じ数のダイヤが入手可能
恒常 何回でも購入可能
価格 | おまけ | ||
---|---|---|---|
1,000円 | 200 | ||
1,600円 | 300 | ||
3,200円 | 500 | 3 | |
8,000円 | 1,200 | 6 | |
15,800円 | 2,000 | 10 | 30 |
48,000円 | 6,000 | 30 | 60 |
78,800円 | 10,000 | 45 | 120 |
158,800円 | 20,000 | 90 | 240 |
限定 ※サーバーにつき各1回ずつ購入可能
毎月1日に実施されるイベント
期間内に購入したダイヤの数に応じて福引が可能で、
ダイヤを1.1倍~3倍に増やすことが出来る
回数 | 投入 | 累計ダイヤ |
---|---|---|
1 | 160円 | 160 |
2 | 800円 | 960 |
3 | 1,600円 | 2,560 |
4 | 3,200円 | 5,760 |
5 | 8,000円 | 13,760 |
6 | 15,800円 | 29,560 |
7 | 15,800円 | 45,360 |
8 | 15,800円 | 61,160 |
キノスロでの課金額と回せる回数は以下の通り
特定のステージをクリアすると購入可能
詳細は→突破ギフト
毎日商店 毎日0時にリセットされる
名前 | 価格 | 内容 | |||
---|---|---|---|---|---|
試練鍵1 | 160円 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ランプ1 | 160円 | 60 | 6 | 200 | |
召喚券1 | 800円 | 60 | 60 | 1,050 | |
研究1 | 800円 | 800 | 5,000 | 25 | 1,050 |
栽培1 | 1,600円 | 1,000 | 2,200 | ||
騎乗1 | 1,600円 | 68 | 2,200 | ||
印石1 | 160円 | 20 | 1 | 5 |
毎週商店 毎週月曜0時にリセットされる