デュークモン | 技能の765%ダメージ・連撃の305%ダメージ 反撃の305%ダメージ、 攻撃+15%、持続5秒(CD:15秒) |
攻撃力を上げるペット
入手するにはギルモン同士での交配が必要
効果量・クールダウン共に蛍夜トトと同じであるが、
自身に掛かるバフであるためこちらの方が優秀
蛍夜トト | 通常攻撃の240%ダメージ 目標の受けるダメージ+15%、持続5秒 発動後少し遅れて技能の600%ダメージ、 連撃の240%ダメージ・反撃の240%ダメージ (CD:15秒) |
コラボ期間が終了すると厳選ができなくなるため、
目当ての受動スキルを厳選するには課金が必須となる
デュークモン同士で交配すると低確率でメギドラモンが誕生する
ボスステージで活躍できるペットなので対ボス用のスキルがあると良い
強敵育我 | 対ボスダメージ+15% |
迂回作戦 | ボスダメージ軽減+2.5% |
その他はそれぞれの職業に合わせたスキルを揃えておきたい
逆行制御術 | 反撃ダメージ乗算+5%、 通常攻撃乗算+4% |
全能制御術 | 反撃ダメージ乗算+5%、 仲間会心ダメージ+50% |
重拳反撃 | 反撃時、自身の現在体力値の 0.5%の追加ダメージ |
激怒狂斬 | 体力が50%を超える時、 毎秒攻撃+0.4%(最大12%) |
超反射反撃 | 反撃ダメージ乗算+5% |
研鈍妖斬 | 反撃乗算+7.5%、 技能会心ダメージ-5% |
背後の刃 | 反撃乗算+7.5%、 連撃乗算-2.5% |
中庸の道 | 反撃時、 60%の確率で反撃ダメ+0.2%、 40%の確率で反撃ダメ-0.1% |
反射反撃 | 反撃ダメージ+150% |
全方位打撃 | 連撃ダメージ乗算+5%、 通常攻撃乗算+4% |
スーパーリーグ | 連撃ダメージ乗算+5%、 仲間会心ダメージ+50% |
如羽流行 | 連撃時、50%の確率で 最大体力の0.1%回復 |
多重発射 | 連撃時、50%の確率で 目標の最大体力0.5%ダメージ |
集結超連撃 | 連撃ダメージ乗算+5% |
速いが鈍い | 連撃乗算+7.5%、 技能会心ダメージ-5% |
単独進攻 | 連撃乗算+7.5%、 反撃乗算-2.5% |
染毒矢尻 | 連撃時、 60%の確率で連撃ダメ+0.2% 40%の確率で連撃ダメ-0.1% |
キノコ連撃 | 連撃ダメージ+150% |
無限爆発打撃 | 技能会心ダメ+10%、 通常攻撃乗算+4% |
爆裂コスモ | 技能会心ダメ+10%、 仲間会心ダメージ+50% |
無限夢幻 | 技能会心発生時、 次に発動する技能ダメージ+8% |
風軌斬裂 | 技能発動時、 目標の現在体力の1%の追加ダメージ |
スーパープラス | 技能会心ダメージ+10% |
器用貧乏 | 技能会心ダメージ+15%、 連撃乗算-2.5% |
惰性気体 | 技能会心ダメージ+15%、 反撃乗算-2.5% |
進退窮まる | 技能発動時、 75%の確率で技能ダメ+0.2% 25%の確率で技能ダメ-0.1% |
能力技能 | 技能ダメージ+40% |
この種族を交配・試練卵から孵化した時にランダムで発見できるスキル
以下のリストにないスキルを付与したい場合は別種族から継承する必要がある
スーパーリーグ | 全方位打撃 | 全能制御術 |
逆行制御術 | 爆裂コスモ | 無限爆発打撃 |
天性の大爆発 | 多重発射 | 風軌斬裂 |
速いが鈍い | 研鈍妖斬 | 器用貧乏 |
惰性気体 | 背後の刃 | 単独進攻 |
長命比べ | 紙防御 | 脆弱マスター |
耐久軟弱 | 重厚甲冑 | 安定主義 |
全てのSRスキル | 全てのRスキル | 全てのNスキル |
デュークモンをモチーフとした上位装備が実装される
上位装備
アイコン | 入手方法 | 追加技能 | 所持効果 |
---|---|---|---|
グングニル&ブルドガング | デジタルゲート (5/1~5/7) | 通常攻撃の500%の範囲ダメージ(CD:5秒) 体力が一定割合まで減るとクールダウンが更新され、 追加技能が強化・以下の効果が発生する 体力80%以下:技能の1250%・連撃の500%・反撃の500%の追加ダメージ 体力60%以下:4秒ごとに通常攻撃にバフ 体力40%以下:体力5%未満の敵を即死させる | 攻撃乗算+10% |
クリムゾンモードの翼 | デジタルゲート (5/1~5/7) | 戦闘開始直後、攻撃+8% 体力が50%未満になったとき、 更に攻撃+8%、防御+20%、攻撃速度+20%、技能CD回復速度+20%、 持続20秒 | 体力乗算+10% |
グラニ | ハンマーガチャ (5/4~5/7) | 攻撃+10% デバフ時間-30% | 防御乗算+10% |