装備自体にレベルが設定されている
装備を育成することは出来ず
出現した時点でのプレイヤーレベル±2の装備がドロップする
レベルとレアリティに応じて基本ステータスが決定される
レアリティごとの係数は次の通り
下記の係数にドロップした装備のレベルを掛け合わせることでステータスを概算できる
分類 | SR | SSR | LR | UR | UR+ | EX | EX+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
体力 | 313.47 | 403.94 | 515.33 | 656.91 | 914.61 | 1613.34 | 5616.93 |
攻撃 | 12.40 | 15.00 | 17.85 | 21.60 | 25.70 | 31.10 | 37.25 |
防御 | 4.15 | 5.00 | 6.00 | 7.15 | 8.50 | 10.35 | 12.85 |
攻撃 速度 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 |
装備にはN~EXまでのレアリティが設定されている
ランプのレベルに応じて出現するレアリティが設定されており、
ランプの育成を進めることでより強力な装備を入手することが出来る
レアリティが高いほど基本ステータスが上昇し、上級ステータスの数値が増える
ランプのレベルと出現するレアリティの関係は→ランプ
現時点で確認できるものは以下
会心 | 通常攻撃・連撃・反撃を行った際に攻撃が会心になる確率。ダメージの増加量は会心ダメージを参照する |
---|---|
連撃 | 通常攻撃を行った際に確率で追加攻撃を行う。追加攻撃のダメージは連撃係数を参照する |
反撃 | 通常攻撃を受けた際に確率で反撃を行う。反撃のダメージは反撃係数を参照する |
技能会心 | 技能発動時に攻撃が技能会心になる確率。ダメージの増加量は技能会心ダメージを参照する |
回避 | 通常攻撃・連撃・反撃を受けた際に確率でその攻撃を無効にする |
ダウン | 通常攻撃を行った際に確率で相手にダウンを付与する。ダウンした相手は一定時間通常攻撃・技能発動ができなくなる |
回復 | 1秒ごとに自分の体力を回復する。回復割合は最大体力を参照する |
レア度ごとの理論値は以下の通りであるが、主に出るのは一個下のレア度との間あたり(EXの連撃なら6.5%)
EX+はサブスキルの効果量が伸びずに基本ステータスが強化されるのみ
分類 | SR | SSR | LR | UR | UR+ | EX | EX+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ランプ | 4 | 7 | 10 | 13 | 20 | 241) | 282) |
会心 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 |
連撃 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 |
反撃 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 |
回避 | 1.30 | 2.00 | 2.50 | 3.50 | 4.00 | 5.00 | 5.00 |
技能会心 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 3.50 |
ダウン | 0.80 | 1.20 | 1.60 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 |
回復 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.25 | 0.25 |
全10ヶ所あるが、意味があるのは左上の3種のみ
左から、武器・髪飾り・顔飾りとなる。
これらはアバターとして設定できる
1度入手した装備は外見変更・外観選択にていつでもアバターに反映させることが出来る
ランプの自動磨きによって一度も装備せずに売却した場合でも登録される
上級ステータスによって装備を厳選することが出来る
ただし、厳選の効果があるのはLv95以上の中級者になってからで、
ゲーム開始直後は基本ステータスだけを見てどちらを装備するか判断すると良い
レベル95以上orランプLv20以上になったらUR装備の上級ステータスを厳選していく
優先して装備するべき上級ステータスは職業によってきまる
厳選した結果、基本ステータスや戦力が下がる場合があるが気にしなくて良い
装備厳選を行う際はビルド2を活用して別職業の装備も集めていくと良い
装備ビルドの使い方は→ビルドの使い方