困難1-10を突破すると解放される育成要素
遺物の探索に必要な遺物の欠片は以下
1 | 300 | 16 | 6,950 | |
---|---|---|---|---|
2 | 450 | 17 | 8,500 | |
3 | 600 | 18 | 9,900 | |
4 | 750 | 19 | 11,550 | |
5 | 1,000 | 20 | 13,200 | |
6 | 1,350 | 21 | 15,500 | |
7 | 1,650 | 22 | 17,800 | |
8 | 1,950 | 23 | 22,800 | |
9 | 2,300 | 24 | 27,400 | |
10 | 2,750 | 25 | 30,200 | |
11 | 3,150 | 26 | 34,700 | |
12 | 3,950 | 27 | 39,750 | |
13 | 4,550 | 28 | 45,300 | |
14 | 5,250 | 29 | 51,350 | |
15 | 6,000 | 30 | 57,950 |
強化に必要な遺物の欠片の簡易的なまとめ
レベル | アイテム | ×30 |
---|---|---|
1-10 | 3,220 | 96,600 |
11-20 | 4,700 | 141,000 |
21-30 | 6,530 | 195,900 |
31-40 | 9,690 | 290,700 |
41-50 | 15,910 | 477,300 |
51-60 | 34,680 | 1,040,400 |
61-70 | 102,490 | 3,074,700 |
71-80 | 320,100 | 9,603,000 |
81-90 | 993,020 | 29,790,600 |
Lv | アイテム | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 11 | 410 | 21 | 560 | 31 | 800 | 41 | 1,250 | ||||
2 | 200 | 12 | 420 | 22 | 570 | 32 | 820 | 42 | 1,290 | ||||
3 | 300 | 13 | 430 | 23 | 590 | 33 | 860 | 43 | 1,360 | ||||
4 | 360 | 14 | 450 | 24 | 610 | 34 | 900 | 44 | 1,440 | ||||
5 | 360 | 15 | 460 | 25 | 640 | 35 | 940 | 45 | 1,530 | ||||
6 | 360 | 16 | 480 | 26 | 660 | 36 | 990 | 46 | 1,620 | ||||
7 | 370 | 17 | 490 | 27 | 680 | 37 | 1,010 | 47 | 1,690 | ||||
8 | 380 | 18 | 500 | 28 | 710 | 38 | 1,070 | 48 | 1,790 | ||||
9 | 390 | 19 | 520 | 29 | 740 | 39 | 1,120 | 49 | 1,910 | ||||
10 | 400 | 20 | 540 | 30 | 770 | 40 | 1,180 | 50 | 2,030 | ||||
小計 | 3,220 | 小計 | 4,700 | 小計 | 6,530 | 小計 | 9,690 | 小計 | 15,910 |
Lv | アイテム | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 2,170 | 61 | 5,800 | 71 | 18,250 | 81 | 56,360 | 91 | |||||
52 | 2,350 | 62 | 6,530 | 72 | 20,330 | 82 | 63,300 | 92 | |||||
53 | 2,600 | 63 | 7,360 | 73 | 22,860 | 83 | 71,080 | 93 | |||||
54 | 2,890 | 64 | 8,160 | 74 | 25,700 | 84 | 78,940 | 94 | |||||
55 | 3,200 | 65 | 9,190 | 75 | 28,600 | 85 | 88,620 | 95 | |||||
56 | 3,470 | 66 | 10,350 | 76 | 32,150 | 86 | 99,480 | 96 | |||||
57 | 3,850 | 67 | 11,650 | 77 | 36,130 | 87 | 111,650 | 97 | |||||
58 | 4,270 | 68 | 12,810 | 78 | 40,170 | 88 | 125,290 | 98 | |||||
59 | 4,740 | 69 | 14,420 | 79 | 45,140 | 89 | 140,580 | 99 | |||||
60 | 5,140 | 70 | 16,220 | 80 | 50,770 | 90 | 157,720 | 100 | |||||
小計 | 34,680 | 小計 | 102,490 | 小計 | 320,100 | 小計 | 993,020 | 小計 |
恵みの雨と犬仲間を編成すると犬が連撃を行うようになるが、連撃係数は適用されずに2回攻撃するだけ