目次
外観一覧
レベルアップに必要なアイテムの個数と加算ステータスは以下
報酬増加の効果が無いこと、レベルが上がるほど要求素材が増えることなどから
出来るだけ平均的にレベルを上げた方が良い
☆ | 累計購入 | 加算 |
1 | 1 | 320 |
2 | 2 | 480 |
3 | 4 | 640 |
4 | 6 | 800 |
5 | 9 | 960 |
6 | 12 | 1,120 |
7 | 16 | 1,280 |
8 | 20 | 1,440 |
9 | 25 | 1,600 |
10 | 30 | 1,760 |
大門
背景
アイコン | 名前 | 効果 | 効果量 | 価格 | 効率 |
| キノコの芝 | 攻撃力 | +10% | 500,000 | 5.0 |
| 路上駐車場 | 体力 | +10% | 400,000 | 4.0 |
囲い
アイコン | 名前 | 効果 | 効果量 | 価格 | 効率 |
| 蔓の生垣 | 茸騎コイン | +3% | 120,000 | 4.0 |
| 雅な屏風 | 奇遇報酬 | +3% | 200,000 | 6.7 |
| 西洋石柵 | 改装Pt | +3% | 140,000 | 4.7 |
| 中華石柵 | 体力 | +5% | 180,000 | 3.6 |
| 金網 | 防御力 | +10% | 200,000 | 2.0 |
| 保護柵 | 駐騎保護時間 | 30分 | 80,000 | |
街灯
アイコン | 名前 | 効果 | 効果量 | 価格 | 効率 |
| アート街灯 | 茸騎コイン | +5% | 180,000 | 3.6 |
| 花垂灯籠 | 奇遇報酬 | +3% | 200,000 | 6.7 |
| 西洋街灯 | 改装Pt | +5% | 200,000 | 4.0 |
| 吊り灯籠 | 攻撃力 | +5% | 130,000 | 2.6 |
| レトロ街灯 | 防御力 | +5% | 120,000 | 2.4 |
期間限定
ぺぺコラボ(3/28~4/21)
分類 | アイコン | 名前 | 効果 | 効果量 | 価格 | 効率 |
大門 | | 蛙門 | 茸騎コイン | +5% | 300,000 | 2.3 |
改装Pt | +5% |
奇遇報酬 | +3% |
街灯 | | 蛙灯 | 攻撃 | +3% | 200,000 | 2.2 |
体力 | +3% |
防御力 | +3% |
アイドル選抜(6/1~6/28)
分類 | アイコン | 名前 | 効果 | 効果量 | 価格 | 効率 |
装飾 | | ECHOパネル | 茸騎コイン | +10% | 200,000 | 2.0 |
装飾 | | MAYパネル | 茸騎コイン | +10% | 200,000 | 2.0 |
装飾 | | Lunaパネル | 茸騎コイン | +10% | 200,000 | 2.0 |
装飾 | | ALEXパネル | 茸騎コイン | +10% | 200,000 | 2.0 |
B.Duckコラボ(6/24~7/21)
分類 | アイコン | 名前 | 効果 | 効果量 | 価格 | 効率 |
大門 | | 強重圧
ガァ門 | 奇遇報酬 | +5% | 300,000 | 6.0 |
街灯 | | ダック
ガァー灯 | 攻撃 | +3% | 200,000 | 2.2 |
体力 | +3% |
防御力 | +3% |
装飾
未実装の外観一覧
大陸版で確認した情報です
日本版での実装の際に見た目・効果が変わる可能性があります
種別 | アイコン | 名前 | 効果 | 価格 | 効率 |
大門 | | 福臨門 | 奇遇報酬 | +5% | 300,000 | 6.0 |
| 迎春來 | 駐車保護時間 | 30分 | 300,000 | |
背景 | | 叫醒春天 | 茸騎コイン | +5% | 600,000 | 4.6 |
改装Pt | +5% |
奇遇報酬 | +3% |
囲い | | 萬事興 | 攻撃 | +3% | 200,000 | 2.2 |
体力 | +3% |
防御 | +3% |
街灯 | | 如意花燈 | 体力 | +3% | 180,000 | 6.0 |
残念ルーピーコラボ
大門 | | 루피루피룬룬 | 茸騎コイン | +5% | 300,000 | 2.3 |
改装Pt | +5% |
奇遇報酬 | +3% |
背景 | | 루피랜드 | 茸騎コイン | +5% | 600,000 | 4.6 |
改装Pt | +5% |
奇遇報酬 | +3% |
囲い | | 무한해피 | 攻撃 | +3% | 200,000 | 2.2 |
体力 | +3% |
防御力 | +3% |
装飾 | | 삐에로관람차 | 茸騎コイン | +4% | 400,000 | 10.0 |
改装Pt | +4% |
奇遇報酬 | +2% |
装飾 | | 루피바이킹 | 茸騎コイン | +4% | 400,000 | 10.0 |
改装Pt | +4% |
奇遇報酬 | +2% |
装飾 | | 루피목마 | 茸騎コイン | +10% | 400,000 | 4.0 |
虎王コラボ
大門 | | 맹호하산 | 奇遇報酬 | +5% | 300,000 | 6.0 |
街灯 | | 양광 | 攻撃 | +3% | 200,000 | 2.2 |
体力 | +3% |
防御力 | +3% |