ガチャからの排出率は→ガチャ確率
アイコン | 編成時効果 | 攻撃 | |||
---|---|---|---|---|---|
効果 | 効果量 | 倍率 | 速度 | DPS | |
天下トリ | 通常攻撃ダメージ | +30% | 333.1% | 0.80 | 266.5 |
侠カク鳥 | 攻撃速度 | +15% | 313.5% | 0.85 | 266.5 |
酔デンデン虫 | 敵の移動速度 | +40% | 592.1% | 0.45 | 266.4 |
戦神水玉 | 技能クールダウン短縮 | +25% | 444.1% | 0.60 | 266.5 |
火尾 | 技能ダメージ | +40% | 444.1% | 0.60 | 266.5 |
武芸パンダ | 体力回復 | +40% | 484.5% | 0.55 | 266.5 |
天使鹿 | ダメージ軽減 | +15% | 409.9% | 0.65 | 266.4 |
王子猫 | 技能発動後追加ダメージ | 200% | 355.3% | 0.75 | 266.5 |
雪大将 | 敵の攻撃速度 | -15% | 532.9% | 0.50 | 266.5 |
武士柴 | 通常攻撃3回ごとに追加ダメージ | 40% | 380.7% | 0.70 | 266.5 |
アイコン | 効果 | 倍率 | 速度 | DPS |
---|---|---|---|---|
隠宝竜 | 会心ダメージ+50% 技能会心+20% | 726.7% | 0.55 | 399.7 |
クールカメ | 体力が50%未満の時、 最大体力30%の防壁を獲得 クールダウン60秒 | 799.4% | 0.50 | 399.7 |
ロボドッグ | 反撃ダメージ+60% 反撃時に損失体力の1%を回復 | 666.2% | 0.60 | 399.7 |
孤山神狐 | ダウン時間+30% ダウン状態の敵に与えるダメージ+25% | 614.9% | 0.65 | 399.7 |
海賊タコ | 連撃ダメージ+60% 連撃3回ごとに追加ダメージ+200% | 399.7% | 1.00 | 399.7 |
富豪トカゲ | 仲間ダメージ+40% | 532.9% | 0.75 | 399.7 |
アイコン | 効果 | 倍率 | 速度 | DPS |
---|---|---|---|---|
反逆バナナ | 連撃+5% | 55.3% | 0.95 | 52.5 |
正義バナナ | 連撃+10% 連撃ダメージ+100% | 290.0% | 0.95 | 275.5 |
歯磨き粉 | 反撃+8% | 87.6% | 0.90 | 78.8 |
虹守護者 | 反撃+10% 反撃ダメージ+100% | 300.0% | 0.90 | 270.0 |
楊枝ナス | 会心+10% | 254.0% | 0.70 | 177.8 |
福竜ポヨン | 会心ダメージ+20% 技能会心+8% | 322.9% | 0.55 | 177.6 |
傷心蛙 | 治癒量+0.1% | 666.3% | 0.40 | 266.5 |
ノブナガワン | 連撃ダメージ+8% | 223.0% | 1.20 | 267.6 |
冥火幽羽 | この仲間の通常攻撃は目標の現在体力値の 0.5%の追加ダメージを与える | 266.5% | 1.00 | 266.5 |
B.Duck | 全ての防壁の持続時間+1.5秒 | 197.3% | 0.90 | 177.6 |
バタバタ子犬 | 全ての防壁効果+20% | 444.2% | 0.60 | 266.5 |
海賊オウム | 仲間会心ダメージ+75% | 266.5% | 1.00 | 266.5 |
シュー子ちゃん | 通常攻撃係数+8% 技能ダメージ軽減+4% | 446.0% | 0.60 | 267.6 |
期間限定仲間の入手方法と価格
海外版で確認した情報です
日本版での実装の際に見た目や能力が変更される可能性があります