{{ サムネイル:競技場.webp }}
~~INTOC~~
====== 競技場 ======
サーバー内で行われる個人戦
ランダムに選ばれた5名から好きな相手と戦う
同じ相手と何度も戦闘をすることができる
ポイントが離れすぎると貰えるポイントが減る
事前に切磋しておくことで戦闘結果をシミュレーションできる
赤字で表示されている相手は自分より戦力が高く、緑字の相手は戦力が低い
100位以内をキープすることで毎日特級種子が貰える
高順位をとると24時間限定で称号をつけることができる
====== バランス調整 ======
*全ての回復効果とシールド効果は元の数値の30%と40%のみが有効
*割合ダメージはプレイヤーの攻撃に基づいたダメージの最小値と最大値が設定されている
|<22.5em - 80px 80px 84px>|
^ 回復\\ 70%低下 | {{データ:技能:sr大地回復.webp?50}} | {{データ:仲間:lrパンダ.webp?50}} | {{データ:仲間:urロボドッグ.webp?50}} |
^ シールド\\ 60%低下 | {{データ:技能:sr菌バリア.webp?50}} | {{データ:仲間:urカメ.webp?50}} | ?{{データ:技能:ur分身攻撃.webp?50}} |
^ 割合ダメージ | {{データ:技能:ur利刃貫通.webp?50}} | {{データ:技能:ur竜吟双声.webp?50}} | {{データ:遺物:b竜紋骨環.webp?50}} |
===== 報酬 =====
毎日順位
100位以内
*順位に応じた宝石・称号
*[[アイテム:特級種子]]×1
|< 24em 6em - 1px 6em >|
^ 順位 ^ [[アイテム:宝石|{{データ:アイテム:宝石.webp?40}}]] ^ ^ 順位 ^ [[アイテム:宝石|{{データ:アイテム:宝石.webp?40}}]] ^
| 1 | 1,000 | | 6-10 | 450 |
| 2 | 900 | ::: | 11-20 | 350 |
| 3 | 700 | ::: | 21-50 | 300 |
| 4-5 | 500 | ::: | 51-100 | 200 |
100位以下
|<8em >|
| [[アイテム:宝石|{{データ:アイテム:宝石.webp?40}}]]\\ 100 | [[アイテム:上級種子|{{データ:アイテム:上級種子.webp?40}}]]\\ 1 |
週間順位
サーバー開始日を1日目として、7n日目の最終順位に応じた報酬が1週間に一度配布される
|< 28em 6em >|
^ 最終順位 ^ [[アイテム:宝石|{{データ:アイテム:宝石.webp?50}}]] ^ [[アイテム:加速券|{{データ:アイテム:加速券.webp?50}}]] ^ [[アイテム:特級種子|{{データ:アイテム:特級種子.webp?50}}]] ^ [[詳細:技能:菌バリア|{{データ:技能:sr菌バリア.webp?50}}]] ^ [[アイテム:福袋|{{データ:アイテム:福袋.webp?50}}]] ^
| 1 | 3,500 | 150 | 4 | 30 | 1 |
| 2 | 3,000 | 120 | 3 | 20 | 1 |
| 3 | 2,000 | 100 | 2 | 10 | 1 |
| 4-5 | 1,800 | 70 | 1 | 5 | |
| 6-10 | 1,400 | 60 | 1 | 1 | |
| 11-20 | 1,200 | 50 | 1 | | |
| 21-50 | 1,000 | 40 | 1 | | |
| 51-100 | 700 | 30 | 1 | | |
| >101 | 350 | 10 | [[アイテム:上級種子|{{データ:アイテム:上級種子.webp?40}}]]\\ 1 | | |
====== 越域順位戦 ======
サーバー外のユーザーを含めて行う本格的な段位戦
個人で戦うPvPコンテンツで、戦闘結果に応じて決定する段位に応じて報酬が貰える
報酬の栄誉バッジは栄耀商店でアイテムと交換できる→[[商店:栄耀商店]]
菌族乱闘と同様、サーバー開始日数とは関係なく曜日によって進行していく
全体の流れ
*オフシーズン(マッチ開始の5時間前まで)
*レーティングマッチ(月曜6時~水曜24時・金曜6時~日曜24時)
*報酬(水曜24時、日曜24時)
===== オフシーズン =====
この期間に参加登録が出来る
順位戦が実装された直後、もしくは直近2回のラウンドに参加しなかった場合は格付け戦に挑戦する
*対戦相手はランダムに選ばれた5名
*好きな相手と対戦できる
*勝利するたびに相手が強くなっていく
*対戦相手を入れ替えることが出来ない
勝利すると段位が上がり、負けても段位は下がらない
勝っても負けても良いので10回戦闘すると段位が認定されシーズンの登録が完了する
その際、認定段位に応じた報酬が届く
===== レーティグマッチ =====
*挑戦回数は5回 宝石を消費して+5回
*同じ相手とは1日に1度しか戦えない
*ランキングから好きな相手を選んで対戦ができる
*プロフィールから属性比較でステータスを確認できるが切磋は不可
*1ラウンド中の最大戦闘回数は15回/30回
戦闘結果に応じて段位が更新される
*マッチングは同じ段位の50人
*上位15名が昇段
*16位~44位は残留
*46位以下は降段
{{:攻略:越域順位戦.webp?400}}
===== 報酬一覧 =====
更新された後の段位に応じた報酬がメールに届く
|< 40em 8em >|
^ 称号 ^ [[アイテム:栄誉バッジ|{{データ:アイテム:栄誉バッジ.webp?50}}]] ^ [[アイテム:宝石|{{データ:アイテム:宝石.webp?50}}]] ^ [[アイテム:加速券|{{データ:アイテム:加速券.webp?50}}]] ^ [[アイテム:特級種子|{{データ:アイテム:特級種子.webp?50}}]] ^ [[アイテム:上質肥料|{{データ:アイテム:上質肥料.webp?50}}]] ^ [[アイテム:武魂水晶|{{データ:アイテム:武魂水晶.webp?50}}]] ^ [[アイテム:付能ギア|{{データ:アイテム:付能ギア.webp?50}}]] ^ [[アイテム:覚醒の書|{{データ:アイテム:覚醒の書.webp?50}}]] ^
| {{称号:頂点王者.webp}} | 1,300 | 2,000 | 100 | 10 | 30 | 20 | 1 | 4 |
| {{称号:至高王者.webp}} | 1,300 | 1,500 | 100 | 10 | 30 | 20 | 1 | 4 |
| {{称号:不朽王者.webp}} | 1,300 | 1,300 | 100 | 10 | 30 | 20 | 1 | 4 |
| {{称号:伝説王者.webp}} | 1,300 | 1,000 | 100 | 10 | 30 | 20 | 1 | 4 |
| {{称号:百錬王者.webp}} | 1,200 | 1,000 | 90 | 10 | 30 | 20 | 1 | 3 |
|< 40em 8em >|
^ {{称号:達人.webp}} ^ [[アイテム:栄誉バッジ|{{データ:アイテム:栄誉バッジ.webp?50}}]] ^ [[アイテム:宝石|{{データ:アイテム:宝石.webp?50}}]] ^ [[アイテム:加速券|{{データ:アイテム:加速券.webp?50}}]] ^ [[アイテム:特級種子|{{データ:アイテム:特級種子.webp?50}}]] ^ [[アイテム:上質肥料|{{データ:アイテム:上質肥料.webp?50}}]] ^ [[アイテム:武魂水晶|{{データ:アイテム:武魂水晶.webp?50}}]] ^ [[アイテム:付能ギア|{{データ:アイテム:付能ギア.webp?50}}]] ^ [[アイテム:覚醒の書|{{データ:アイテム:覚醒の書.webp?50}}]] ^
| I | 1,050 | 800 | 80 | 10 | 30 | 20 | 1 | 2 |
| II | 1,000 | 800 | 80 | 10 | 30 | 20 | 1 | 2 |
| III | 950 | 800 | 80 | 10 | 30 | 20 | 1 | 2 |
|< 36em 8em >|
^ {{称号:宝石.webp}} ^ [[アイテム:栄誉バッジ|{{データ:アイテム:栄誉バッジ.webp?50}}]] ^ [[アイテム:宝石|{{データ:アイテム:宝石.webp?50}}]] ^ [[アイテム:加速券|{{データ:アイテム:加速券.webp?50}}]] ^ [[アイテム:特級種子|{{データ:アイテム:特級種子.webp?50}}]] ^ [[アイテム:上質肥料|{{データ:アイテム:上質肥料.webp?50}}]] ^ [[アイテム:武魂水晶|{{データ:アイテム:武魂水晶.webp?50}}]] ^ [[アイテム:付能ギア|{{データ:アイテム:付能ギア.webp?50}}]] ^
| I | 800 | 500 | 70 | 9 | 25 | 15 | 1 |
| II | 750 | 500 | 70 | 9 | 25 | 15 | 1 |
| III | 700 | 500 | 70 | 9 | 25 | 15 | 1 |
|< 32em 8em >|
^ {{称号:白金.webp}} ^ [[アイテム:栄誉バッジ|{{データ:アイテム:栄誉バッジ.webp?50}}]] ^ [[アイテム:宝石|{{データ:アイテム:宝石.webp?50}}]] ^ [[アイテム:加速券|{{データ:アイテム:加速券.webp?50}}]] ^ [[アイテム:特級種子|{{データ:アイテム:特級種子.webp?50}}]] ^ [[アイテム:上質肥料|{{データ:アイテム:上質肥料.webp?50}}]] ^ [[アイテム:武魂水晶|{{データ:アイテム:武魂水晶.webp?50}}]] ^
| I | 630 | 300 | 60 | 7 | 20 | 10 |
| II | 610 | 300 | 60 | 7 | 20 | 10 |
| III | 590 | 300 | 60 | 7 | 20 | 10 |
| IV | 570 | 300 | 60 | 7 | 20 | 10 |
| V | 550 | 300 | 60 | 7 | 20 | 10 |
|< 32em 8em >|
^ {{称号:黄金.webp}} ^ [[アイテム:栄誉バッジ|{{データ:アイテム:栄誉バッジ.webp?50}}]] ^ [[アイテム:宝石|{{データ:アイテム:宝石.webp?50}}]] ^ [[アイテム:加速券|{{データ:アイテム:加速券.webp?50}}]] ^ [[アイテム:特級種子|{{データ:アイテム:特級種子.webp?50}}]] ^ [[アイテム:上質肥料|{{データ:アイテム:上質肥料.webp?50}}]] ^ [[アイテム:武魂水晶|{{データ:アイテム:武魂水晶.webp?50}}]] ^
| I | 480 | 200 | 50 | 5 | 15 | 5 |
| II | 460 | 200 | 50 | 5 | 15 | 5 |
| III | 440 | 200 | 50 | 5 | 15 | 5 |
| IV | 420 | 200 | 50 | 5 | 15 | 5 |
| V | 400 | 200 | 50 | 5 | 15 | 5 |
|< 28em 8em >|
^ {{称号:白銀.webp}} ^ [[アイテム:栄誉バッジ|{{データ:アイテム:栄誉バッジ.webp?50}}]] ^ [[アイテム:宝石|{{データ:アイテム:宝石.webp?50}}]] ^ [[アイテム:加速券|{{データ:アイテム:加速券.webp?50}}]] ^ [[アイテム:特級種子|{{データ:アイテム:特級種子.webp?50}}]] ^ [[アイテム:上質肥料|{{データ:アイテム:上質肥料.webp?50}}]] ^
| I | 380 | 150 | 40 | 3 | 10 |
| II | 360 | 150 | 40 | 3 | 10 |
| III | 340 | 150 | 40 | 3 | 10 |
| IV | 320 | 150 | 40 | 3 | 10 |
| V | 300 | 150 | 40 | 3 | 10 |
|< 24em 8em >|
^ {{称号:青銅.webp}} ^ [[アイテム:栄誉バッジ|{{データ:アイテム:栄誉バッジ.webp?50}}]] ^ [[アイテム:宝石|{{データ:アイテム:宝石.webp?50}}]] ^ [[アイテム:加速券|{{データ:アイテム:加速券.webp?50}}]] ^ [[アイテム:特級種子|{{データ:アイテム:特級種子.webp?50}}]] ^
| I | 270 | 100 | 30 | 1 |
| II | 260 | 100 | 30 | 1 |
| III | 250 | 100 | 30 | 1 |
| IV | 240 | 100 | 30 | 1 |
| V | 230 | 100 | 30 | 1 |
|< 20em 8em >|
^ {{称号:黒鉄.webp}} ^ [[アイテム:栄誉バッジ|{{データ:アイテム:栄誉バッジ.webp?50}}]] ^ [[アイテム:宝石|{{データ:アイテム:宝石.webp?50}}]] ^ [[アイテム:加速券|{{データ:アイテム:加速券.webp?50}}]] ^
| I | 220 | 50 | 10 |
| II | 210 | 50 | 10 |
| III | 200 | 50 | 10 |
====== 関連ページ ======
[[菌族:菌族乱闘・越域戦|{{サムネイル:菌族乱闘.webp?400}}]]
[[箱庭:越域駐騎場|{{サムネイル:越域駐騎場.webp?400}}]]
[[越域:越界対決|{{サムネイル:越界対決.webp?400}}]]
[[越域:航海時代|{{サムネイル:航海時代.webp?400}}]]