{{ サムネイル:急坂の試練.webp }}
\\
~~INTOC~~
====== 急坂の試練 ======
飛翔ペットの育成素材を集めることが出来る試練
フレンドと二人で攻略していく
他の試練とは異なり、レベルごとの報酬はほとんど取得できない
1週間のうちにクリアした最高ステージに応じた報酬を受取る
===== 相棒 =====
{{試練:天空相棒.webp?400}}
フレンドや菌族メンバーに個人チャットで相棒申請するとリストに追加される
相棒は最大10人で、助っ人に出られるのも最大10人
これらのリストは共有されていないので、
助っ人に参加するだけ・助っ人に呼ぶだけの関係性も可能
同戦力のフレンドがいない人のためにNPCが3人用意されている
===== ステージ =====
{{試練:天空マップ.webp?400}}
マップごとに6つのステージが用意されており、全てクリアするまで消費した体力は回復しない
マップを初めてクリア(=6ステージ突破)すると報酬が貰える
{{試練:天空準備.webp?400}}
ステージ詳細
ステージにはそれぞれ固有の効果が設定されており、
一定時間敵が無敵になるものや、プレイヤーを即死させるものなどもある
配置管理
ステージに入る際に戦略設置として配置を行う
左側は回復エリアで、ここに配置したプレイヤーは戦闘に参加しない
右側には4つの位置が設定されており、画面下部の戦略によってそれぞれバフを受けることが出来る
戦略設定
戦略効果は以下の通り
特定の配置にしないと効果がないので注意
|< 51em 9em - 300px >|
^ 名前 ^ 効果 ^ 配置条件 ^
| シールド速充電 | 2番と4番のキャラは最大体力10%の防壁を獲得\\ 1番と3番のキャラは技能CD回復速度+50% | {{試練:天空戦略1.webp?300}} |
| 速攻防衛線 | 2番と4番のキャラは最大体力10%の防壁を獲得\\ 1番と3番のキャラは攻撃速度+30% | ::: |
| 攻防パートナー | 2番と4番のキャラはダメージ軽減+8%\\ 1番と3番のキャラは攻撃+8% | ::: |
| 戦進勇歩 | 全キャラの攻撃力が1秒ごとに1%増加\\ (上限:10%) | {{試練:天空戦略2.webp?300}} |
| タンク戦術 | 全キャラはダメージ軽減+20%\\ 5秒ごとに効果が1/4ずつ減少 | ::: |
| 生存の切り札 | 全キャラは最大体力10%の防壁を獲得 | ::: |
| 攻守兼備 | 戦闘に参加しているキャラは\\ ダメージ軽減+6%・攻撃+6% | {{試練:天空戦略3.webp?300}} |
| 全面防護 | 戦闘に参加しているキャラは\\ 戦闘開始後3秒間ダメージを受けない | ::: |
| 佳境再起 | 戦闘に参加しているキャラは\\ 戦闘開始直後に最大体力の10%を回復 | ::: |
====== 攻略のポイント ======
*出来るだけ強い人に戦友を依頼する(最重要)
*ステージギミックに対応した配置をする
*配置に対応した戦略を設定する
ステージ上部に表示されているギミックを__**必ず確認してから戦闘を開始する**__
特に気を付けたいのは以下のギミック
^ 有明 | 戦闘開始後、1番と3番のキャラは20秒間眩暈状態になる |
^ 曙光 | 戦闘開始後、2番と4番のキャラは毎秒最大体力の1%ダメージを受ける |
^ 白日 | 戦闘開始後、2番・3番・4番のキャラが即死する |
最も火力の出る戦略は**速攻防衛線**であり、
1番に強い人・2番に弱い人を配置することがベストだが、
上記のギミックがある時はその場所にキャラを配置してはならない
低難易度であれば場所を動かすだけで問題なくクリア出来るが、
被ダメがあまりに大きい場合は戦略を色々と試してみると良い
==== ステージギミック ====
--> ステージギミック一覧を見る #
-->難易度1(ヨークの実×5、ミーミルの実×1) #
^ 鯨夢 | 追加効果なし |
^ 有明 | モンスターが死亡するたび、その他のモンスターの体力が全回復する |
^ 曙光 | モンスターが死亡するたび爆発し、現在の通常攻撃の500%の範囲ダメージを与える |
^ 白日 | ランプ泥棒襲来、規定時間内にランプ泥棒を倒せ |
^ 雲鯨 | 戦闘開始後、5秒ごとに雲の主が全モンスターの攻撃を10%上昇させる |
^ 夢醒 | 戦闘開始1秒後、ゾンビ花嫁が全キャラに最大体力値の20%ダメージを与える |
<--
-->難易度2(ヨークの実×10) #
^ 鯨夢 | 追加効果なし |
^ 有明 | 戦闘開始後、1番と3番のキャラは20秒間眩暈状態になる |
^ 曙光 | 戦闘開始後、2番と4番のキャラは毎秒最大体力の1%ダメージを受ける |
^ 白日 | ミニモンの大群襲来、時間内に一掃せよ |
^ 雲鯨 | 戦闘開始後、5秒ごとに雲の主が全モンスターのダメージ軽減を5%上昇させる |
^ 夢醒 | 1秒ごとに、ゾンビ花嫁が残り体力が最大体力の20%未満のキャラを即死させる |
<--
-->難易度3(ヨークの実×15) #
^ 鯨夢 | 追加効果なし |
^ 有明 | モンスターが死亡するたび、その他のモンスターは攻撃+20%、ダメージ軽減+10% |
^ 曙光 | 全モンスターが15秒ごとにダメージ無効、持続5秒 |
^ 白日 | 戦闘開始後、2番・3番・4番のキャラが即死する |
^ 雲鯨 | 雲の主が5秒ごとに通常攻撃の200%の範囲ダメージ、燃焼状態を付与してくる\\ 燃焼状態では毎秒通常攻撃の50%ダメージを受ける(永続/スタック無限) |
^ 夢醒 | 戦闘開始後、ゾンビ花嫁が同等の戦力の分身を2体召喚する、持続30秒 |
<--
-->難易度4(ヨークの実×20) #
^ 鯨夢 | 追加効果なし |
^ 有明 | 戦闘開始後、全モンスターがダメージ軽減70%を獲得、\\ 2秒ごとにダメージ軽減が5%低下 |
^ 曙光 | 戦闘開始後、1番と3番のキャラは20秒間眩暈状態になる |
^ 白日 | 10秒ごとに雲の主がミニオンを5体召喚する |
^ 雲鯨 | 雲の主が6秒ごとに血月降臨を発動し、範囲ダメージ1000%を与え、\\ 次に発動する血月降臨のダメージを20%上昇させる |
^ 夢醒 | ゾンビ花嫁が初めて死亡した際、狂暴状態として復活\\ 狂暴状態:攻撃+50%、攻撃速度+200% |
<--
-->難易度5(ヨークの実×25、ミーミルの実×5) #
^ 鯨夢 | 追加効果なし |
^ 有明 | モンスターが死亡するたび、その他のモンスターは攻撃+20%、ダメージ軽減+10% |
^ 曙光 | 全モンスターが15秒ごとにダメージ無効、持続5秒 |
^ 白日 | ミニモンの大群襲来、時間内に一掃せよ |
^ 雲鯨 | 戦闘開始後、全キャラは10秒間武装解除状態になる |
^ 夢醒 | 戦闘開始1秒後、ゾンビ花嫁が全キャラに最大体力の20%の割合ダメージを与える |
<--
-->難易度6(ヨークの実×30) #
^ 鯨夢 | 追加効果なし |
^ 有明 | 戦闘開始後、2番と4番のキャラは毎秒最大体力の1%ダメージを受ける |
^ 曙光 | 戦闘開始後、全キャラは10秒間武装解除状態になる |
^ 白日 | ランプ泥棒襲来、規定時間内にランプ泥棒を倒せ |
^ 雲鯨 | 戦闘開始後、全キャラのエネルギー回復を10秒間中断する |
^ 夢醒 | 戦闘開始後、ゾンビ花嫁が同等の戦力の分身を2体召喚する、持続30秒 |
<--
-->難易度7(ヨークの実×35) #
^ 鯨夢 | 追加効果なし |
^ 有明 | 戦闘開始後、1番と3番のキャラは20秒間眩暈状態になる |
^ 曙光 | 戦闘開始後、全キャラのエネルギー回復を10秒間中断する |
^ 白日 | 戦闘開始後、2番・3番・4番のキャラが即死する |
^ 雲鯨 | 雲の主が6秒ごとに血月降臨を発動し、範囲ダメージ1000%を与え、\\ 次に発動する血月降臨のダメージを20%上昇させる |
^ 夢醒 | 戦闘開始後、ゾンビ花嫁が同等の戦力の分身を2体召喚する、持続30秒 |
<--
-->難易度8(ヨークの実×40) #
^ 鯨夢 | 追加効果なし |
^ 有明 | モンスターが死亡するたび爆発し、現在の通常攻撃の500%の範囲ダメージを与える |
^ 曙光 | 戦闘開始後、全モンスターがダメージ軽減70%を獲得、2秒ごとにダメージ軽減が5%低下 |
^ 白日 | 10秒ごとに雲の主がミニオンを5体召喚する |
^ 雲鯨 | 戦闘開始後、全キャラは10秒間武装解除状態になる |
^ 夢醒 | 1秒ごとに、ゾンビ花嫁が残り体力が最大体力の20%未満のキャラを即死させる |
<--
-->難易度9(ヨークの実×45) #
^ 鯨夢 | 追加効果なし |
^ 有明 | 戦闘開始後、1番と3番のキャラは20秒間眩暈状態になる |
^ 曙光 | 全モンスターが15秒ごとにダメージ無効、持続5秒 |
^ 白日 | ランプ泥棒襲来、規定時間内にランプ泥棒を倒せ |
^ 雲鯨 | 戦闘開始後、5秒ごとに雲の主が全モンスターの攻撃を10%上昇させる |
^ 夢醒 | 戦闘開始1秒後、ゾンビ花嫁が全キャラに最大体力の20%の割合ダメージを与える |
<--
-->難易度10(ヨークの実×50、ミーミルの実×10) #
^ 鯨夢 | 追加効果なし |
^ 有明 | 戦闘開始後、全モンスターがダメージ軽減70%を獲得、2秒ごとにダメージ軽減が5%低下 |
^ 曙光 | 戦闘開始後、2番と4番のキャラは毎秒最大体力の1%ダメージを受ける |
^ 白日 | 戦闘開始後、2番・3番・4番のキャラが即死する |
^ 雲鯨 | 戦闘開始後、5秒ごとに雲の主が全モンスターのダメージ軽減を5%上昇させる |
^ 夢醒 | ゾンビ花嫁が初めて死亡した際、狂暴状態として復活\\ 狂暴状態:攻撃+50%、攻撃速度+200% |
<--
-->難易度11(ヨークの実×55) #
^ 鯨夢 | 追加効果なし |
^ 有明 | モンスターが死亡するたび、その他のモンスターは攻撃+20%、ダメージ軽減+10% |
^ 曙光 | 戦闘開始後、1番と3番のキャラは20秒間眩暈状態になる |
^ 白日 | 10秒ごとに雲の主がミニオンを5体召喚する |
^ 雲鯨 | 雲の主が5秒ごとに通常攻撃の200%の範囲ダメージ、燃焼状態を付与してくる\\ 燃焼状態では毎秒通常攻撃の50%ダメージを受ける(永続/スタック無限) |
^ 夢醒 | 1秒ごとに、ゾンビ花嫁が残り体力が最大体力の20%未満のキャラを即死させる |
<--
-->難易度12(ヨークの実×60) #
^ 鯨夢 | 追加効果なし |
^ 有明 | 戦闘開始後、全キャラのエネルギー回復を10秒間中断する |
^ 曙光 | モンスターが死亡するたび、その他のモンスターの体力が全回復する |
^ 白日 | ミニモンの大群襲来、時間内に一掃せよ |
^ 雲鯨 | 雲の主が6秒ごとに血月降臨を発動し、範囲ダメージ1000%を与え、\\ 次に発動する血月降臨のダメージを20%上昇させる |
^ 夢醒 | 戦闘開始後、ゾンビ花嫁が同等の戦力の分身を2体召喚する、持続30秒 |
<--
-->難易度13(ヨークの実×65) #
^ 鯨夢 | 追加効果なし |
^ 有明 | 全モンスターが15秒ごとにダメージ無効、持続5秒 |
^ 曙光 | モンスターが死亡するたび爆発し、現在の通常攻撃の500%の範囲ダメージを与える |
^ 白日 | 10秒ごとに雲の主がミニオンを5体召喚する |
^ 雲鯨 | 戦闘開始後、5秒ごとに雲の主が全モンスターの攻撃を10%上昇させる |
^ 夢醒 | 1秒ごとに、ゾンビ花嫁が残り体力が最大体力の20%未満のキャラを即死させる |
<--
-->難易度14(ヨークの実×70) #
^ 鯨夢 | 追加効果なし |
^ 有明 | 戦闘開始後、全モンスターがダメージ軽減70%を獲得、2秒ごとにダメージ軽減が5%低下 |
^ 曙光 | 戦闘開始後、全キャラは10秒間武装解除状態になる |
^ 白日 | ランプ泥棒襲来、規定時間内にランプ泥棒を倒せ |
^ 雲鯨 | 雲の主が5秒ごとに通常攻撃の200%の範囲ダメージ、燃焼状態を付与してくる\\ 燃焼状態では毎秒通常攻撃の50%ダメージを受ける(永続/スタック無限) |
^ 夢醒 | 戦闘開始1秒後、ゾンビ花嫁が全キャラに最大体力の20%の割合ダメージを与える |
<--
-->難易度15(ヨークの実×75、ミーミルの実×20) #
^ 鯨夢 | 追加効果なし |
^ 有明 | 戦闘開始後、2番と4番のキャラは毎秒最大体力の1%ダメージを受ける |
^ 曙光 | モンスターが死亡するたび、その他のモンスターは攻撃+20%、ダメージ軽減+10% |
^ 白日 | ミニモンの大群襲来、時間内に一掃せよ |
^ 雲鯨 | 戦闘開始後、全キャラのエネルギー回復を10秒間中断する |
^ 夢醒 | ゾンビ花嫁が初めて死亡した際、狂暴状態として復活\\ 狂暴状態:攻撃+50%、攻撃速度+200% |
<--
-->難易度16(ヨークの実×80) #
^ 鯨夢 | 追加効果なし |
^ 有明 | 戦闘開始後、1番と3番のキャラは20秒間眩暈状態になる |
^ 曙光 | モンスターが死亡するたび、その他のモンスターの体力が全回復する |
^ 白日 | 戦闘開始後、2番・3番・4番のキャラが即死する |
^ 雲鯨 | 戦闘開始後、2番と4番のキャラは毎秒最大体力の1%ダメージを受ける |
^ 夢醒 | 戦闘開始1秒後、ゾンビ花嫁が全キャラに最大体力の20%の割合ダメージを与える |
<--
-->難易度17(ヨークの実×85) #
^ 鯨夢 | 追加効果なし |
^ 有明 | モンスターが死亡するたび爆発し、現在の通常攻撃の500%の範囲ダメージを与える |
^ 曙光 | 戦闘開始後、1番と3番のキャラは20秒間眩暈状態になる |
^ 白日 | ランプ泥棒襲来、規定時間内にランプ泥棒を倒せ |
^ 雲鯨 | 雲の主が6秒ごとに血月降臨を発動し、範囲ダメージ1000%を与え、\\ 次に発動する血月降臨のダメージを20%上昇させる |
^ 夢醒 | |
<--
<--
====== おすすめ編成 ======
サーバーで最も強い人にキャリーしてもらう時の編成
デバフ系技能だけを編成してとにかくデバフをばらまく
戦略設置では**シールド速充電**を選択し
1番に弱い人、2番に強い人を配置する
2人分の遅延を設定できるため、武装解除・目眩失神のタイミングが被らないように調整しておく
|< 480px 80px 80px 80px 80px 80px - >|
^ 技能 ||||||
| **低レア** | [[詳細:技能:トゲ茂み|{{データ:技能:hnトゲ茂み.webp?50}}]] | [[詳細:技能:反則攻撃|{{データ:技能:ssr反則攻撃.webp?50}}]] | [[詳細:技能:速度緩慢|{{データ:技能:ssr速度緩慢.webp?50}}]] | [[詳細:技能:大地回復|{{データ:技能:sr大地回復.webp?50}}]] | [[詳細:技能:菌バリア|{{データ:技能:sr菌バリア.webp?50}}]] |
| **LR** | [[詳細:技能:煙幕弾|{{データ:技能:lr煙幕弾.webp?50}}]] | | | [[詳細:技能:武装解除|{{データ:技能:lr武装解除.webp?50}}]] | [[詳細:技能:目眩失神|{{データ:技能:lr目眩失神.webp?50}}]] |
| **UR** | | | [[詳細:技能:稲妻奇襲|{{データ:技能:ur稲妻奇襲.webp?50}}]] | | |
^ 仲間 ||||||
| **LR** | [[詳細:仲間:蝸牛|{{データ:仲間:lr蝸牛.webp?50}}]] | [[詳細:仲間:水玉|{{データ:仲間:lr水玉.webp?50}}]] | [[詳細:仲間:鹿|{{データ:仲間:lr鹿.webp?50}}]] | [[詳細:仲間:雪精霊|{{データ:仲間:lr雪精霊.webp?50}}]] | [[詳細:仲間:鳥|{{データ:仲間:lr鳥.webp?50}}]] |
| **UR** | [[詳細:仲間:狐|{{データ:仲間:ur狐.webp?50}}]] | | | | [[詳細:仲間:カメ|{{データ:仲間:urカメ.webp?50}}]] |
^ 遺物 ||||||
| **仮面** | **化石** | **地宝** | **書物** | **彫像** | **首飾** |
| {{データ:遺物:dummy.webp?50}} | {{データ:遺物:dummy.webp?50}} | {{データ:遺物:dummy.webp?50}} | {{データ:遺物:d免疫の書.webp?50}} | {{データ:遺物:e時の彫像.webp?50}} | {{データ:遺物:dummy.webp?50}} |
===== 報酬 =====
{{試練:天空報酬1.webp?400}}
ステージ突破報酬以外の報酬は即時獲得ではなく毎週月曜日に配布される
月曜日になると最高難易度から少し戻ったところでリセットされ、
再び初クリア報酬を受け取ることが出来る
各難易度を突破するごとに3~5種の選択アイテムが追加、
難易度ごとに1個のアイテムが選択できるようになる
難易度ごとに追加される選択アイテムは以下の通り
|< 25em 2em - >|
^ 1 | [[アイテム:原始の卵|{{データ:アイテム:原始の卵.webp?50}}]]\\ 1 | [[アイテム:ミルクティー|{{データ:アイテム:ミルクティー.webp?50}}]]\\ 5 | [[アイテム:技能券|{{データ:アイテム:技能券.webp?50}}]]\\ 40 | [[アイテム:同行券|{{データ:アイテム:同行券.webp?50}}]]\\ 40 | [[アイテム:加速券|{{データ:アイテム:加速券.webp?50}}]]\\ 10 |
^ 2 | [[アイテム:真愛の石|{{データ:アイテム:真愛の石.webp?50}}]]\\ 10 | [[アイテム:ヨークの実|{{データ:アイテム:ヨークの実.webp?50}}]]\\ 10 | [[アイテム:上質肥料|{{データ:アイテム:上質肥料.webp?50}}]]\\ 4 | | |
^ 3 | [[アイテム:愛心ケーキ|{{データ:アイテム:愛心ケーキ.webp?50}}]]\\ 1 | [[アイテム:ミーミルの実|{{データ:アイテム:ミーミルの実.webp?50}}]]\\ 1 | [[アイテム:上級種子|{{データ:アイテム:上級種子.webp?50}}]]\\ 3 | [[アイテム:コイン|{{データ:アイテム:コイン.webp?50}}]]\\ 50,000 | |
^ 4 | [[アイテム:ヨークの実|{{データ:アイテム:ヨークの実.webp?50}}]]\\ 25 | [[アイテム:ミルクティー|{{データ:アイテム:ミルクティー.webp?50}}]]\\ 15 | [[アイテム:技能券|{{データ:アイテム:技能券.webp?50}}]]\\ 100 | [[アイテム:同行券|{{データ:アイテム:同行券.webp?50}}]]\\ 100 | |
^ 5 | [[アイテム:愛心ケーキ|{{データ:アイテム:愛心ケーキ.webp?50}}]]\\ 1 | [[アイテム:原始の卵|{{データ:アイテム:原始の卵.webp?50}}]]\\ 2 | [[アイテム:ミーミルの実|{{データ:アイテム:ミーミルの実.webp?50}}]]\\ 5 | [[アイテム:覚醒の書|{{データ:アイテム:覚醒の書.webp?50}}]]\\ 1 | |
^ 6 | [[アイテム:真愛の石|{{データ:アイテム:真愛の石.webp?50}}]]\\ 20 | [[アイテム:加速券|{{データ:アイテム:加速券.webp?50}}]]\\ 40 | [[アイテム:コイン|{{データ:アイテム:コイン.webp?50}}]]\\ 100,000 | | |
^ 7 | [[アイテム:火炎結晶卵|{{データ:アイテム:火炎結晶卵.webp?50}}]]\\ 1 | [[アイテム:ヨークの実|{{データ:アイテム:ヨークの実.webp?50}}]]\\ 50 | [[アイテム:付能ギア|{{データ:アイテム:付能ギア.webp?50}}]]\\ 1 | [[アイテム:上級種子|{{データ:アイテム:上級種子.webp?50}}]]\\ 5 | |
^ 8 | [[アイテム:ミーミルの実|{{データ:アイテム:ミーミルの実.webp?50}}]]\\ 5 | [[アイテム:技能券|{{データ:アイテム:技能券.webp?50}}]]\\ 150 | [[アイテム:同行券|{{データ:アイテム:同行券.webp?50}}]]\\ 150 | [[アイテム:上質肥料|{{データ:アイテム:上質肥料.webp?50}}]]\\ 8 | |
^ 9 | [[アイテム:愛心ケーキ|{{データ:アイテム:愛心ケーキ.webp?50}}]]\\ 2 | [[アイテム:原始の卵|{{データ:アイテム:原始の卵.webp?50}}]]\\ 3 | [[アイテム:真愛の石|{{データ:アイテム:真愛の石.webp?50}}]]\\ 30 | [[アイテム:覚醒の書|{{データ:アイテム:覚醒の書.webp?50}}]]\\ 3 | |
^ 10 | [[アイテム:ミルクティー|{{データ:アイテム:ミルクティー.webp?50}}]]\\ 30 | [[アイテム:付能ギア|{{データ:アイテム:付能ギア.webp?50}}]]\\ 1 | [[アイテム:コイン|{{データ:アイテム:コイン.webp?50}}]]\\ 200,000 | | |
^ 11 | [[アイテム:ミーミルの実|{{データ:アイテム:ミーミルの実.webp?50}}]]\\ 10 | [[アイテム:ヨークの実|{{データ:アイテム:ヨークの実.webp?50}}]]\\ 100 | [[アイテム:上質肥料|{{データ:アイテム:上質肥料.webp?50}}]]\\ 10 | [[アイテム:加速券|{{データ:アイテム:加速券.webp?50}}]]\\ 100 | |
^ 12 | [[アイテム:火炎結晶卵|{{データ:アイテム:火炎結晶卵.webp?50}}]]\\ 1 | [[アイテム:覚醒の書|{{データ:アイテム:覚醒の書.webp?50}}]]\\ 5 | [[アイテム:技能券|{{データ:アイテム:技能券.webp?50}}]]\\ 250 | [[アイテム:同行券|{{データ:アイテム:同行券.webp?50}}]]\\ 250 | |
^ 13 | [[アイテム:愛心ケーキ|{{データ:アイテム:愛心ケーキ.webp?50}}]]\\ 3 | [[アイテム:ミーミルの実|{{データ:アイテム:ミーミルの実.webp?50}}]]\\ 10 | [[アイテム:真愛の石|{{データ:アイテム:真愛の石.webp?50}}]]\\ 50 | [[アイテム:付能ギア|{{データ:アイテム:付能ギア.webp?50}}]]\\ 2 | |
^ 14 | [[アイテム:ヨークの実|{{データ:アイテム:ヨークの実.webp?50}}]]\\ 150 | [[アイテム:加速券|{{データ:アイテム:加速券.webp?50}}]]\\ 200 | [[アイテム:コイン|{{データ:アイテム:コイン.webp?50}}]]\\ 400,000 | | |
^ 15 | [[アイテム:火炎結晶卵|{{データ:アイテム:火炎結晶卵.webp?50}}]]\\ 2 | [[アイテム:ミーミルの実|{{データ:アイテム:ミーミルの実.webp?50}}]]\\ 15 | [[アイテム:技能券|{{データ:アイテム:技能券.webp?50}}]]\\ 400 | [[アイテム:同行券|{{データ:アイテム:同行券.webp?50}}]]\\ 400 | [[アイテム:上質肥料|{{データ:アイテム:上質肥料.webp?50}}]]\\ 20 |
^ 16 | [[アイテム:真愛の石|{{データ:アイテム:真愛の石.webp?50}}]]\\ 80 | [[アイテム:覚醒の書|{{データ:アイテム:覚醒の書.webp?50}}]]\\ 10 | [[アイテム:付能ギア|{{データ:アイテム:付能ギア.webp?50}}]]\\ 3 | | |
^ 17 | [[アイテム:愛心ケーキ|{{データ:アイテム:愛心ケーキ.webp?50}}]]\\ 4 | [[アイテム:ミーミルの実|{{データ:アイテム:ミーミルの実.webp?50}}]]\\ 20 | [[アイテム:ヨークの実|{{データ:アイテム:ヨークの実.webp?50}}]]\\ 200 | [[アイテム:コイン|{{データ:アイテム:コイン.webp?50}}]]\\ 500,000 | |
^ 18 | [[アイテム:真愛の石|{{データ:アイテム:真愛の石.webp?50}}]]\\ 120 | [[アイテム:技能券|{{データ:アイテム:技能券.webp?50}}]]\\ 600 | [[アイテム:同行券|{{データ:アイテム:同行券.webp?50}}]]\\ 600 | [[アイテム:加速券|{{データ:アイテム:加速券.webp?50}}]]\\ 600 | |
^ 19 | [[アイテム:愛心ケーキ|{{データ:アイテム:愛心ケーキ.webp?50}}]]\\ 5 | [[アイテム:火炎結晶卵|{{データ:アイテム:火炎結晶卵.webp?50}}]]\\ 3 | [[アイテム:ヨークの実|{{データ:アイテム:ヨークの実.webp?50}}]]\\ 300 | [[アイテム:付能ギア|{{データ:アイテム:付能ギア.webp?50}}]]\\ 5 | |
^ 20 | [[アイテム:ミーミルの実|{{データ:アイテム:ミーミルの実.webp?50}}]]\\ 25 | [[アイテム:真愛の石|{{データ:アイテム:真愛の石.webp?50}}]]\\ 180 | [[アイテム:覚醒の書|{{データ:アイテム:覚醒の書.webp?50}}]]\\ 15 | | |
====== 関連ページ ======
[[攻略:飛翔ペット|{{サムネイル:飛翔ペット.webp?400}}]]
[[データ:ペット一覧|{{サムネイル:ペット一覧.webp?400}}]]
[[箱庭:式場|{{サムネイル:式場.webp?400}}]]