{{ サムネイル:菌族乱闘.webp }}
~~INTOC~~
====== 菌族乱闘 ======
毎週月曜日から金曜日にかけて開催される菌族対抗の大型PvPイベント
大まかに5つの期間に分かれている
*登録期間(月曜日)
*相対期間(火曜日0時~6時)
*準備期間(火曜日6時から24時)
*調整期間(0時~19時)
*戦闘期間(20時~22時)
===== 登録期間 =====
月曜日23時59分の時点で菌族の人数が20人を越えると参加可能
===== 相対期間 =====
マッチングが行われる
登録期間終了時点での菌族ランキング1、2、5、6位が対戦。3、4、7、8位が対戦
といった感じの4組で上位菌族と下位菌族がマッチングする
これを上から順に組んでいき、20人以上の菌族がいなくなった時点でマッチング終了。
===== 準備期間 =====
菌族メンバーはそれぞれ個人で参加するレーンを上中下から選んで参加する
メンバーは期間内であればレーン間の移動を自由に行える
期間中どのレーンにも参加せず、かつ菌族乱闘参加の権利があるメンバーは自動でどこかのレーンに登録される
{{ :菌族:乱闘準備期間.webp?400 }}
===== 調整期間 =====
族長・長老は各レーン内での並び替え、及びレーン全体の入れ替えを行うことができる
個人のレーンを跨いでの移動はできない
調整期間では対戦相手のメンバーの名前と戦闘力が確認できる
レーンの上から3人は非公開情報となる
菌族一覧のメンバーリストと照らし合わせれば隠れている9人が誰かはわかるものの、どこに誰が配置されているかはわからない
{{ :菌族:乱闘調整期間.webp?400 }}
{{ :菌族:乱闘調整期間2.webp?400 }}
===== 戦闘期間 =====
レーンごとに全自動で戦闘が行われ、どちらかのメンバーが全員いなくなった時点で勝敗が確定する
戦闘中はその様子を観戦することはできないが、戦闘終了後に戦いの様子を再生することができる
{{ :菌族:乱闘戦闘期間.webp?400 }}
{{ :菌族:乱闘戦闘期間詳細.webp?400 }}
{{ :菌族:乱闘戦闘報告.webp?400 }}
====== 報酬受領期間 ======
戦闘期間終了後に報酬がメールに届く
同時に戦闘ポイントも精算され交換所に追加される
水曜・木曜・金曜に受け取れる報酬
{{ :菌族:乱闘リザルト.webp?400 }}
|< 28em 4em >|
^ | [[アイテム:神威鎚|{{データ:アイテム:神威鎚.webp?50}}]] | [[アイテム:武魂水晶|{{データ:アイテム:武魂水晶.webp?50}}]] | [[アイテム:特級種子|{{データ:アイテム:特級種子.webp?50}}]] | [[アイテム:宝石|{{データ:アイテム:宝石.webp?50}}]] | [[アイテム:ランプ|{{データ:アイテム:ランプ.webp?50}}]] | [[アイテム:コイン|{{データ:アイテム:コイン.webp?50}}]] |
^ 勝利 | 100 | 10 | 4 | 1,800 | 1,800 | 50,000 |
^ 敗北 | 70 | 5 | 2 | 1,000 | 1,000 | 30,000 |
金曜に受け取れる報酬
菌族順位報酬
{{ :菌族:乱闘菌族報酬.webp?400 }}
個人順位報酬
{{ :菌族:乱闘個人報酬.webp?400 }}
上位のみ抜粋
====== 戦闘の流れ ======
戦闘はレーンの出撃順の上から順に戦っていく
{{:菌族:戦闘の流れ1.webp?400}}
例えば、こんな感じのレーン同士でマッチングされた場合。
最初に以下の戦闘が1分ごとに行われる
*キノコA対魔王軍A
*キノコB対魔王軍B
*キノコC対魔王軍C
*キノコD対魔王軍D
*キノコE対魔王軍E
{{:菌族:戦闘の流れ2.webp?400}}
初回の戦闘の結果、上図のような結果になった場合、
キノコEと魔王軍E(さっきの最後)の試合が終了してすぐに以下の戦闘が始まる
*キノコA対魔王軍C
*キノコB対魔王軍D
{{:菌族:戦闘の流れ3.webp?400}}
先の戦闘で魔王軍CとキノコBが勝利した場合、以下の戦闘が始まる
*キノコB対魔王軍E
この戦闘で魔王軍Eが勝利した場合このレーンの勝者は魔王軍となる
\\
この形式で戦う場合、1番戦闘力が高い人の所属するレーンが絶対に勝てるように思えるが、勝ち星を上げ続けると能力にデバフがかかる
勝利数を重ねるたびに個人ポイントは伸びるが、敗北のリスクは増していく
このシステムのため、総合戦力で負けている菌族のメンバーの方が個人ポイントを稼ぎやすくなっている
{{:菌族:乱闘デバフ.webp?400}}
====== 菌族乱闘・越域戦 ======
サーバー外の菌族と戦う
*青銅:~3500pt
*精鋭:3500pt~7000pt
*達人:7000pt~10000pt
*王者:10000pt~
===== 週間報酬 =====
菌族順位報酬
|< 18em 4em >|
^ 順位 ^ [[アイテム:武魂精髄|{{データ:アイテム:武魂精髄.webp?50}}]] ^ [[アイテム:加速券|{{データ:アイテム:加速券.webp?50}}]] ^ [[アイテム:コイン|{{データ:アイテム:コイン.webp?50}}]] ^
^ 青銅 ||||
| 1 | 1,500 | 20 | 50,000 |
| 2 | 100 | 16 | 40,000 |
| 3 | 600 | 10 | 20,000 |
| 4 | 400 | 8 | 15,000 |
^ 精鋭 ||||
| 1 | 2,100 | 40 | 75,000 |
| 2 | 1,500 | 30 | 60,000 |
| 3 | 900 | 20 | 35,000 |
| 4 | 700 | 10 | 25,000 |
^ 達人 ||||
| 1 | 2,700 | 40 | 120,000 |
| 2 | 2,000 | 40 | 90,000 |
| 3 | 1,500 | 30 | 50,000 |
| 4 | 1,200 | 20 | 35,000 |
^ 王者 ||||
| 1 | 3,500 | 40 | 180,000 |
| 2 | 2,800 | 60 | 135,000 |
| 3 | 2,200 | 40 | 75,000 |
| 4 | 1,700 | 30 | 52,500 |
個人順位報酬
|< 42em 6em >|
^ 順位 ^ 青銅 || ^ 精鋭 ||| ^ 達人 ||| ^ 王者 |||
| ::: ^ [[アイテム:神威鎚|{{データ:アイテム:神威鎚.webp?30}}]] ^ [[アイテム:無限ぜんまい|{{データ:アイテム:無限ぜんまい.webp?30}}]] | ::: ^ [[アイテム:武魂水晶|{{データ:アイテム:武魂水晶.webp?30}}]] ^ [[アイテム:神威鎚|{{データ:アイテム:神威鎚.webp?30}}]] ^ [[アイテム:無限ぜんまい|{{データ:アイテム:無限ぜんまい.webp?30}}]] | ::: ^ [[アイテム:武魂水晶|{{データ:アイテム:武魂水晶.webp?30}}]] ^ [[アイテム:神威鎚|{{データ:アイテム:神威鎚.webp?30}}]] ^ [[アイテム:無限ぜんまい|{{データ:アイテム:無限ぜんまい.webp?30}}]] | ::: ^ [[アイテム:武魂水晶|{{データ:アイテム:武魂水晶.webp?30}}]] ^ [[アイテム:神威鎚|{{データ:アイテム:神威鎚.webp?30}}]] ^ [[アイテム:無限ぜんまい|{{データ:アイテム:無限ぜんまい.webp?30}}]] ^
| 1 | 100 | 33 | ::: | 10 | 120 | 40 | ::: | 20 | 150 | 50 | ::: | 40 | 180 | 60 |
| 2 | 80 | 28 | ::: | 8 | 100 | 33 | ::: | 15 | 120 | 40 | ::: | 30 | 150 | 50 |
| 3 | 60 | 23 | ::: | 6 | 80 | 28 | ::: | 10 | 100 | 33 | ::: | 25 | 120 | 40 |
| 4-5 | 50 | 18 | ::: | 4 | 60 | 23 | ::: | 8 | 80 | 28 | ::: | 20 | 100 | 33 |
| 6-10 | 40 | 15 | ::: | 3 | 50 | 18 | ::: | 6 | 60 | 23 | ::: | 18 | 80 | 28 |
| 11-20 | 35 | 12 | ::: | 2 | 40 | 15 | ::: | 4 | 50 | 18 | ::: | 16 | 60 | 23 |
| 21-50 | 30 | 8 | ::: | 1 | 35 | 12 | ::: | 2 | 40 | 15 | ::: | 12 | 50 | 18 |
| 51-100 | 25 | 6 | ::: | | 30 | 8 | ::: | 1 | 35 | 12 | ::: | 8 | 40 | 15 |
| >101 | 20 | 4 | ::: | | 25 | 6 | ::: | | 30 | 8 | ::: | 4 | 35 | 12 |
===== シーズン報酬 =====
個人順位報酬
|< 28em 6em >|
^ 順位 ^ ^ [[アイテム:付能ギア|{{データ:アイテム:付能ギア.webp?50}}]] ^ [[アイテム:覚醒の書|{{データ:アイテム:覚醒の書.webp?50}}]] ^ [[アイテム:宝石|{{データ:アイテム:宝石.webp?50}}]] ^ [[アイテム:コイン|{{データ:アイテム:コイン.webp?50}}]] ^
| 1 | [[アイテム:選択lr武魂|{{データ:アイテム:選択lr武魂.webp?40}}]]\\ 武魂1 | 20 | 100 | 5,000 | 5,000,000 |
| 2 | [[アイテム:ランダムlr武魂|{{データ:アイテム:ランダムlr武魂.webp?40}}]]\\ 1 | 10 | 60 | 4,000 | 3,000,000 |
| 3 | [[アイテム:ランダムlr武魂|{{データ:アイテム:ランダムlr武魂.webp?40}}]]\\ 1 | 8 | 50 | 3,200 | 2,000,000 |
| 4-5 | [[アイテム:ランダムlr武魂|{{データ:アイテム:ランダムlr武魂.webp?40}}]]\\ 1 | 6 | 40 | 2,800 | 1,500,000 |
| 6-10 | [[アイテム:ランダムlr武魂|{{データ:アイテム:ランダムlr武魂.webp?40}}]]\\ 1 | 5 | 30 | 2,400 | 1,200,000 |
| 11-20 | [[アイテム:ランダムssr武魂|{{データ:アイテム:ランダムssr武魂.webp?40}}]]\\ 3 | 4 | 20 | 2,000 | 1,000,000 |
| 21-50 | [[アイテム:ランダムssr武魂|{{データ:アイテム:ランダムssr武魂.webp?40}}]]\\ 2 | 3 | 10 | 1,600 | 80,000 |
| 51-100 | [[アイテム:ランダムssr武魂|{{データ:アイテム:ランダムssr武魂.webp?40}}]]\\ 2 | 2 | 5 | 1,200 | 60,000 |
| >101 | [[アイテム:ランダムssr武魂|{{データ:アイテム:ランダムssr武魂.webp?40}}]]\\ 1 | 1 | 3 | 1,000 | 50,000 |
菌族順位報酬
|< 20em 6em >|
^ 順位 ^ ^ [[アイテム:技能券|{{データ:アイテム:技能券.webp?50}}]] ^ [[アイテム:同行券|{{データ:アイテム:同行券.webp?50}}]] ^
| 1 | [[アイテム:ランダムur仲間|{{データ:アイテム:ランダムur仲間.webp?40}}]] | 1,200 | 1,200 |
| 2 | [[アイテム:ランダムlr仲間|{{データ:アイテム:ランダムlr仲間.webp?40}}]] | 800 | 800 |
| 3 | [[アイテム:ランダムlr仲間|{{データ:アイテム:ランダムlr仲間.webp?40}}]] | 600 | 600 |
| 4-5 | [[アイテム:ランダムlr仲間|{{データ:アイテム:ランダムlr仲間.webp?40}}]] | 500 | 500 |
| 6-10 | [[アイテム:ランダムlr仲間|{{データ:アイテム:ランダムlr仲間.webp?40}}]] | 400 | 400 |
| 11-20 | [[アイテム:ランダムssr仲間|{{データ:アイテム:ランダムssr仲間.webp?40}}]]\\ 3 | 350 | 350 |
| 21-50 | [[アイテム:ランダムssr仲間|{{データ:アイテム:ランダムssr仲間.webp?40}}]]\\ 2 | 300 | 300 |
| 51-100 | [[アイテム:ランダムssr仲間|{{データ:アイテム:ランダムssr仲間.webp?40}}]]\\ 2 | 250 | 250 |
| >101 | [[アイテム:ランダムssr仲間|{{データ:アイテム:ランダムssr仲間.webp?40}}]] | 200 | 200 |
====== 関連ページ ======
[[菌族:菌族概要|{{サムネイル:菌族概要.webp?400}}]]
[[越域:競技場・越域順位戦|{{サムネイル:競技場.webp?400}}]]
[[箱庭:越域駐騎場|{{サムネイル:越域駐騎場.webp?400}}]]
[[越域:越界対決|{{サムネイル:越界対決.webp?400}}]]
[[越域:航海時代|{{サムネイル:航海時代.webp?400}}]]