{{ サムネイル:外観一覧.webp }}
\\
~~INTOC~~
====== 外観一覧 ======
*所持効果なので実際に配置する・しないにかかわらず効果で選んで購入して良い
*同じ外観を複数集めても外観加算の効果は増加しない
*外観は複数入手することで加算ステータスが向上する
レベルアップに必要な外観アイテムはレベルアップごとに増加する
1→1→2→2→3→3→4→4→5→5(計30個)
*コイン収益・改装Pt・奇遇報酬の効果は自分の駐騎場にだけ適用される
*攻撃・防御・体力の効果は駐騎場での全ての戦闘に適用される
*奇遇報酬は30分に1度入手可能、外観加算の確率に応じて1度に2個入手できる可能性が上がる
レベルアップに必要なアイテムの個数と加算ステータスは以下
報酬増加の効果が無いこと、レベルが上がるほど要求素材が増えることなどから
出来るだけ平均的にレベルを上げた方が良い
|< 13em - 6em 5em >|
^ ☆ ^ 累計購入 ^ 加算 ^
| **1** | 1 | 320 |
| **2** | 2 | 480 |
| **3** | 4 | 640 |
| **4** | 6 | 800 |
| **5** | 9 | 960 |
| **6** | 12 | 1,120 |
| **7** | 16 | 1,280 |
| **8** | 20 | 1,440 |
| **9** | 25 | 1,600 |
| **10** | 30 | 1,760 |
===== 大門 =====
''効率''は1%の効果量を得るために必要なコインの割合
__**値が小さいほどコストパフォーマンスが良い**__
|< 33em 82px 7.5em 7.5em 4.5em 5em - >|
^ アイコン ^ 名前 ^ 効果 ^ 効果量 ^ 価格 ^ 効率 ^
| {{データ:外観:a花の門.webp?50}} | 花の門 | 茸騎コイン | +5% | 200,000 | 4.0 |
| {{データ:外観:aファンシー門.webp?50}} | ファンシー門 | 茸騎コイン | +3% | 100,000 | 3.3 |
| {{データ:外観:a中華庭園門.webp?50}} | 中華庭園門 | 奇遇報酬 | +5% | 300,000 | 6.0 |
| {{データ:外観:a中華様式門.webp?50}} | 中華様式門 | 改装Pt | +5% | 200,000 | 4.0 |
| {{データ:外観:a凱旋門.webp?50}} | 凱旋門 | 攻撃力 | +8% | 200,000 | 2.5 |
===== 背景 =====
|< 33em 82px 7.5em 7.5em 4.5em 5em - >|
^ アイコン ^ 名前 ^ 効果 ^ 効果量 ^ 価格 ^ 効率 ^
| {{データ:外観:bキノコの芝.webp?50}} | キノコの芝 | 攻撃力 | +10% | 500,000 | 5.0 |
| {{データ:外観:b路上駐車場.webp?50}} | 路上駐車場 | 体力 | +10% | 400,000 | 4.0 |
===== 囲い =====
|< 33em 82px 7.5em 7.5em 4.5em 5em - >|
^ アイコン ^ 名前 ^ 効果 ^ 効果量 ^ 価格 ^ 効率 ^
| {{データ:外観:c蔓の生垣.webp?50}} | 蔓の生垣 | 茸騎コイン | +3% | 120,000 | 4.0 |
| {{データ:外観:c雅な屏風.webp?50}} | 雅な屏風 | 奇遇報酬 | +3% | 200,000 | 6.7 |
| {{データ:外観:c西洋石柵.webp?50}} | 西洋石柵 | 改装Pt | +3% | 140,000 | 4.7 |
| {{データ:外観:c中華石柵.webp?50}} | 中華石柵 | 体力 | +5% | 180,000 | 3.6 |
| {{データ:外観:c金網.webp?50}} | 金網 | 防御力 | +10% | 200,000 | 2.0 |
| {{データ:外観:c保護柵.webp?50}} | 保護柵 | 駐騎保護時間 | 30分 | 80,000 | |
===== 街灯 =====
|< 33em 82px 7.5em 7.5em 4.5em 5em - >|
^ アイコン ^ 名前 ^ 効果 ^ 効果量 ^ 価格 ^ 効率 ^
| {{データ:外観:dアート街灯.webp?50}} | アート街灯 | 茸騎コイン | +5% | 180,000 | 3.6 |
| {{データ:外観:d花垂灯籠.webp?50}} | 花垂灯籠 | 奇遇報酬 | +3% | 200,000 | 6.7 |
| {{データ:外観:d西洋街灯.webp?50}} | 西洋街灯 | 改装Pt | +5% | 200,000 | 4.0 |
| {{データ:外観:d吊り灯籠.webp?50}} | 吊り灯籠 | 攻撃力 | +5% | 130,000 | 2.6 |
| {{データ:外観:dレトロ街灯.webp?50}} | レトロ街灯 | 防御力 | +5% | 120,000 | 2.4 |
===== 期間限定 =====
==== ぺぺコラボ(3/28~4/21) ====
|< 34em 4em 82px 4em - 6em 4em 4em >|
^ 分類 ^ アイコン ^ 名前 ^ 効果 ^ 効果量 ^ 価格 ^ 効率 ^
| 大門 | {{データ:外観:a蛙門.webp?50}} | 蛙門 | 茸騎コイン | +5% | 300,000 | 2.3 |
| ::: | ::: | ::: | 改装Pt | +5% | ::: | ::: |
| ::: | ::: | ::: | 奇遇報酬 | +3% | ::: | ::: |
| 街灯 | {{データ:外観:d蛙灯.webp?50}} | 蛙灯 | 攻撃 | +3% | 200,000 | 2.2 |
| ::: | ::: | ::: | 体力 | +3% | ::: | ::: |
| ::: | ::: | ::: | 防御力 | +3% | ::: | ::: |
==== アイドル選抜(6/1~6/28) ====
|< 39em 4em 82px - 8em 6em 4em 4em >|
^ 分類 ^ アイコン ^ 名前 ^ 効果 ^ 効果量 ^ 価格 ^ 効率 ^
| 装飾 | {{データ:外観:eechoパネル.webp?50}} | ECHOパネル | 茸騎コイン | +10% | 200,000 | 2.0 |
| 装飾 | {{データ:外観:emayパネル.webp?50}} | MAYパネル | 茸騎コイン | +10% | 200,000 | 2.0 |
| 装飾 | {{データ:外観:elunaパネル.webp?50}} | Lunaパネル | 茸騎コイン | +10% | 200,000 | 2.0 |
| 装飾 | {{データ:外観:ealexパネル.webp?50}} | ALEXパネル | 茸騎コイン | +10% | 200,000 | 2.0 |
==== B.Duckコラボ(6/24~7/21) ====
|< 34em 4em 82px 5.5em - 5em 4em 4em >|
^ 分類 ^ アイコン ^ 名前 ^ 効果 ^ 効果量 ^ 価格 ^ 効率 ^
| 大門 | {{データ:外観:a強重圧ガァ門.webp?50}} | 強重圧\\ ガァ門 | 奇遇報酬 | +5% | 300,000 | 6.0 |
| 街灯 | {{データ:外観:dダックガァー灯.webp?50}} | ダック\\ ガァー灯 | 攻撃 | +3% | 200,000 | 2.2 |
| ::: | ::: | ::: | 体力 | +3% | ::: | ::: |
| ::: | ::: | ::: | 防御力 | +3% | ::: | ::: |
===== 装飾 =====
越域駐騎場の順位報酬にて獲得可能
一部の装飾はランダム装飾箱にて入手可能
サーバー1位・個人1~3位報酬の選択装飾箱では全ての装飾が選択可能
|< 36em 82px 10.5em - 5em 8em >|
^ アイコン ^ 名前 ^ 効果 ^ 効果量 ^ 備考 ^
| {{データ:外観:e元宝キノコ.webp?50}} | 元宝キノコ | 茸騎コイン | +10% | |
| {{データ:外観:e祭典回転木馬.webp?50}} | 祭典回転木馬 | 茸騎コイン | +8% | |
| {{データ:外観:e蓮の葉畑.webp?50}} | 蓮の葉畑 | 茸騎コイン | +8% | ランダム装飾 |
| {{データ:外観:e聖夜水晶小屋.webp?50}} | 聖夜水晶小屋 | 奇遇報酬 | +4% | |
| {{データ:外観:eバカンスプール.webp?50}} | バカンスプール | 奇遇報酬 | +4% | ランダム装飾 |
| {{データ:外観:e聖夜樹.webp?50}} | 聖夜樹 | 奇遇報酬 | +3% | |
| {{データ:外観:e天文台.webp?50}} | 天文台 | 奇遇報酬 | +3% | ランダム装飾 |
| {{データ:外観:e冬のプール.webp?50}} | 冬のプール | 改装Pt | +8% | |
| {{データ:外観:eファンタジア.webp?50}} | ファンタジア | 改装Pt | +8% | ランダム装飾 |
| {{データ:外観:e竜神の置物.webp?50}} | 竜神の置物 | 攻撃力 | +5% | ランダム装飾 |
| {{データ:外観:eリゾチェア.webp?50}} | リゾチェア | 体力 | +5% | ランダム装飾 |
| {{データ:外観:e巻貝の家.webp?50}} | 巻貝の家 | 防御力 | +5% | ランダム装飾 |
| {{データ:外観:eゆりかご亭.webp?50}} | ゆりかご亭 | 駐騎保護時間 | 20分 | |
| {{データ:外観:e愛神の噴水.webp?50}} | 愛神の噴水 | 駐騎保護時間 | 20分 | |
| {{データ:外観:eキノコ詰め所.webp?50}} | キノコ詰め所 | 駐騎保護時間 | 20分 | ランダム装飾 |
| {{データ:外観:e彫刻東屋.webp?50}} | 彫刻東屋 | 駐騎保護時間 | 20分 | ランダム装飾 |
| {{データ:外観:e花下の朗読.webp?50}} | 花下の朗読 | 茸騎コイン | +5% | ランダム装飾 |
| ::: | ::: | 改装Pt | +5% | ::: |
| {{データ:外観:eサンタノコの秘密.webp?50}} | サンタノコの秘密 | 茸騎コイン | +5% | |
| ::: | ::: | 改装Pt | +5% | ::: |
| {{データ:外観:e麻袋パンダ.webp?50}} | 麻袋パンダ | 茸騎コイン | +4% | ランダム装飾 |
| ::: | ::: | 改装Pt | +4% | ::: |
| ::: | ::: | 奇遇報酬 | +2% | ::: |
| {{データ:外観:eパキラ.webp?50}} | パキラ | 茸騎コイン | +4% | |
| ::: | ::: | 改装Pt | +4% | ::: |
| ::: | ::: | 奇遇報酬 | +2% | ::: |
| {{データ:外観:e祭典観覧車.webp?50}} | 祭典観覧車 | 攻撃力 | +3% | |
| ::: | ::: | 体力 | +3% | ::: |
| ::: | ::: | 防御力 | +3% | ::: |
| {{データ:外観:eキノ式東屋.webp?50}} | キノ式東屋 | 攻撃力 | +2% | ランダム装飾 |
| ::: | ::: | 体力 | +2% | ::: |
| ::: | ::: | 防御力 | +2% | ::: |
===== 未実装の外観一覧 =====
大陸版で確認した情報です
日本版での実装の際に見た目・効果が変わる可能性があります
|< 34em 4em 82px 5.5em - 3.5em 4em 4em >|
^ 種別 ^ アイコン ^ 名前 ^ 効果 |^ 価格 ^ 効率 ^
| 大門 | {{データ:外観:a福臨門.webp?50}} | 福臨門 | 奇遇報酬 | +5% | 300,000 | 6.0 |
| ::: | {{データ:外観:a迎春來.webp?50}} | 迎春來 | 駐車保護時間 | 30分 | 300,000 | |
| 背景 | {{データ:外観:b叫醒春天.webp?50}} | 叫醒春天 | 茸騎コイン | +5% | 600,000 | 4.6 |
| ::: | ::: | ::: | 改装Pt | +5% | ::: | ::: |
| ::: | ::: | ::: | 奇遇報酬 | +3% | ::: | ::: |
| 囲い | {{データ:外観:c萬事興.webp?50}} | 萬事興 | 攻撃 | +3% | 200,000 | 2.2 |
| ::: | ::: | ::: | 体力 | +3% | ::: | ::: |
| ::: | ::: | ::: | 防御 | +3% | ::: | ::: |
| 街灯 | {{データ:外観:d如意花燈.webp?50}} | 如意花燈 | 体力 | +3% | 180,000 | 6.0 |
残念ルーピーコラボ
|< 34em 4em 82px 5.5em - 3.5em 4em 4em >|
| 大門 | {{データ:外観:a루피루피룬룬.webp?50}} | 루피루피룬룬 | 茸騎コイン | +5% | 300,000 | 2.3 |
| ::: | ::: | ::: | 改装Pt | +5% | ::: | ::: |
| ::: | ::: | ::: | 奇遇報酬 | +3% | ::: | ::: |
| 背景 | {{データ:外観:b루피랜드.webp?50}} | 루피랜드 | 茸騎コイン | +5% | 600,000 | 4.6 |
| ::: | ::: | ::: | 改装Pt | +5% | ::: | ::: |
| ::: | ::: | ::: | 奇遇報酬 | +3% | ::: | ::: |
| 囲い | {{データ:外観:c무한해피.webp?50}} | 무한해피 | 攻撃 | +3% | 200,000 | 2.2 |
| ::: | ::: | ::: | 体力 | +3% | ::: | ::: |
| ::: | ::: | ::: | 防御力 | +3% | ::: | ::: |
| 装飾 | {{データ:外観:e삐에로관람차.webp?50}} | 삐에로관람차 | 茸騎コイン | +4% | 400,000 | 10.0 |
| ::: | ::: | ::: | 改装Pt | +4% | ::: | ::: |
| ::: | ::: | ::: | 奇遇報酬 | +2% | ::: | ::: |
| 装飾 | {{データ:外観:e루피바이킹.webp?50}} | 루피바이킹 | 茸騎コイン | +4% | 400,000 | 10.0 |
| ::: | ::: | ::: | 改装Pt | +4% | ::: | ::: |
| ::: | ::: | ::: | 奇遇報酬 | +2% | ::: | ::: |
| 装飾 | {{データ:外観:e루피목마.webp?50}} | 루피목마 | 茸騎コイン | +10% | 400,000 | 4.0 |
虎王コラボ
|< 34em 4em 82px 5.5em - 3.5em 4em 4em >|
| 大門 | {{データ:外観:a맹호하산.webp?50}} | 맹호하산 | 奇遇報酬 | +5% | 300,000 | 6.0 |
| 街灯 | {{データ:外観:d양광.webp?50}} | 양광 | 攻撃 | +3% | 200,000 | 2.2 |
| ::: | ::: | ::: | 体力 | +3% | ::: | ::: |
| ::: | ::: | ::: | 防御力 | +3% | ::: | ::: |