{{ サムネイル:仲間一覧.webp }}
\\
~~INTOC~~
====== 仲間一覧 ======
ガチャからの排出率は→[[データ:ガチャ回数|ガチャ確率]]
*同種の仲間を編成しても編成時効果は重複しない
(レア度の高い1匹分だけ発動)
*仲間の攻撃・追加攻撃は最終攻撃力を参照
攻撃速度は1秒間に攻撃する回数
仲間ダメージ増加のスキルの影響を受ける
*既に入手している仲間を獲得すると破片に変換される
破片を集めてレベルアップすると攻撃倍率が増加する
レベル200が上限、上限を越えて獲得した破片は3個集めると上位レア度の破片と交換できる
====== 恒常LR ======
|< 41em 7.5em - 5em 4em 4em 4em >|
^ アイコン ^ 編成時効果 |^ 攻撃 |||
| ::: ^ 効果 ^ 効果量 ^ 倍率 ^ 速度 ^ DPS ^
| [[詳細:仲間:鶏|{{データ:仲間:lr鶏.webp?50}}]]\\ [[詳細:仲間:鶏|天下トリ]] | 通常攻撃ダメージ | +30% | 333.1% | 0.80 | 266.5 |
| [[詳細:仲間:鳥|{{データ:仲間:lr鳥.webp?50}}]]\\ [[詳細:仲間:鳥|侠カク鳥]] | 攻撃速度 | +15% | 313.5% | 0.85 | 266.5 |
| [[詳細:仲間:蝸牛|{{データ:仲間:lr蝸牛.webp?50}}]]\\ [[詳細:仲間:蝸牛|酔デンデン虫]] | 敵の移動速度 | +40% | 592.1% | 0.45 | 266.4 |
| [[詳細:仲間:水玉|{{データ:仲間:lr水玉.webp?50}}]]\\ [[詳細:仲間:水玉|戦神水玉]] | 技能クールダウン短縮 | +25% | 444.1% | 0.60 | 266.5 |
| [[詳細:仲間:妖精|{{データ:仲間:lr妖精.webp?50}}]]\\ [[詳細:仲間:妖精|火尾]] | 技能ダメージ | +40% | 444.1% | 0.60 | 266.5 |
| [[詳細:仲間:パンダ|{{データ:仲間:lrパンダ.webp?50}}]]\\ [[詳細:仲間:パンダ|武芸パンダ]] | 体力回復 | +40% | 484.5% | 0.55 | 266.5 |
| [[詳細:仲間:鹿|{{データ:仲間:lr鹿.webp?50}}]]\\ [[詳細:仲間:鹿|天使鹿]] | ダメージ軽減 | +15% | 409.9% | 0.65 | 266.4 |
| [[詳細:仲間:猫|{{データ:仲間:lr猫.webp?50}}]]\\ [[詳細:仲間:猫|王子猫]] | 技能発動後追加ダメージ | 200% | 355.3% | 0.75 | 266.5 |
| [[詳細:仲間:雪精霊|{{データ:仲間:lr雪精霊.webp?50}}]]\\ [[詳細:仲間:雪精霊|雪大将]] | 敵の攻撃速度 | -15% | 532.9% | 0.50 | 266.5 |
| [[詳細:仲間:犬|{{データ:仲間:lr犬.webp?50}}]]\\ [[詳細:仲間:犬|武士柴]] | 通常攻撃3回ごとに追加ダメージ | 40% | 380.7% | 0.70 | 266.5 |
====== 恒常UR ======
|< 37em 7em - 4em 4em 4em >|
^ アイコン ^ 効果 ^ 倍率 ^ 速度 ^ DPS ^
| [[詳細:仲間:竜|{{データ:仲間:ur竜.webp?50}}]]\\ [[詳細:仲間:竜|隠宝竜]] | 会心ダメージ+50%\\ 技能会心+20% | 726.7% | 0.55 | 399.7 |
| [[詳細:仲間:カメ|{{データ:仲間:urカメ.webp?50}}]]\\ [[詳細:仲間:カメ|クールカメ]] | 体力が50%未満の時、\\ 最大体力30%の防壁を獲得\\ クールダウン60秒 | 799.4% | 0.50 | 399.7 |
| [[詳細:仲間:ロボドッグ|{{データ:仲間:urロボドッグ.webp?50}}]]\\ [[詳細:仲間:ロボドッグ|ロボドッグ]] | 反撃ダメージ+60%\\ 反撃時に損失体力の1%を回復 | 666.2% | 0.60 | 399.7 |
| [[詳細:仲間:狐|{{データ:仲間:ur狐.webp?50}}]]\\ [[詳細:仲間:狐|孤山神狐]] | ダウン時間+30%\\ ダウン状態の敵に与えるダメージ+25% | 614.9% | 0.65 | 399.7 |
| [[詳細:仲間:タコ|{{データ:仲間:urタコ.webp?50}}]]\\ [[詳細:仲間:タコ|海賊タコ]] | 連撃ダメージ+60%\\ 連撃3回ごとに追加ダメージ+200% | 399.7% | 1.00 | 399.7 |
| [[詳細:仲間:トカゲ|{{データ:仲間:urトカゲ.webp?50}}]]\\ [[詳細:仲間:トカゲ|富豪トカゲ]] | 仲間ダメージ+40% | 532.9% | 0.75 | 399.7 |
====== その他・期間限定 ======
|< 41em 8em - 4em 4em 4em >|
^ アイコン ^ 効果 ^ 倍率 ^ 速度 ^ DPS ^
| [[詳細:仲間:バナナ|{{データ:仲間:rバナナ.webp?50}}]]\\ [[詳細:仲間:バナナ|反逆バナナ]] | 連撃+5% | 55.3% | 0.95 | 52.5 |
| [[詳細:仲間:バナナ|{{データ:仲間:lrバナナ.webp?50}}]]\\ [[詳細:仲間:バナナ|正義バナナ]] | 連撃+10%\\ 連撃ダメージ+100% | 290.0% | 0.95 | 275.5 |
| [[詳細:仲間:歯磨き粉|{{データ:仲間:hr歯磨き粉.webp?50}}]]\\ [[詳細:仲間:歯磨き粉|歯磨き粉]] | 反撃+8% | 87.6% | 0.90 | 78.8 |
| [[詳細:仲間:歯磨き粉|{{データ:仲間:lr歯磨き粉.webp?50}}]]\\ [[詳細:仲間:歯磨き粉|虹守護者]] | 反撃+10%\\ 反撃ダメージ+100% | 300.0% | 0.90 | 270.0 |
| [[詳細:仲間:ナス|{{データ:仲間:ssrナス.webp?50}}]]\\ [[詳細:仲間:ナス|楊枝ナス]] | 会心+10% | 254.0% | 0.70 | 177.8 |
| [[詳細:仲間:竜|{{データ:仲間:ssr竜.webp?50}}]]\\ [[詳細:仲間:竜|福竜ポヨン]] | 会心ダメージ+20%\\ 技能会心+8% | 322.9% | 0.55 | 177.6 |
| [[詳細:仲間:傷心蛙|{{データ:仲間:lr傷心蛙.webp?50}}]]\\ [[詳細:仲間:傷心蛙|傷心蛙]] | 治癒量+0.1% | 666.3% | 0.40 | 266.5 |
| [[詳細:仲間:ノブナガワン|{{データ:仲間:lrノブナガワン.webp?50}}]]\\ [[詳細:仲間:ノブナガワン|ノブナガワン]] | 連撃ダメージ+8% | 223.0% | 1.20 | 267.6 |
| [[詳細:仲間:冥火幽羽|{{データ:仲間:lr冥火幽羽.webp?50}}]]\\ [[詳細:仲間:冥火幽羽|冥火幽羽]] | この仲間の通常攻撃は目標の現在体力値の\\ 0.5%の追加ダメージを与える | 266.5% | 1.00 | 266.5 |
| [[詳細:仲間:bduck|{{データ:仲間:ssrbduck.webp?50}}]]\\ [[詳細:仲間:bduck|B.Duck]] | 全ての防壁の持続時間+1.5秒 | 197.3% | 0.90 | 177.6 |
| [[詳細:仲間:バタバタ子犬|{{データ:仲間:lrバタバタ子犬.webp?50}}]]\\ [[詳細:仲間:バタバタ子犬|バタバタ子犬]] | 全ての防壁効果+20% | 444.2% | 0.60 | 266.5 |
| [[詳細:仲間:オウム|{{データ:仲間:lrオウム.webp?50}}]]\\ [[詳細:仲間:オウム|海賊オウム]] | 仲間会心ダメージ+75% | 266.5% | 1.00 | 266.5 |
| [[詳細:仲間:シュー子ちゃん|{{データ:仲間:lrシュー子ちゃん.webp?50}}]]\\ [[詳細:仲間:シュー子ちゃん|シュー子ちゃん]] | 通常攻撃係数+8%\\ 技能ダメージ軽減+4% | 446.0% | 0.60 | 267.6 |
期間限定仲間の入手方法と価格
|< 38em 82px - 8em 5em 6em 6em >|
^ アイコン ^ 名前 ^ イベント |^ 入手方法 ||
| ::: | ::: ^ タイトル ^ 日付 ^ 種類 ^ 最低価格 ^
| [[詳細:仲間:歯磨き粉|{{データ:仲間:lr歯磨き粉.webp?50}}]] | 虹守護者 | 逆転の戦い | 3/8~3/14 | 選択袋 | 2,560円 |
| ::: | ::: | グルメ祭り | 5/17~5/23 | 累計消費 | 3,200円 |
| [[詳細:仲間:バナナ|{{データ:仲間:lrバナナ.webp?50}}]] | 正義バナナ | お花見会 | 3/15~3/21 | 累計消費 | 3,200円 |
| ::: | ::: | アイドル後半 | 6/15~6/21 | 累計消費 | 3,200円 |
| [[詳細:仲間:傷心蛙|{{データ:仲間:lr傷心蛙.webp?50}}]] | 傷心蛙 | ぺぺコラボ | 4/15~4/21 | 戦令 | 無料 |
| [[詳細:仲間:竜|{{データ:仲間:ssr竜.webp?50}}]] | 福龍ポヨン | GWイベント | 4/23 | ログボ | 無料 |
| [[詳細:仲間:ノブナガワン|{{データ:仲間:lrノブナガワン.webp?50}}]] | ノブナガワン | エッグハント | 5/1~5/7 | 戦令 | 1,600円 |
| [[詳細:仲間:冥火幽羽|{{データ:仲間:lr冥火幽羽.webp?50}}]] | 冥火幽羽 | アイドル選抜 | 6/1~6/7 | 戦令 | 1.600円 |
| [[詳細:仲間:bduck|{{データ:仲間:ssrbduck.webp?50}}]] | B.Duck | B.Duckコラボ | 6/24~7/20 | ログボ | 無料 |
| [[詳細:仲間:バタバタ子犬|{{データ:仲間:lrバタバタ子犬.webp?50}}]] | バタバタ子犬 | B.Duckコラボ | 7/1~7/7 | 戦令 | 1,600円 |
| [[詳細:仲間:オウム|{{データ:仲間:lrオウム.webp?50}}]] | 海賊オウム | B.Duckコラボ | 7/14~7/20 | 累計消費 | 3,200円 |
| [[詳細:仲間:シュー子ちゃん|{{データ:仲間:lrシュー子ちゃん.webp?50}}]] | シュー子ちゃん | マッシュル | 8/1~8/22 | 戦令 | 1,600円 |
====== 未実装仲間一覧 ======
海外版で確認した情報です
日本版での実装の際に見た目や能力が変更される可能性があります
|< 46em 82px 8em - 4.5em 4.5em 4.5em >|
^ アイコン ^ 名前 ^ 編成時効果 ^ 攻撃 |||
| ::: | ::: | ::: ^ 倍率 ^ 速度 ^ DPS ^
| [[詳細:仲間:機甲龍|{{データ:仲間:ssr機甲龍.webp?50}}]] | 機甲魔龍 | 回避+5% | 273.2% | 0.65 | 177.6 |
| [[詳細:仲間:ウサギ|{{データ:仲間:lrウサギ.webp?50}}]] | ベニー | 会心+5%\\ ベニーの攻撃は30%の確率で\\ 目標を0.5秒間打ち上げる | 334.0% | 0.80 | 267.2 |
| [[詳細:仲間:クッキー|{{データ:仲間:lrクッキー.webp?50}}]] | ジンジャー\\ ブレッドマン | ボスダメージ+30%\\ ボスダメージ軽減+10% | 592.2% | 0.45 | 266.5 |
| [[詳細:仲間:竜|{{データ:仲間:lr竜.webp?50}}]] | 七福竜 | 敵全体が受けるダメージ6%アップ | 266.5% | 1.00 | 266.5 |
| [[詳細:仲間:ビーバー|{{データ:仲間:ssrビーバー.webp?50}}]] | 残念ルーピー | ボスダメージ軽減+5% | 445.0% | 0.40 | 178.0 |
| [[詳細:仲間:푸드덕강아지|{{データ:仲間:lr푸드덕강아지.webp?50}}]] | 푸드덕 강아지 | 全ての防壁効果+20% | 444.2% | 0.6 | 266.5 |
| [[詳細:仲間:テリアモン|{{データ:仲間:lrテリアモン.webp?50}}]] | テリアモン | 会心抵抗+20% | 668.0% | 0.4 | 267.2 |
| [[詳細:仲間:レナモン|{{データ:仲間:lrレナモン.webp?50}}]] | レナモン | 通常攻撃ダメージ+8% | 223.0% | 1.2 | 267.6 |
| [[詳細:仲間:オウム|{{データ:仲間:lrオウム.webp?50}}]] | 海賊オウム | 仲間会心ダメージ+75% | 266.5% | 1.00 | 266.5 |
| [[詳細:仲間:bduck|{{データ:仲間:ssrbduck.webp?50}}]] | B.Duck | 全ての防壁の持続時間+1.5秒 | 197.3% | 0.90 | 177.6 |
| [[詳細:仲間:フォン|{{データ:仲間:ssrフォン.webp?50}}]] | 무케 | 会心3回ごとに通常攻撃の35%ダメージ | 177.6% | 1.00 | 177.6 |
| [[詳細:仲間:フォン|{{データ:仲間:lrフォン.webp?50}}]] | 산군 | 会心3回ごとに通常攻撃の40%ダメージ | 266.5% | 1.00 | 266.5 |
====== 種族別の仲間 ======
===== 鶏 =====
|< 39.5em 82px 7em - 4.5em 4.5em 4.5em 4.5em >|
^ アイコン ^ 名前 ^ 編成時効果 |^ 攻撃 |||
| ::: | ::: ^ 効果 ^ 効果量 ^ 倍率 ^ 速度 ^ DPS ^
| {{データ:仲間:n鶏.webp?50}} | 殻割り小鶏 | 通常攻撃ダメージ | +10% | 29.2% | 0.8 | 23.4 |
| {{データ:仲間:r鶏.webp?50}} | 聖夜火鶏 | ::: | +15% | 65.6% | 0.8 | 52.5 |
| {{データ:仲間:sr鶏.webp?50}} | 戦闘鶏 | ::: | +20% | 147.9% | 0.8 | 118.3 |
| {{データ:仲間:ssr鶏.webp?50}} | 功夫神鶏 | ::: | +25% | 222.0% | 0.8 | 177.6 |
| {{データ:仲間:lr鶏.webp?50}} | 天下トリ | ::: | +30% | 333.1% | 0.8 | 266.5 |
===== 鳥 =====
|< 35.5em 82px 7em - 4.5em 4.5em 4.5em 4.5em >|
^ アイコン ^ 名前 ^ 編成時効果 |^ 攻撃 |||
| ::: | ::: ^ 効果 ^ 効果量 ^ 倍率 ^ 速度 ^ DPS ^
| {{データ:仲間:n鳥.webp?50}} | キノコ鳥 | 攻撃速度 | +5% | 27.5% | 0.85 | 23.4 |
| {{データ:仲間:r鳥.webp?50}} | アマヤ鳥 | ::: | +8% | 61.8% | 0.85 | 52.5 |
| {{データ:仲間:sr鳥.webp?50}} | 青レイ鳥 | ::: | +10% | 139.2% | 0.85 | 118.3 |
| {{データ:仲間:ssr鳥.webp?50}} | 紅ラン鳥 | ::: | +12% | 208.9% | 0.85 | 177.6 |
| {{データ:仲間:lr鳥.webp?50}} | 侠カク鳥 | ::: | +15% | 313.5% | 0.85 | 266.5 |
===== 蝸牛 =====
|< 38em 82px 7.5em - 4.5em 4.5em 4.5em 4.5em >|
^ アイコン ^ 名前 ^ 編成時効果 |^ 攻撃 |||
| ::: | ::: ^ 効果 ^ 効果量 ^ 倍率 ^ 速度 ^ DPS ^
| {{データ:仲間:n蝸牛.webp?50}} | デンデン虫 | 敵の移動速度 | -15% | 51.9% | 0.45 | 23.4 |
| {{データ:仲間:r蝸牛.webp?50}} | 棘デンデン虫 | ::: | -20% | 116.7% | 0.45 | 52.5 |
| {{データ:仲間:sr蝸牛.webp?50}} | 苔デンデン虫 | ::: | -30% | 262.9% | 0.45 | 118.3 |
| {{データ:仲間:ssr蝸牛.webp?50}} | アイスデン虫 | ::: | -35% | 394.6% | 0.45 | 177.6 |
| {{データ:仲間:lr蝸牛.webp?50}} | 酔デンデン虫 | ::: | -40% | 592.1% | 0.45 | 266.4 |
===== 水玉 =====
|< 41.5em 82px 7em - 4.5em 4.5em 4.5em 4.5em >|
^ アイコン ^ 名前 ^ 編成時効果 |^ 攻撃 |||
| ::: | ::: ^ 効果 ^ 効果量 ^ 倍率 ^ 速度 ^ DPS ^
| {{データ:仲間:hn水玉.webp?50}} | 水玉 | 技能クールダウン短縮 | +5% | 58.3% | 0.6 | 35.0 |
| {{データ:仲間:hr水玉.webp?50}} | 自然の精霊 | ::: | +10% | 131.4% | 0.6 | 78.8 |
| {{データ:仲間:sr水玉.webp?50}} | 好戦な水玉 | ::: | +15% | 197.2% | 0.6 | 118.3 |
| {{データ:仲間:ssr水玉.webp?50}} | 常勝水玉 | ::: | +20% | 295.9% | 0.6 | 177.5 |
| {{データ:仲間:lr水玉.webp?50}} | 戦神水玉 | ::: | +25% | 444.1% | 0.6 | 266.5 |
===== 妖精 =====
|< 37.5em 82px 7em - 4.5em 4.5em 4.5em 4.5em >|
^ アイコン ^ 名前 ^ 編成時効果 |^ 攻撃 |||
| ::: | ::: ^ 効果 ^ 効果量 ^ 倍率 ^ 速度 ^ DPS ^
| {{データ:仲間:hn妖精.webp?50}} | 飛行狐 | 技能ダメージ | +8% | 58.3% | 0.6 | 35.0 |
| {{データ:仲間:hr妖精.webp?50}} | アミちゃん | ::: | +15% | 131.4% | 0.6 | 78.8 |
| {{データ:仲間:sr妖精.webp?50}} | ボーゴン | ::: | +25% | 197.2% | 0.6 | 118.3 |
| {{データ:仲間:ssr妖精.webp?50}} | 貫通獣 | ::: | +40% | 295.9% | 0.6 | 177.5 |
| {{データ:仲間:lr妖精.webp?50}} | 火尾 | ::: | +60% | 444.1% | 0.6 | 266.5 |
===== パンダ =====
|< 36.5em 82px 7em - 4.5em 4.5em 4.5em 4.5em >|
^ アイコン ^ 名前 ^ 編成時効果 |^ 攻撃 |||
| ::: | ::: ^ 効果 ^ 効果量 ^ 倍率 ^ 速度 ^ DPS ^
| {{データ:仲間:hnパンダ.webp?50}} | パンダ | 回復量乗算 | +10% | 63.6% | 0.55 | 35.0 |
| {{データ:仲間:hrパンダ.webp?50}} | パンダ槌 | ::: | +20% | 143.4% | 0.55 | 78.9 |
| {{データ:仲間:srパンダ.webp?50}} | 学徒パンダ | ::: | +30% | 215.1% | 0.55 | 118.3 |
| {{データ:仲間:ssrパンダ.webp?50}} | 道着パンダ | ::: | +35% | 322.8% | 0.55 | 177.5 |
| {{データ:仲間:lrパンダ.webp?50}} | 武芸パンダ | ::: | +40% | 484.5% | 0.55 | 266.5 |
===== 鹿 =====
|< 37.5em 82px 7em - 4.5em 4.5em 4.5em 4.5em >|
^ アイコン ^ 名前 ^ 編成時効果 |^ 攻撃 |||
| ::: | ::: ^ 効果 ^ 効果量 ^ 倍率 ^ 速度 ^ DPS ^
| {{データ:仲間:hn鹿.webp?50}} | 子鹿 | ダメージ軽減 | +5% | 53.8% | 0.65 | 35.0 |
| {{データ:仲間:hr鹿.webp?50}} | 枝角鹿 | ::: | +8% | 121.3% | 0.65 | 78.8 |
| {{データ:仲間:sr鹿.webp?50}} | 生花鹿 | ::: | +10% | 182.0% | 0.65 | 118.3 |
| {{データ:仲間:ssr鹿.webp?50}} | 霊鹿 | ::: | +12% | 273.2% | 0.65 | 177.6 |
| {{データ:仲間:lr鹿.webp?50}} | 天使鹿 | ::: | +15% | 409.9% | 0.65 | 266.4 |
===== 猫 =====
|< 42.5em 82px 7em - 4.5em 4.5em 4.5em 4.5em >|
^ アイコン ^ 名前 ^ 編成時効果 |^ 攻撃 |||
| ::: | ::: ^ 効果 ^ 効果量 ^ 倍率 ^ 速度 ^ DPS ^
| {{データ:仲間:r猫.webp?50}} | 子猫 | 技能発動後追加ダメージ | 100% | 70.0% | 0.75 | 52.5 |
| {{データ:仲間:hr猫.webp?50}} | 黒猫 | ::: | 120% | 105.2% | 0.75 | 78.9 |
| {{データ:仲間:sr猫.webp?50}} | 魔女猫 | ::: | 150% | 157.7% | 0.75 | 118.3 |
| {{データ:仲間:ssr猫.webp?50}} | マイ猫 | ::: | 180% | 236.8% | 0.75 | 177.6 |
| {{データ:仲間:lr猫.webp?50}} | 王子猫 | ::: | 200% | 355.3% | 0.75 | 266.5 |
===== 雪精霊 =====
|< 37.5em 82px 7em - 4.5em 4.5em 4.5em 4.5em >|
^ アイコン ^ 名前 ^ 編成時効果 |^ 攻撃 |||
| ::: | ::: ^ 効果 ^ 効果量 ^ 倍率 ^ 速度 ^ DPS ^
| {{データ:仲間:r雪精霊.webp?50}} | 雪布顚 | 敵の攻撃速度 | -5% | 105.0% | 0.5 | 52.5 |
| {{データ:仲間:hr雪精霊.webp?50}} | 雪団子 | ::: | -8% | 155.7% | 0.5 | 77.9 |
| {{データ:仲間:sr雪精霊.webp?50}} | 雪精霊 | ::: | -10% | 236.6% | 0.5 | 118.3 |
| {{データ:仲間:ssr雪精霊.webp?50}} | 雪妖怪 | ::: | -12% | 355.1% | 0.5 | 177.6 |
| {{データ:仲間:lr雪精霊.webp?50}} | 雪大将 | ::: | -15% | 532.9% | 0.5 | 266.5 |
===== 犬 =====
|< 45em 82px 6em 16em 4.5em 4.5em 4.5em - >|
^ アイコン ^ 名前 ^ 編成時効果 |^ 攻撃 |||
| ::: | ::: ^ 効果 ^ 効果量 ^ 倍率 ^ 速度 ^ DPS ^
| {{データ:仲間:r犬.webp?50}} | 豆柴 | 通常攻撃3回ごとに追加ダメージ | 15% | 75.0% | 0.7 | 52.5 |
| {{データ:仲間:hr犬.webp?50}} | 柴太郎 | ::: | 20% | 112.7% | 0.7 | 78.9 |
| {{データ:仲間:sr犬.webp?50}} | パフェ柴 | ::: | 30% | 169.0% | 0.7 | 118.3 |
| {{データ:仲間:ssr犬.webp?50}} | メカ柴犬 | ::: | 35% | 253.7% | 0.7 | 177.6 |
| {{データ:仲間:lr犬.webp?50}} | 武士柴 | ::: | 40% | 380.7% | 0.7 | 266.5 |
[[データ:ガチャ回数|{{サムネイル:ガチャ回数.webp?400}}]]
[[試練:氷の竜巣|{{サムネイル:氷の竜巣.webp?400}}]]
[[突破:仲間突破・技能突破|{{サムネイル:仲間突破.webp?400}}]]