{{ サムネイル:ランプ.webp? }}
\\
~~INTOC~~
====== ランプ ======
ランプを磨くと装備が入手できる
不要な装備を売却すると経験値・コインが入手できる
コインを集めてランプをレベルアップさせるとよりレアリティの高い装備が入手出来る
プレイヤーレベル16になると自動磨きが解放される
ランプLvに応じて同時に磨ける数が増える
|< 20em >|
^ Lv | - | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 |
^ 個数 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 20 |
====== 装備売却 ======
売却したときに入手出来るものは以下
^ レア度 ^ N ^ HN ^ R ^ HR ^ SR ^ SSR ^ LR ^ UR ^ UR+ ^ EX ^
^ 経験値 | 96 | 115 | 138 | 166 | 200 | 240 | 288 | 346 | 413 | 499 |
^ コイン | 82 | 98 | 118 | 142 | 171 | 205 | 247 | 295 | 353 | 426 |
====== ランプ育成 ======
ランプのレベルアップに必要なコインの量は以下
|< 40em 4.5em 5em 3.5em 5em 5.5em 6em - >|
^ レベル ^ コイン |||^ ダウンタイム ||
| ::: ^ 購入 ^ 回数 ^ 合計 ^ 宝石概算 ^ 時間 ^ 加速券換算 ^
| 1-2 | 3,000 | 1 | 3,000 | 100 | 5分 | 1 |
| 2-3 | 7,000 | 2 | 14,000 | 467 | 30分 | 6 |
| 3-4 | 12,500 | 2 | 25,000 | 833 | 1時間 | 12 |
| 4-5 | 19,000 | 2 | 38,000 | 1,267 | 2時間 | 24 |
| 5-6 | 21,000 | 3 | 63,000 | 2,100 | 3時間 | 36 |
| 6-7 | 35,000 | 3 | 105,000 | 3,500 | 4時間 | 48 |
| 7-8 | 57,000 | 3 | 171,000 | 5,700 | 5時間 | 60 |
| 8-9 | 132,000 | 3 | 396,000 | 13,200 | 6時間 | 72 |
| 9-10 | 155,800 | 4 | 623,200 | 20,773 | 7時間 | 84 |
| 10-11 | 211,800 | 4 | 847,200 | 28,240 | 9時間 | 108 |
| 11-12 | 302,000 | 4 | 1,208,000 | 40,267 | 11時間 | 132 |
| 12-13 | 413,300 | 4 | 1,653,200 | 55,107 | 12時間 | 144 |
| 13-14 | 547,500 | 4 | 2,190,000 | 73,000 | 14時間 | 168 |
| 14-15 | 716,300 | 4 | 2,865,200 | 95,507 | 16時間 | 192 |
| 15-16 | 880,800 | 4 | 3,523,200 | 117,440 | 18時間 | 216 |
| 16-17 | 939,600 | 5 | 4,698,000 | 156,600 | 20時間 | 240 |
| 17-18 | 1,275,400 | 5 | 6,377,000 | 212,567 | 24時間 | 288 |
| 18-19 | 1,772,800 | 5 | 8,864,000 | 295,467 | 30時間 | 360 |
| 19-20 | 2,530,000 | 5 | 12,650,000 | 421,667 | 36時間 | 432 |
| 20-21 | 3,159,400 | 5 | 15,797,000 | 526,567 | 48時間 | 576 |
| 21-22 | 4,145,900 | 6 | 24,875,400 | 829,180 | 60時間 | 720 |
| 22-23 | 6,497,900 | 6 | 38,987,400 | 1,299,580 | 72時間 | 864 |
| 23-24 | 10,331,500 | 6 | 61,989,000 | 2,066,300 | 83時間 | 996 |
| 24-25 | 14,666,700 | 6 | 88,000,200 | 2,933,340 | 96時間 | 1,152 |
| 25-26 | 19,725,700 | 6 | 118,354,200 | 3,945,140 | 108時間 | 1,296 |
| 26-27 | 28,632,400 | 6 | 171,794,400 | 5,726,480 | 120時間 | 1,440 |
| 27-28 | 41,368,200 | 6 | 248,209,200 | 8,273,640 | 132時間 | 1,584 |
| 28-29 | 59,922,700 | 6 | 359,536,200 | 11,984,540 | | |
| 29-30 | | | | | | |
====== 装備レアリティ ======
ランプLvごとに入手できる装備の確率は以下
EXはプレイヤーレベル110・ランプレベル24・サーバー開始14日目以降に出現
EX+はプレイヤーレベル125・ランプレベル28・サーバー開始60日目以降に出現
^ Lv ^ 装備のランク ^^^^^^^^^^^
| ::: ^ N ^ HN ^ R ^ HR ^ SR ^ SSR ^ LR ^ UR ^ UR+ ^ EX ^ EX+ ^
| 1 | 80.0 | 15 | 5.00 | | | | | | | | |
| 2 | 73.5 | 17 | 8.00 | 1.50 | | | | | | | |
| 3 | 68.0 | 20 | 10.00 | 2.00 | | | | | | | |
| 4 | 60.0 | 25 | 12.30 | 2.50 | 0.2 | | | | | | |
| 5 | 50.0 | 30 | 16.70 | 3.00 | 0.3 | | | | | | |
| 6 | 40.0 | 35 | 20.60 | 4.00 | 0.4 | | | | | | |
| 7 | 30.0 | 40 | 24.45 | 5.00 | 0.5 | 0.05 | | | | | |
| 8 | 20.0 | 45 | 28.32 | 6.00 | 0.6 | 0.08 | | | | | |
| 9 | 10.0 | 40 | 41.09 | 8.00 | 0.8 | 0.10 | | | | | |
| 10 | | 35 | 53.93 | 10.00 | 0.9 | 0.15 | 0.02 | | | | |
| 11 | | 30 | 56.77 | 12.00 | 1.0 | 0.20 | 0.08 | | | | |
| 12 | | 25 | 59.21 | 14.00 | 1.5 | 0.25 | 0.04 | | | | |
| 13 | | 20 | 61.63 | 16.00 | 2.0 | 0.30 | 0.06 | 0.01 | | | |
| 14 | | 10 | 69.05 | 18.00 | 2.5 | 0.35 | 0.08 | 0.02 | | | |
| 15 | | | 76.47 | 20.00 | 3.0 | 0.40 | 0.10 | 0.03 | | | |
| 16 | | | 70.31 | 25.00 | 4.0 | 0.50 | 0.15 | 0.04 | | | |
| 17 | | | 63.75 | 30.00 | 5.0 | 1.00 | 0.20 | 0.05 | | | |
| 18 | | | 55.69 | 35.00 | 7.5 | 1.50 | 0.25 | 0.06 | | | |
| 19 | | | 47.63 | 40.00 | 10.0 | 2.00 | 0.30 | 0.07 | | | |
| 20 | | | 39.51 | 45.00 | 12.5 | 2.50 | 0.40 | 0.08 | 0.015 | | |
| 21 | | | 31.39 | 50.00 | 15.0 | 3.00 | 0.50 | 0.09 | 0.020 | | |
| 22 | | | 23.28 | 55.00 | 17.5 | 3.50 | 0.60 | 0.10 | 0.025 | | |
| 23 | | | 15.15 | 60.00 | 20.0 | 4.00 | 0.70 | 0.12 | 0.030 | | |
| 24 | | | 10.00 | 62.01 | 22.5 | 4.50 | 0.80 | 0.14 | 0.040 | 0.010 | |
| 25 | | | | 68.88 | 25.0 | 5.00 | 0.90 | 0.16 | 0.050 | 0.015 | |
| 26 | | | | 65.24 | 27.5 | 6.00 | 1.00 | 0.18 | 0.060 | 0.020 | |
| 27 | | | | 61.51 | 30.0 | 7.00 | 1.20 | 0.20 | 0.070 | 0.025 | |
| 28 | | | | 57.73 | 32.5 | 8.00 | 1.40 | 0.25 | 0.080 | 0.030 | 0.010 |
| 29 | | | | 53.96 | 35.0 | 9.00 | 1.60 | 0.30 | 0.090 | 0.035 | 0.015 |
| 30 | | | | 50.14 | 37.5 | 10.00 | 1.80 | 0.40 | 0.100 | 0.040 | 0.020 |
====== 関連ページ ======
[[攻略:メインストーリー|{{サムネイル:メインステージ.webp?400}}]]
[[試練:ランプ泥棒襲撃|{{サムネイル:ランプ泥棒襲撃.webp?400}}]]
[[攻略:装備|{{サムネイル:装備.webp?400}}]]