====== ダイヤ ======
[[アイテム:ダイヤ|{{データ:アイテム:ダイヤ.webp}}]]
有料コンテンツを購入するためのゲーム内通貨
このゲームには課金方法が2種類ある
*各種バナーより直接購入する
*[[商店:ダイヤ商店]]や[[課金:チャージセンター]]であらかじめダイヤを購入しておく
どちらの方法でも支払う額は同じだが、
ダイヤは初回購入時におまけのダイヤや[[アイテム:宝石]]がついてくる
また、ダイヤは[[スケジュール:招き猫イベント]]にて1.1倍~3倍に増やすことが可能
====== 入手方法 ======
===== ダイヤ商店 =====
初回購入時のみおまけの宝石がついてくる
|< 18em 6em 6em >|
^ 価格 ^ [[アイテム:ダイヤ|{{データ:アイテム:ダイヤ.webp?50}}]] ^ [[アイテム:宝石|{{データ:アイテム:宝石.webp?50}}]]\\ おまけ ^
| 160円 | 160 | 200 |
| 800円 | 800 | 1,000 |
| 1,600円 | 1,600 | 2,400 |
| 3,200円 | 3,200 | 4,500 |
| 80,000円 | 80,000 | 11,500 |
| 15,800円 | 15,800 | 22,700 |
| 48,000円 | 48,000 | 70,000 |
===== チャージセンター =====
公式が運営している外部サイトを使うことでダイヤをお得に購入することができる
[[https://payment.acenetgamejp.com/selectGoods|Acenetgameチャージセンター]]
価格と同じ数のダイヤが入手可能
恒常 何回でも購入可能
|< 25em - 80px 80px 130px >|
^ 価格 ^ おまけ |||
^ [[アイテム:ダイヤ|{{データ:アイテム:ダイヤ.webp?50}}]] ^ [[アイテム:宝石|{{データ:アイテム:宝石.webp?50}}]] ^ [[アイテム:加速券|{{データ:アイテム:加速券.webp?50}}]] ^ [[アイテム:技能券|{{データ:アイテム:技能券.webp?50}}]]{{データ:アイテム:同行券.webp?50}} ^
| 1,000円 | 200 | | |
| 1,600円 | 300 | | |
| 3,200円 | 500 | 3 | |
| 8,000円 | 1,200 | 6 | |
| 15,800円 | 2,000 | 10 | 30 |
| 48,000円 | 6,000 | 30 | 60 |
| 78,800円 | 10,000 | 45 | 120 |
| 158,800円 | 20,000 | 90 | 240 |
限定 **__※サーバーにつき各1回ずつ購入可能__**
|< 18em - 82px 82px>|
^ 価格\\ [[アイテム:ダイヤ|{{データ:アイテム:ダイヤ.webp?50}}]] ^ おまけ\\ [[アイテム:ダイヤ|{{データ:アイテム:ダイヤ.webp?50}}]] ^ 合計 ^
| 1,000円 | 200 | 1,200 |
| 1,600円 | 320 | 1,920 |
| 3,200円 | 640 | 3,840 |
| 8,000円 | 1,600 | 9,600 |
| 15,800円 | 3,160 | 18,960 |
| 48,000円 | 9,600 | 57,600 |
====== ダイヤの使い道 ======
===== 招き猫イベント =====
毎月1日に実施されるイベント
期間内に購入したダイヤの数に応じて福引が可能で、
ダイヤを1.1倍~3倍に増やすことが出来る
[[スケジュール:招き猫イベント|{{:課金:招き猫.webp?400}}]]
*期間内にチャージしたダイヤの数で福引回数が決まる
__開催前から持っていたダイヤはチャージにカウントされない__
*期間内のチャージが累計ダイヤの数を超えた分だけ福引を回すことができる
3200ダイヤチャージした場合は3回抽選(ダイヤ2,560で抽選)
*公式のチャージセンターでのチャージでもOK
初回限定20%増量のおまけ分はカウントされない
|< 20em >|
^ 回数 ^ 投入 ^ 累計ダイヤ ^
| 1 | 160円 | 160 |
| 2 | 800円 | 960 |
| 3 | 1,600円 | 2,560 |
| 4 | 3,200円 | 5,760 |
| 5 | 8,000円 | 13,760 |
| 6 | 15,800円 | 29,560 |
| 7 | 15,800円 | 45,360 |
| 8 | 15,800円 | 61,160 |
===== ガチャ =====
*期間イベント:ガチャチケット
*[[データ:キノスロ]]:ラッキーノコスロ袋の購入
キノスロでの課金額と回せる回数は以下の通り
|< 24em >|
^ キノコイン\\ [[アイテム:キノコイン|{{データ:アイテム:キノコイン.webp?30}}]] ^ 価格\\ [[アイテム:ダイヤ|{{データ:アイテム:ダイヤ.webp?30}}]] ^ 累計コイン ^ 累計金額 ^
| 2 | 160円 | 44 | 160 |
| 8 | 800円 | 52 | 960円 |
| 16 | 1,600円 | 68 | 2,560円 |
| 30 | 3,200円 | 98 | 5,760円 |
| 30 | 3,200円 | 128 | 8,960円 |
| 70 | 8,000円 | 198 | 16,960円 |
| 70 | 8,000円 | 268 | 24,960円 |
| 70 | 8,000円 | 338 | 32,960円 |
| 130 | 15,800円 | 468 | 48,760円 |
| 130 | 15,800円 | 598 | 64,560円 |
===== 式場 =====
親愛度を5,000貯めた後、結婚式を主催する際に必要
|< 24em>|
^ ランク ^ 費用 ^ 報酬 ||
| ::: ^ ::: ^ [[アイテム:ミルクティー|{{データ:アイテム:ミルクティー.webp?50}}]] ^ [[アイテム:真愛の石|{{データ:アイテム:真愛の石.webp?50}}]] ^
| 普通 | [[アイテム:宝石|{{データ:アイテム:宝石.webp?40}}]]\\ 15,000 | 66 | 66 |
| 高級 | [[アイテム:ダイヤ|{{データ:アイテム:ダイヤ.webp?40}}]]\\ 2,400 | 99 | 99 |
| 豪華 | [[アイテム:ダイヤ|{{データ:アイテム:ダイヤ.webp?40}}]]\\ 15,800 | 999 | 999 |
===== 特典カード =====
|< 43em 16em 7em - >|
^ バナー ^ 有効期間 \\ (価格) ^ 内容 ^
| {{課金:広告免除カード.webp}} | 永久\\ (1,600円) | ●宝石×2,200\\ ●全ての広告を無視 |
| {{課金:月パス.webp}} | 30日\\ (800円) | ●宝石1,050\\ ●毎日:ランプ×100(累計3,000)\\ ●毎日:宝石×300(累計9,000)\\ ●毎日:ランプ秘鍵・宝石秘鍵×1(累計30)\\ ●ランプ磨きが加速 |
| {{課金:終身パス.webp}} | 永久\\ (4,800円) | ●宝石6,900\\ ●毎日:ランプ×200\\ ●毎日:宝石×600\\ ●毎日:全ての試練の鍵+1\\ ●競技場の挑戦回数+3\\ ●戦闘倍速+2\\ ●暗黒試練リセット回数+1 |
| {{課金:キノコ楽しみカード.webp}} | 30日\\ (800円) | ●宝石1,050\\ ●毎日:上級種子×3(累計90)\\ ●野菜泥棒の収入+50%\\ ●泥棒を2ヶ所同時に行える\\ ●畑を1つ解放(レベル35の畑が解放) |
| {{課金:自動採掘カード.webp}} | 30日\\ (800円) | ●宝石1,050\\ ●毎日:ツルハシ×30(累計900)\\ ●鉱石採掘の収入+50%\\ ●自動採掘機能+1\\ ●ツルハシ上限+20 |
| {{課金:試練カード.webp}} | 30日\\ (2,400円) | ●宝石3,200\\ ●暗黒試練リセット回数+1\\ ●挑戦報酬+50% |
| {{ :課金:ランプ基金.webp }} | Lv.25まで\\ (1,600円) | ●ランプ25,650\\ ●コイン9,770,000\\ ●加速券370 |
| {{ :課金:lvupパス.webp }} | Lv.120まで\\ (1,600円) | ●宝石72,000\\ ●技能券2,100\\ ●同行券2,100 |
===== 超お得袋 =====
特定のステージをクリアすると購入可能
|< 30em 2em 6em 5em - >|
^ ^ 初登場 ^ 価格 ^ 内容 ||||
| A | 普通4-2 | 160円 | [[アイテム:宝石|{{データ:アイテム:宝石.webp?40}}]]\\ 200 | [[アイテム:ランプ|{{データ:アイテム:ランプ.webp?40}}]]\\ 30 | [[アイテム:加速券|{{データ:アイテム:加速券.webp?40}}]]\\ 30 | [[アイテム:コイン|{{データ:アイテム:コイン.webp?40}}]]\\ 12,000 |
| B | 普通6-4 | 160円 | [[アイテム:宝石|{{データ:アイテム:宝石.webp?40}}]]\\ 200 | [[詳細:技能:ドリ爆弾|{{データ:技能:ssrドリ爆弾.webp?40}}]]\\ 2 | [[詳細:技能:速度緩慢|{{データ:技能:ssr速度緩慢.webp?40}}]]\\ 2 | [[アイテム:コイン|{{データ:アイテム:コイン.webp?40}}]]\\ 6,000 |
| C | 普通8-6 | 160円 | [[アイテム:宝石|{{データ:アイテム:宝石.webp?40}}]]\\ 200 | [[詳細:仲間:パンダ|{{データ:仲間:ssrパンダ.webp?40}}]]\\ 2 | [[詳細:仲間:水玉|{{データ:仲間:ssr水玉.webp?40}}]]\\ 2 | [[アイテム:コイン|{{データ:アイテム:コイン.webp?40}}]]\\ 6,000 |
| D | | 160円 | [[アイテム:宝石|{{データ:アイテム:宝石.webp?40}}]]\\ 200 | [[アイテム:ランプ|{{データ:アイテム:ランプ.webp?40}}]]\\ 90 | [[アイテム:加速券|{{データ:アイテム:加速券.webp?40}}]]\\ 18 | [[アイテム:コイン|{{データ:アイテム:コイン.webp?40}}]]\\ 36,000 |
| E | | 160円 | [[アイテム:宝石|{{データ:アイテム:宝石.webp?40}}]]\\ 200 | [[アイテム:技能券|{{データ:アイテム:技能券.webp?40}}]]\\ 15 | [[アイテム:同行券|{{データ:アイテム:同行券.webp?40}}]]\\ 15 | [[アイテム:コイン|{{データ:アイテム:コイン.webp?40}}]]\\ 18,000 |
| F | | 160円 | [[アイテム:宝石|{{データ:アイテム:宝石.webp?40}}]]\\ 200 | [[アイテム:覚醒の書|{{データ:アイテム:覚醒の書.webp?40}}]]\\ 1 | [[アイテム:加速券|{{データ:アイテム:加速券.webp?40}}]]\\ 30 | [[アイテム:コイン|{{データ:アイテム:コイン.webp?40}}]]\\ 18,000 |
| G | | 8,000円 | [[アイテム:宝石|{{データ:アイテム:宝石.webp?40}}]]\\ 12,000 | [[アイテム:無限ぜんまい|{{データ:アイテム:無限ぜんまい.webp?40}}]]\\ 984 | [[アイテム:付能ギア|{{データ:アイテム:付能ギア.webp?40}}]]\\ 2 | [[アイテム:コイン|{{データ:アイテム:コイン.webp?40}}]]\\ 984,000 |
| 暗黒試練\\ ★5クリア || 800円 | [[アイテム:宝石|{{データ:アイテム:宝石.webp?40}}]]\\ 1,050 | [[アイテム:神羽幣|{{データ:アイテム:神羽幣.webp?40}}]]\\ 1 | [[アイテム:羽幣|{{データ:アイテム:羽幣.webp?40}}]]\\ 50 | [[アイテム:コイン|{{データ:アイテム:コイン.webp?40}}]]\\ 67,000 |
===== 突破ギフト =====
詳細は→[[課金:突破ギフト]]
|< 28em 7em >|
^ 価格 ^ [[アイテム:宝石|{{データ:アイテム:宝石.webp?50}}]] ^ [[アイテム:お供え物|{{データ:アイテム:お供え物.webp?50}}]] ||||
| ::: | ::: ^ 1 ^ 2 ^ 3 ^ 4 ^
| 160円\\ (1) | 200 | 300 | 600 | 900 | 900 |
| 800円\\ (1) | 1,050 | 1,200 | 2,400 | 3,600 | 3,600 |
| 1,600円\\ (2) | 2,200 | 2,400 | 4,800 | 7,200 | 7,200 |
| 3,200円\\ (5) | 4,600 | 4,500 | 9,000 | 13,500 | 13,500 |
| 8,000円\\ (10) | 12,000 | 10,500 | 21,000 | 31,500 | 31,500 |
| 15,800円\\ (20) | 25,000 | 19,500 | 39,000 | 58,500 | 58,500 |
===== 時限商店 =====
毎日商店 毎日0時にリセットされる
|< 27em 6em 5em >|
^ 名前 ^ 価格 ^ 内容 ||||
| 試練鍵1 | 160円 | [[アイテム:ランプ秘鍵|{{データ:アイテム:ランプ秘鍵.webp?50}}]]\\ 1 | [[アイテム:宝石秘鍵|{{データ:アイテム:宝石秘鍵.webp?50}}]]\\ 1 | [[アイテム:守護秘鍵|{{データ:アイテム:守護秘鍵.webp?50}}]]\\ 1 | [[アイテム:時の秘鍵|{{データ:アイテム:時の秘鍵.webp?50}}]]\\ 1 |
| ランプ1 | 160円 | [[アイテム:ランプ|{{データ:アイテム:ランプ.webp?50}}]]\\ 60 | [[アイテム:加速券|{{データ:アイテム:加速券.webp?50}}]]\\ 6 | [[アイテム:宝石|{{データ:アイテム:宝石.webp?50}}]]\\ 200 | |
| 召喚券1 | 800円 | [[アイテム:技能券|{{データ:アイテム:技能券.webp?50}}]]\\ 60 | [[アイテム:同行券|{{データ:アイテム:同行券.webp?50}}]]\\ 60 | [[アイテム:宝石|{{データ:アイテム:宝石.webp?50}}]]\\ 1,050 | |
| 研究1 | 800円 | [[アイテム:ツルハシ|{{データ:アイテム:ツルハシ.webp?50}}]]\\ 800 | [[アイテム:鉱石|{{データ:アイテム:鉱石.webp?50}}]]\\ 5,000 | [[アイテム:加速券|{{データ:アイテム:加速券.webp?50}}]]\\ 25 | [[アイテム:宝石|{{データ:アイテム:宝石.webp?50}}]]\\ 1,050 |
| 栽培1 | 1,600円 | [[アイテム:お供え物|{{データ:アイテム:お供え物.webp?50}}]]\\ 1,000 | [[アイテム:宝石|{{データ:アイテム:宝石.webp?50}}]]\\ 2,200 | | |
| 騎乗1 | 1,600円 | [[アイテム:無限ぜんまい|{{データ:アイテム:無限ぜんまい.webp?50}}]]\\ 68 | [[アイテム:宝石|{{データ:アイテム:宝石.webp?50}}]]\\ 2,200 | | |
| 印石1 | 160円 | [[アイテム:宝石|{{データ:アイテム:宝石.webp?50}}]]\\ 20 | [[アイテム:炎の秘鍵|{{データ:アイテム:炎の秘鍵.webp?50}}]]\\ 1 | [[アイテム:加速券|{{データ:アイテム:加速券.webp?50}}]]\\ 5 | |
毎週商店 毎週月曜0時にリセットされる
|< 27em 6em 5em >|
^ 名前 ^ 価格 ^ 内容 ||||
| 研究1 | 1,600円 | [[アイテム:ドリル|{{データ:アイテム:ドリル.webp?50}}]]\\ 10 | [[アイテム:鉱石|{{データ:アイテム:鉱石.webp?50}}]]\\ 11,500 | [[アイテム:加速券|{{データ:アイテム:加速券.webp?50}}]]\\ 60 | [[アイテム:宝石|{{データ:アイテム:宝石.webp?50}}]]\\ 2,200 |
| 栽培1 | 3,200円 | [[アイテム:お供え物|{{データ:アイテム:お供え物.webp?50}}]]\\ 2,000 | [[アイテム:宝石|{{データ:アイテム:宝石.webp?50}}]]\\ 4,600 | | |
| 騎乗1 | 3,200円 | [[アイテム:無限ぜんまい|{{データ:アイテム:無限ぜんまい.webp?50}}]]\\ 128 | [[アイテム:宝石|{{データ:アイテム:宝石.webp?50}}]]\\ 4,600 | | |
| 神器1 | 3,200円 | [[アイテム:神威鎚|{{データ:アイテム:神威鎚.webp?50}}]]\\ 420 | [[アイテム:宝石|{{データ:アイテム:宝石.webp?50}}]]\\ 4,600 | | |
| 交配1 | 800円 | [[アイテム:愛心ケーキ|{{データ:アイテム:愛心ケーキ.webp?50}}]]\\ 3 | [[アイテム:原始の卵|{{データ:アイテム:原始の卵.webp?50}}]]\\ 1 | [[アイテム:宝石|{{データ:アイテム:宝石.webp?50}}]]\\ 1,050 | |
===== 袋商店 =====
|< 24em 6em 4em >|
^ 種類 ^ 価格 ^ [[アイテム:宝石|{{データ:アイテム:宝石.webp?30}}]] ^ 内容 ||
| 技能1 | 160円 | 200 | [[詳細:技能:大地回復|{{データ:技能:sr大地回復.webp?50}}]]\\ 5 | [[詳細:技能:ドリ爆弾|{{データ:技能:ssrドリ爆弾.webp?50}}]]\\ 2 |
| 仲間1 | 160円 | 200 | [[詳細:仲間:雪精霊|{{データ:仲間:sr雪精霊.webp?50}}]]\\ 5 | [[詳細:仲間:パンダ|{{データ:仲間:ssrパンダ.webp?50}}]]\\ 2 |
| 親密度1 | 160円 | 200 | [[アイテム:ミルクティー|{{データ:アイテム:ミルクティー.webp?50}}]]\\ 5 | |
| 魔法の卵1 | 800円 | 1,050 | [[アイテム:火炎結晶卵|{{データ:アイテム:火炎結晶卵.webp?50}}]]\\ 1 | [[アイテム:愛心ケーキ|{{データ:アイテム:愛心ケーキ.webp?50}}]]\\ 2 |